%%FORM%%
Sınav Adı: Doğal Süreçler Konu Testi 4
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
Soru 2 |
A | Çiy |
B | Kırağı |
C | Dolu |
D | Sis |
Soru 3 |
A | Nebula |
B | Pangea |
C | Afrika |
D | Avrasya |
Soru 4 |
A | 3 |
B | 4 |
C | 5 |
D | 6 |
Soru 5 |
A | Antropoloji |
B | Jeoloji |
C | Klimatoloji |
D | Arkeoloji |
Soru 6 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
Soru 7 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
Soru 8 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
Soru 9 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
Soru 10 |
A | Yalnız I doğru |
B | Yalnız II doğru |
C | İkisi de doğru |
D | İkisi de yanlış |
Soru 11 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 12 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 13 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 14 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 15 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 16 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 17 |
A | Mandıracılık ve besiciliğin yaygınlaşması |
B | Yayla ve dağ turizminin gelişme göstermesi |
C | Tarımda sulama ve gübrelemenin yaygınlaşması |
D | Kırsal kesimde taşımalı eğitim – öğretim yapılması |
E | Tarım topraklarının miras yoluyla bölünerek küçülmesi |
Soru 18 |
A | Marmara |
B | İç Anadolu |
C | Güneydoğu Anadolu |
D | Akdeniz |
E | Ege |
Soru 19 |
A | Ilıman kuşakta yer almasının |
B | Etrafının denizlerle çevrili olmasının |
C | Ulaşımının yeterince gelişmemesinin |
D | Tarım alanlarının dar olmasının |
E | Tarımla geçinen nüfusun oranının yüksek olmasının |
Soru 20 |
A | Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak |
B | Sulanabilen tarım alanlarını genişletmek |
C | Ulaşım imkanlarını arttırmak |
D | Eğitim kurumlarını yaygınlaştırmak |
E | Konut ve işyeri kredisi vermek |
Soru 21 |
A | Tarım alanlarının dar olması |
B | Sulama olanaklarının sınırlı olması |
C | Hayvancılığın gelişmiş olması |
D | Yıllık yağış tutarının yüksek olması |
E | Tarımsal verimliliğin yüksek olması |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | Son |