%%FORM%%
Sınav Adı: Yeryüzünün Şekillenmesi: İç ve Dış Kuvvetler Çözümlü Test
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Deniz seviyesinde |
B | Yatağının daraldığı alanlarda |
C | Vadi tabanlarında |
D | Plato yüzeylerinde |
E | Sert zeminlerde |
Soru 2 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 3 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 4 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | II ve III |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 5 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 6 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 7 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 8 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 9 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 10 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | II ve IV |
Soru 11 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 12 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 13 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 14 |
A | Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının |
B | Matematik konumunun |
C | Asya ve Avrupa arasında köprü konumunda olmasının |
D | Batısı ile doğusu arasındaki yerel saat farkının |
E | Çok çeşitli iklimlerin görülmesinin |
Soru 15 |
A | Günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır. |
B | toprak oluşumu yavaştır. |
C | Sürekli termik alçak basınç etkilidir. |
D | Bitki örtüsü seyrek ve cılız çalılıklardır. |
E | Atmosferdeki nem oranı azdır. |
Soru 16 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 17 |
A | Bulundukları bölgenin yükseltisi |
B | Suların geldikleri derinlik |
C | Denize uzaklıkları |
D | Geldikleri arazideki kayaç türleri |
E | Bulundukları bölgeye düşen yağış miktarı |
Soru 18 |
A | Çentik vadi |
B | Dağ eteği ovası |
C | Birikinti konisi |
D | Menderes |
E | Delta Ovası |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | Son |