%%FORM%%
Sınav Adı: 2005 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları ve Çözümleri Online Test
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Gelisim nöbetlesedir |
B | Gelisim genelden özeledir |
C | Gelisimde kritik dönemler vardır |
D | Gelisim bastan ayagadır |
E | Gelisimin belli asamaları vardır |
Soru 2 |
A | Özümleme-özümleme |
B | Özümleme-uyumsama |
C | Uyumsama-dengeleme |
D | Dengeleme-uyumsama |
E | Örgütleme-özümleme |
Soru 3 |
A | Canlandırmacılık |
B | Sembolik oyun |
C | Tepki |
D | İçsellestirme |
E | Ben merkezcilik |
Soru 4 |
A | Dogustan donanım |
B | Olgunlasma |
C | Hazırbulunusluk |
D | Gelisme |
E | Gelisim |
Soru 5 |
A | İslem öncesi |
B | Somut islemler |
C | Soyut islemler |
D | Duyusal motor |
E | İslem sonrası |
Soru 6 |
A | Ceza ve itaat |
B | Kontaks ve toplumsal yasa |
C | Evrensel ahlak ilkeleri |
D | Karsılıklılık |
E | Araçsal iliskiler egilimi |
Soru 7 |
A | Arkadaslarıyla oynaması |
B | Kendisinin sevdigi yemegi arkadasının da
sevdigini düsünmesi |
C | Nesneleri islevleri dısında kullanması |
D | Bebegi düstügünde canının acıdıgını düsünmesi |
E | Tek yönlü sınıflama yapabilmesi |
Soru 8 |
A | Güvene karsı güvensizlik |
B | Bagımsızlıga karsı utanma ve süphecilik |
C | Giriskenlige karsı suçluluk |
D | Kimlik kazanmaya karsı rol karmasası |
E | Basarıya karsı asagılık duygusu |
Soru 9 |
A | Evrensel ahlak |
B | Saf çıkarcı egilim |
C | Kisilerarası uyum |
D | Ceza ve itaat egilimi |
E | Sosyal sözlesme egilimi |
Soru 10 |
A | Çevrenin insan üzerindeki etkisini önemser |
B | İsbirlikçi ögrenmeyi savunur |
C | Sosyal çevreyi önemser |
D | Ögrencinin bilissel gelisiminin esas kaynagı
kisisel psikolojik süreçlerdir |
E | Sosyolojik süreçleri önemser |
Soru 11 |
A | Belli ögrenme yasantılarını gerektirir |
B | Gelisim bu dönemlerde yavaslar |
C | Bilissel gelisim alanının ön plana çıktıgı bir
dönemdir |
D | Duyussal ögrenmelerin agırlık kazandıgı bir
dönemdir |
E | Çevresel uyarıcı ve olayların çocugun gelisim ve
ögrenmesi üzerinde daha kuvvetli etkiye sahip
oldugu dönemdir |
Soru 12 |
A | Demokratik tutum benimsemistir |
B | Asırı koruyucu tutum benimsemistir |
C | Kızını hiç sevmiyor |
D | Çocuk yetistirmede izin verici tutumu
benimsemistir |
E | Asırı cezalandırıcı tutum benimsemistir |
Soru 13 |
A | Bir daha yiyecek istemez |
B | Önceleri yiyecek isteme davranısı artar sonra
söner |
C | Çocuklara gitme olasılıgı artar |
D | Annenin yanına gider |
E | Köpek, yemek isteme davranısından vazgeçer |
Soru 14 |
A | Kavrama yoluyla ögrenme |
B | Bilgiyi isleme yoluyla ögrenme |
C | Deneme yanılma yoluyla ögrenme |
D | Edimsel ögrenme yoluyla ögrenme |
E | Klasik kosullanma yoluyla ögrenme |
Soru 15 |
A | Hatırda tutma |
B | Hafızaya kaydetme |
C | Kısa süreli bellek |
D | Uzun süreli bellek |
E | Ezberleme |
Soru 16 |
A | Çocugun sınavda karsılastıgı bir matematik
problemini çözmesi |
B | Çocugun ezberledigi siiri yıl sonu
müsameresinde okuması |
C | Ahmet'in bos vakitlerinde kitap okuması |
D | Veli'nin arkadaslarının yanında sigara içmesi |
E | Ayse'nin rahatsızlanıp atesi çıktıgında
huzursuzluk ve mızmızlık davranısları
sergilemesi |
Soru 17 |
A | Genelleme |
B | Ayırt etme |
C | Kosullu tepki |
D | Kosulsuz tepki |
E | Alıskanlık |
Soru 18 |
A | Kademeli yaklasma |
B | Modelden ögretme |
C | Klasik kosullandırma |
D | Sistematik duyarsızlastırma |
E | Simgesel pekistirme |
Soru 19 |
A | Dersini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin |
B | Televizyon izledikten sonra dersini çalısmalısın |
C | Önce matematik ödevlerini yap sonra kitap oku |
D | Meyve mi yersin yoksa tatlı mı |
E | Yaramazlık yaparsan seni parka götürmem |
Soru 20 |
A | Sürekli pekistirme |
B | Sabit aralıklı pekistirme |
C | Degisken oranlı pekistirme |
D | Degisken aralıklı pekistirme |
E | Sabit oranlı pekistirme |
Soru 21 |
A | Ögretene kadar sürekli, sonra aralıklı
pekistirmeli |
B | Davranısı sürekli pekistirmeli |
C | Sadece dogru davranısı pekistirmeli |
D | Dogru davranısı belirli zaman aralıklarıyla
pekistirmeli |
E | Davranısı ögrencinin beklemedigi zamanlarda
sürpriz olarak pekistirmeli |
Soru 22 |
A | Olumsuz pekistirme yapma |
B | Aralıklı pekistirme uygulama |
C | Ortama yeni bir uyarıcı katma |
D | Olumlu pekistirme yapma |
E | Olumsuz davranısları görmezden gelme |
Soru 23 |
A | Kavrama yoluyla |
B | Gizil ögrenme |
C | Sosyal ögrenme |
D | Deneme yanılma yoluyla ögrenme |
E | Edimsel ögrenme |
Soru 24 |
A | Deneme-yanılma |
B | Kavrama |
C | Gizil ögrenme |
D | Modelden ögrenme |
E | Edimsel kosullanma |
Soru 25 |
A | Özgün bir beste yapabilme |
B | Araba kullanabilme |
C | Müzik aleti çalabilme |
D | Çocugun kalemi tutması |
E | Kitap okuma alıskanlıgı kazanma |
Soru 26 |
A | Gözleyerek |
B | Modelden |
C | Gizil |
D | Klasik kosullanma |
E | Edimsel kosullanma |
Soru 27 |
A | Duragan |
B | Yanlıs |
C | Eksik |
D | Olgunlasmamıs |
E | Transfer |
Soru 28 |
A | Ögrencinin pekistirece alısmasını engellemek |
B | Hangi pekistirecin daha etkili oldugunu
belirlemek |
C | Aynı pekistirece baglı kalmamak |
D | Pekistirecin degil pekistirme tarifesinin etkililigini
ortaya çıkarmak |
E | Ögrenci özelliklerine uygun pekistireci bulmak |
Soru 29 |
A | Kosullu uyarıcı - Kosulsuz uyarıcı |
B | Kosulsuz uyarıcı - Kosullu uyarıcı |
C | Klasik - Edimsel |
D | Kosullu tepki - Kosulsuz tepki |
E | Kosulsuz tepki - Kosullu tepki |
Soru 30 |
A | Ceza |
B | Olumsuz pekistireç |
C | Olumlu pekistireç |
D | Transfer |
E | Sönme |
Soru 31 |
A | Genelleme - ayırt etme |
B | Klasik kosullanma - ayırt etme |
C | Genelleme - sönme |
D | Ayırt etme - sönme |
E | Sönme - ayırt etme |
Soru 32 |
A | Zihinsel islevler daha çok kullanılır |
B | Zihin kas kontrolünü gerektirir |
C | Ögrencinin ilgi ve tutumlarını kapsar |
D | Ögrencinin güdü düzeyi ile ilgilidir |
E | Fiziksel becerilerini ilgilendirir |
Soru 33 |
A | Genelleme |
B | Bilissel ögrenme |
C | Negatif transfer |
D | Zihinde canlandırma |
E | Olumlu aktarma |
Soru 34 |
A | Edimsel kosullanma |
B | Sosyal ögrenme |
C | Gizil ögrenme |
D | Kavrama yoluyla ögrenme |
E | Tepkisel kosullanma |
Soru 35 |
A | Bir yemegin görüntüsünün mide bulandırması |
B | Derse zamanında gelme |
C | Ödevlerini sadece ögretmenin kontrol ettigi
günler yapma |
D | Matematik problemi çözme |
E | Haritaya bakarak yol bulma |
Soru 36 |
A | Kosullu uyarıcı |
B | Kosulsuz uyarıcı |
C | Kosullu tepki |
D | Nötr uyarıcı |
E | Kosulsuz tepki |
Soru 37 |
A | Davranıstan sonra kosullu uyarıcı verilmesi |
B | Kosullu uyarıcıya benzer nitelikte uyarıcılar
verilmesi |
C | Kosulsuz uyarıcının bir süre tek basına verilmesi |
D | Kosullu uyarıcının kosulsuz uyarıcı ile aynı anda
verilmesi |
E | Kosullu uyarıcının bir süre kosulsuz uyarıcı
olmaksızın tek basına verilmesi |
Soru 38 |
A | Sürekli pekistirme |
B | Degisken oranlı |
C | Sabit zaman aralıklı |
D | Degisken zaman aralıklı |
E | Sabit oranlı |
Soru 39 |
A | Ders çalısamadıgı için müzigin sesini kapatmak |
B | Ödevleri her gün kontrol etmek |
C | Sessiz duran sınıfı bahçeye çıkarmak |
D | Gürültü yapan ögrenciler için istedikleri
arkadaslarıyla oturma uygulamasını bir süre
durdurmak |
E | Ödevlerini bitirenlerin resim yapmalarına izin
vermek. |
Soru 40 |
A | Klasik kosullanma |
B | Edimsel kosullanma |
C | Gizil ögrenme |
D | Model alma yoluyla ögrenme |
E | Kavrama yoluyla ögrenme |
Soru 41 |
A | Modelin gerçek ya da hayali olması |
B | Ögrenenin fiziksel beceri yetersizligi |
C | Modelin benzer olması |
D | Modelin sonucunun etkili olması |
E | Modelin yüksek statülü olusu |
Soru 42 |
A | Basarıya ulasma konusunda yeterli tatmin
düzeyindedir |
B | Basarısızlıgın sebebini dıs çevreye yüklerler |
C | Basaramadıgı konuları arastırır |
D | Basarısızlık süreçlerini iyi degerlendirir |
E | Ortak is yapma konusunda iyidir |
Soru 43 |
A | Mutlak degerlendirme |
B | Bagıl degerlendirme |
C | Tanılayıcı |
D | İzleme degerlendirme |
E | Düzey belirleyici degerlendirme |
Soru 44 |
A | Şıkkı |
B | Şıkkı |
C | Şıkkı |
D | Şıkkı |
E | Şıkkı |
Soru 45 |
A | 1/4 |
B | 2/4 |
C | 1/3 |
D | 4/3 |
E | 8/9 |
Soru 46 |
A | Medyan |
B | Mod |
C | Standart sapma |
D | Aritmetik ortalama |
E | Ranj |
Soru 47 |
A | Kısa cevaplı 10 soru |
B | Bosluk doldurmalı 25 soru |
C | Dogru yanlıs 50 soru |
D | 3'er sıklı 25 soru |
E | 5'er sıklı 50 soru |
Soru 48 |
A | İyi bilenlerin dogru cevaplaması |
B | Degisik yapıda soruların sorulması |
C | Güç soruların bulunması |
D | Üst düzey hedefleri yoklayan sorular olması |
E | Cevaplamak için sans basarısının az olması |
Soru 49 |
A | Ranj aynı mod farklı |
B | Mod aynı, ranj farklı |
C | Ortalama aynı mod farklı |
D | Standart sapma aynı, ranj aynı |
E | Ortalama farklı, mod aynı |
Soru 50 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 51 |
A | Ölçtügü davranısın önemi |
B | Güçlük ve ayırt ediciligi |
C | Sorunun yanıtlanabilir olup olmadıgı |
D | Diger sorularla benzer konuyu içermesi |
E | Madde yazım tekniklerine dikkat edilmesi |
Soru 52 |
A | Tüm konuları kapsayıcı sorular sormak |
B | Soru sayısının fazla olması |
C | Objektif puanlanabilmesi |
D | Yoruma açık sorular olmaması |
E | Seçenek sayısının fazla olması |
Soru 53 |
A | Ezberleme becerisi kazandırma |
B | Güdülemeyi artırma |
C | Bilgiyi saklama gücünü gelistirme |
D | Kavramların derinligine ögrenilmesi |
E | Benzer kavramları gruplama |
Soru 54 |
A | Mikro ögretim |
B | Sosyal ögrenme |
C | Panel |
D | Bilgisayar destekli ögretim |
E | Programlı ögretim |
Soru 55 |
A | Tam daire |
B | Yarım daire |
C | Sıralı düzen |
D | Küme |
E | Karısık düzen |
Soru 56 |
A | Açık, net ve kesin olmalıdır |
B | Ögrencinin istegiyle hazırlanmalıdır |
C | Olumsuz ifadelerin yer almasına dikkat edilmelidir |
D | Ögretmen tarafından belirlenmelidir |
E | Kısa ve öz olmalıdır |
Soru 57 |
A | Yapılandırmacı |
B | Proje tabanlı |
C | Bilgisayarlı ögretim |
D | Drama |
E | Tam ögretim |
Soru 58 |
A | Okuma-anlatma |
B | Olumlu aktarma |
C | Aralıklı-toplu ögrenme |
D | Bütün ve parça |
E | Önceden bilinenlerle iliskilendirme |
Soru 59 |
A | Dönüt |
B | Ön kosul ögrenmeler |
C | Pekistirme |
D | Düzeltme |
E | İsaret ve açıklama |
Soru 60 |
A | Ögretim programına içerikten daha çok agırlık
verme |
B | Ögrenci düzeyine uygun olma |
C | Anında dönüt saglama |
D | Görsel ve isitsel açıdan zengin olma |
E | Açık ve anlasılır olma |
Soru 61 |
A | Altı sapka |
B | Beyin fırtınası |
C | Tartısma |
D | Gösteri |
E | Drama |
Soru 62 |
A | Programlı ögretim |
B | Tam ögrenme |
C | Bulus yoluyla ögretim |
D | Sunus yoluyla ögretim |
E | Gösteri |
Soru 63 |
A | İçine kapanıklık |
B | Serbestlik |
C | Saldırganlık |
D | Çekingenlik |
E | Bagımlılık |
Soru 64 |
A | Ögrenciyi anlamaya çalısma |
B | Yaratıcılıgını gelistirecek ortamlar sunma |
C | Ögrenci merkezli ögretim yöntemleri kullanma |
D | Ögrencinin öznel dünyasını dikkate alma |
E | Ögrenci üzerinde otorite kurma |
Soru 65 |
A | Problem durumunun degerlendirilmesi |
B | Çözüm yollarının tasarlanması |
C | Hipotezlerin ortaya konması |
D | Problemin çözümü |
E | Problem çözüm asamalarının degerlendirilmesi |
Soru 66 |
A | Yapılandırmacılık |
B | Sunus |
C | Çoklu zeka |
D | Bilgisayar destekli egitim |
E | Programlandırılmıs egitim |
Soru 67 |
A | İlerlemecilik- Problem Çözme |
B | İlerlemecilik - Düz anlatım |
C | Yeniden Kurmacılık- Sunus yöntemi |
D | Esasicilik- Problem Çözme |
E | Daimicilik- Problem Çözme |
Soru 68 |
A | Bulus yoluyla ögrenme |
B | Sunus yoluyla ögrenme |
C | Tam ögrenme |
D | Programlı ögrenme |
E | Arastırma inceleme yoluyla ögrenme |
Soru 69 |
A | Ögrencileri gezi hakkında bilgilendirmeli |
B | Gezilecek yerleri belirlemeli |
C | Velilerden gerekli izinleri almalı |
D | Ögrencileri geziye motive etmeli |
E | Gerekli güvenlik tedbirlerini almalı |
Soru 70 |
A | Biçimlendirmeye yönelik degerlendirme |
B | Tanıma ve yerlestirmeye yönelik degerlendirme |
C | İzlemeye dönük degerlendirme |
D | Bagıl degerlendirme |
E | Mutlak degerlendirme |
Soru 71 |
A | Sarmal yaklasım |
B | Disiplin yaklasımı |
C | Genis alanlı yaklasım |
D | Süreç tasarımı |
E | Çekirdek program yaklasımı |
Soru 72 |
A | Ögretmenin önemini azaltmıstır |
B | Ögrencilerle iletisimini artırmıstır |
C | Daha fazla bilgi ve beceriye sahip olmasını
gerektirmistir |
D | Farklı ögretim yöntemleri kullanmayı
gerektirmistir |
E | Ögretimin daha çok ögrenci merkezli yapılmasını
gerektirmistir |
Soru 73 |
A | Davranısçı Kuram |
B | Yapısalcı Kuram |
C | Sosyal Ögrenme |
D | Bilgiyi İsleme Kuramı |
E | Gestalt Kuramı |
Soru 74 |
A | Otoriter tutum benimsemek |
B | Rehberlik servisiyle isbirliginde bulunmak |
C | Ceza kullanmak |
D | Görev paylasımı yapmak |
E | Farklı ögretim yöntemleri kullanmak |
Soru 75 |
A | Ögrenci ilgi ve beklentilerini göz önünde tutar |
B | İsbirlikçi bir ortam düzenlemesi yapar |
C | Farklı ögretim yöntemleri kullanır |
D | Program hedeflerinde degisiklik yapmaz |
E | Ögretilecek konuları ön planda tutar |
Soru 76 |
A | Hatırlama |
B | Uygulama |
C | Kavrama |
D | Degerlendirme |
E | Sentez |
Soru 77 |
A | I-II-III-IV |
B | III-IV-I-II |
C | IV-III-II-I |
D | IV-III-I-II |
E | III-IV-II-I |
Soru 78 |
A | Dogrusal |
B | Sarmal |
C | Modüler |
D | Çekirdek |
E | Piramitsel |
Soru 79 |
A | Toplumsal deger yargıları |
B | Toplumun yasam anlayısı |
C | Bireyin gelecege yönelik ihtiyaçları |
D | Konu alanının temelleri |
E | Toplumdaki istihdam olanakları |
Soru 80 |
A | milli egitim Temel Kanunu |
B | Okul yönetmeligi |
C | Ders planı |
D | Tebligler Dergisi |
E | Müfredat Programı |
Soru 81 |
A | Hedef-egitim durumu-degerlendirme |
B | Egitim durumu-degerlendirme-hedef |
C | Degerlendirme-hedef-egitim durumu |
D | Hedef-degerlendirme-egitim durumu |
E | Degerlendirme-egitim durumu-hedef |
Soru 82 |
A | Dersin süresi |
B | Genel hedefler |
C | Yöntem teknik |
D | Araç gereç |
E | İslenecek konu |
Soru 83 |
A | Tekrar edilme özelligi |
B | Bilimsel içerik tasıması |
C | Güncel olması |
D | Güncel olması |
E | Ögrencinin ilgisini çekmesi |
Soru 84 |
A | Ögretmenlerin sorunlarıyla ilgilenen kisi |
B | Üst sınıftakilerin alt sınıftakilere danısmanlık
yapması |
C | Ailesinin çocukla ilgilenmesi |
D | Psikolojik danısmandan alınan yardım |
E | Sınıf rehber ögretmeninin ögrenciye sundugu
danısma hizmetleri |
Soru 85 |
A | Kesin suç babandadır |
B | Yazık! Olan çocuklara oluyor |
C | Annen üzülüyor degil mi? |
D | Sen ne düsünüyorsun? |
E | Baban size bakacak mı? |
Soru 86 |
A | İçtenlik |
B | Dinleme |
C | Güven |
D | Degerlendirme |
E | Saygı |
Soru 87 |
A | Portfolyo |
B | Anket |
C | Mülakat |
D | Gözlem |
E | Derecelendirme ölçekleri |
Soru 88 |
A | Rehber ögretmenlerin stajyerligini kaldırmak |
B | Gizil güçleri olan çocukları tespit edip toplu
dosyalarını tutmak |
C | Özel egitime ihtiyacı olan ögrencilerin tespit
edilmesi ve egitsel kararlarının alınması |
D | Yıllık rehberlik program taslagını hazırlamak |
E | Rehberlik programlarının gelistirilmesi amacıyla
arastırmalar yapmak |
Soru 89 |
A | Sınıflandırma |
B | Önleyici |
C | Tamamlayıcılık |
D | Yönlendirici |
E | Gelisimsel |
Soru 90 |
A | Okul rehberlik servisine baskanlık etmek |
B | Okul rehberlik programını hazırlamak |
C | Ögrencilere uygulanacak bireyi tanıma
etkinliklerini yürütmek |
D | Okul içinde Rehberlik ve Psikolojik Danısma ile
ilgili konularda arastırmalar yapmak |
E | Rehberlik programının uygulanmasında sınıf
rehber ögretmenlerine rehberlik etmek |
Soru 91 |
A | Egitsel gezilerde ögrenciler çok eglenir. |
B | Bu gezi çok eglenceli olmalı. |
C | Siz bu gezi hakkında ne düsünüyorsunuz? |
D | Geziler sizi heyecanlandırıyor mu? |
E | Ögrenciyken yıl sonunda ben de sizin gibi
hissederdim. |
Soru 92 |
A | Bilgi verme |
B | Psikolojik danısma |
C | Konsültasyon |
D | Müsavirlik |
E | Oryantasyon |
Soru 93 |
A | Ögrenciyi her açıdan iyi bir sekilde tanımalı |
B | Ögrencinin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini ön planda
tutmalı |
C | Meslekler hakkında olumlu bir tutum
yerlestirmeye çalısmalı |
D | Ögrencilerin meslekleri tanımasına yardımcı
olmalı |
E | Ögrencileri toplumsal cinsiyet rollerine uygun
mesleklere yönlendirmeli |
Soru 94 |
A | Ögrenciye alacagı kararlarda yardımcı olmak |
B | Her birey dogustan gizilgüçlerini gerçeklestirme
egilimine sahiptir |
C | Ögrencilerin topluma uyumlu bireyler olmalarını
saglamak |
D | Bireylerin verecekleri kararlara saygılı olmak |
E | Her alanda bireysel gelisimi desteklemek |
Soru 95 |
A | Profesyonel bir süreçtir |
B | Bireye dönük bir hizmettir |
C | Amaç bireyin kendini gerçeklestirmesidir |
D | Bir yardım sürecidir |
E | Ögüt verme vardır |
Soru 96 |
A | İhtiyacı olan ögrencilere sosyal yardımda
bulunmak |
B | Ögrencilere saglık hizmetleri sunmak |
C | Psikolojik danısmanlık hizmetlerinde bulunmak |
D | Bireylerin gizilgüçlerini gelistirmek |
E | Bireysel farklılıkları ortadan kaldırmak |
Soru 97 |
A | Konsültasyon |
B | İzleme |
C | Sevk |
D | Yöneltme |
E | Psikolojik danısma |
Soru 98 |
A | Bireyin her yönden kendini gelistirmesine
yardım edilmelidir |
B | Bireylerin gelisim görevlerini gerçeklestirmesine
iliskin yardımları içerir |
C | Kendini gerçeklestirme hizmetlerin temelindedir |
D | Kendini gerçeklestirme hizmetlerin temelindedir |
E | Sadece problemi olan ögrenciye yönelik hizmet
verilmelidir |
Soru 99 |
A | Sınıf içindeki gruplasmalar |
B | Sevilen ve sevilmeyen ögrenciler |
C | Sınıftaki lider özellikteki ögrenciler |
D | Gruptaki sevilmeyen ögrencilerin sevilmeme
nedenleri |
E | Sınıftaki izole edilmis bireyler |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | Son |