%%FORM%%
Sınav Adı: 2008 KPSS Matematik Soruları ve Çözümleri Online Test
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Şıkkı |
B | Şıkkı |
C | Şıkkı |
D | Şıkkı |
E | Şıkkı |
Soru 2 |
A | 14 |
B | 20 |
C | 21 |
D | 28 |
E | 35 |
Soru 3 |
A | 0,5 |
B | 0,8 |
C | 0,9 |
D | 5 |
E | 8 |
Soru 4 |
A | Şıkkı |
B | Şıkkı |
C | Şıkkı |
D | Şıkkı |
E | Şıkkı |
Soru 5 |
A | (–∞, –1) |
B | (–∞, 0) |
C | (–1, 0) |
D | (0, 1) |
E | (0, +∞) |
Soru 6 |
A | 8 |
B | 6 |
C | 5 |
D | 4 |
E | 3 |
Soru 7 |
A | 16 |
B | 17 |
C | 18 |
D | 19 |
E | 20 |
Soru 8 |
A | 6 |
B | 5 |
C | 4 |
D | 3 |
E | 2 |
Soru 9 |
A | 2 |
B | 3 |
C | 4 |
D | 5 |
E | 6 |
Soru 10 |
A | 5 |
B | 9 |
C | 10 |
D | 13 |
E | 17 |
Soru 11 |
A | 2990 |
B | 3120 |
C | 3140 |
D | 3290 |
E | 3310 |
Soru 12 |
A | a < b < c |
B | a < c < b |
C | b < a < c |
D | b < c < a |
E | c < a < b |
Soru 13 |
A | Şıkkı |
B | Şıkkı |
C | Şıkkı |
D | Şıkkı |
E | Şıkkı |
Soru 14 |
A | 13 |
B | 11 |
C | 8 |
D | 7 |
E | 6 |
Soru 15 |
A | a |
B | b |
C | c |
D | d |
E | e |
Soru 16 |
A | 18 |
B | 20 |
C | 22 |
D | 24 |
E | 28 |
Soru 17 |
A | 30 |
B | 40 |
C | 50 |
D | 60 |
E | 70 |
Soru 18 |
A | 108 |
B | 114 |
C | 120 |
D | 126 |
E | 132 |
Soru 19 |
A | 6720 |
B | 6048 |
C | 3024 |
D | 336 |
E | 56 |
Soru 20 |
A | 8 < x < 12 |
B | 8 < x < 16 |
C | 8 < x < 24 |
D | 16 < x < 24 |
E | 16 < x < 32 |
Soru 21 |
A | 40 |
B | 45 |
C | 50 |
D | 60 |
E | 70 |
Soru 22 |
A | 45 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 70 |
E | 80 |
Soru 23 |
A | 68 |
B | 70 |
C | 73 |
D | 78 |
E | 86 |
Soru 24 |
A | 6 |
B | 10 |
C | 12 |
D | 18 |
E | 24 |
Soru 25 |
A | 36 |
B | 32 |
C | 28 |
D | 24 |
E | 20 |
Soru 26 |
A | Şıkkı |
B | Şıkkı |
C | Şıkkı |
D | Şıkkı |
E | Şıkkı |
Soru 27 |
A | 4 |
B | 5 |
C | 6 |
D | 8 |
E | 10 |
Soru 28 |
A | 95 |
B | 102 |
C | 115 |
D | 126 |
E | 135 |
Soru 29 |
A | 5 |
B | 6 |
C | 7 |
D | 8 |
E | 9 |
Soru 30 |
A | 2 |
B | 3 |
C | 4 |
D | 5 |
E | 6 |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son |