Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Başkalarının ilgisini çekmekten hoşlanan |
B | Sürekli kendini yenilemeye çalışan |
C | Güncel konuları dikkatle izleyen |
D | Doğruları söylemekten çekinmeyen |
E | Sıradan bir insan olmayı istemeyen |
Soru 2 |
A | göz dikmez |
B | dil dökmez |
C | el açmaz |
D | burun kıvırmaz |
E | kulak asmaz |
Soru 3 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 4 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 5 |
A | I. ve II. |
B | I. ve III. |
C | II. ve IV. |
D | III. ve V. |
E | IV. ve V. |
Soru 6 |
A | Sergide yer almayan fotoğrafların, kimi izleyicilerin
merakını uyandırdığını |
B | Sanatçının, iyi bir seçme yapıp yapmadığının
bilinemeyeceğini |
C | Sergiye seçilmeyenlerin, ötekilerin güzelliğini
gölgeleyebileceğini |
D | Güzellik algısının göreceli olduğunu |
E | Sanatçının, sık sık yeni sergiler düzenlemesi
gerektiğini |
Soru 7 |
A | I. cümlede, coğrafi konumu belirtilmiştir. |
B | II. cümlede, ilçeye daha önce verilen ad dile
getirilmiştir. |
C | III. cümlede, görünümündeki mevsimsel değişmeden
bahsedilmiştir. |
D | IV. cümlede, tarihteki önemiyle ilgili bilgi verilmiştir. |
E | V. cümlede, önemli bir eserde nasıl söz edildiği
anlatılmıştır. |
Soru 8 |
A | I. cümlede, okuryazarlarla ilgili sayısal bir veri ortaya
konmuştur. |
B | II. cümlede, kendisinden söz edilen kişinin adı
belirtilmiştir. |
C | II. cümlede, söz konusu yazarın etki alanına
değinilmiştir. |
D | IV. cümlede, anlatılan yazarın yapıtlarını nasıl
oluşturduğu dile getirilmiştir. |
E | V. cümlede, okurların sabırsızlığından söz edilmiştir. |
Soru 9 |
A | I. cümlede, yaşamsal önemi olan bir olanak dile
getirilmiştir. |
B | II. cümlede, olumlu katkısı olan bir etken ortaya
konmuştur. |
C | III. cümlede, benzerlerinden ayrılan bir özelliğinden
söz edilmiştir. |
D | IV. cümlede, hiçbir yerde olmayan yenilikler
açıklanmıştır. |
E | VI. cümlede, manzaranın güzelliğinin insanlarda
oluşturduğu değişim belirtilmiştir. |
Soru 10 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 11 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 12 |
A | Zaman belirteci |
B | İyelik eki almış sözcük |
C | Çekimli fiil |
D | Belgisiz sıfat |
E | Fiilden türemiş isim |
Soru 13 |
A | II. cümlede dönüşlülük zamiri kullanılmıştır. |
B | III. cümlede “de” bağlaçtır. |
C | V. cümlede zamir vardır. |
D | VI. cümlede zarf kullanılmıştır. |
E | VII. cümlede birden fazla sıfat-fiil vardır. |
Soru 14 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 15 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 16 |
A | Onun bu kadar etkili ve güzel bir sesi olduğunu yeni
fark ettim. |
B | Uzun süredir aldığı ilaçlar midesine ve böbreklerini
etkilemiş. |
C | Söylediklerimden hiç de etkilenmiş görünmedi. |
D | Annemin karar değiştirmesinde öğretmenimizin etkisi
olduğunu sanıyorum. |
E | Toplantıda en etkileyici konuşmayı senin yaptığını
söylediler. |
Soru 17 |
A | Öznellik ağır basmaktadır. |
B | Bir düşünceyle ilgili örneklere yer verilmiştir. |
C | Devrik cümlelerle anlatıma doğallık kazandırılmıştır. |
D | Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. |
E | Eksiltili cümle kullanılmıştır. |
Soru 18 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 19 |
A | onların değerini bilir, hiçbir zaman dostluğunu
kaybetmek istemezsiniz |
B | ne oldukları gibi sevebilir ne de tamamen vazgeçebilirsiniz onlardan |
C | siz de tıpkı onlar gibi düşünmeye başlarsınız, gitgide
kendinize yabancılaşırsınız |
D | aranızda kuşak farkı olduğunu unutursanız onları
kolay kolay anlayamazsınız |
E | herkesin yardımına koşmaya çalışsalar da eleştirilmekten kurtulamazlar |
Soru 20 |
A | Her gerçek roman yeni bir dünya, yeni bir hayat
sunar okura |
B | omanın dünyasına girebilmek, roman kişileriyle
özdeşleşebilmek için yaşananları sorgulamak
gerekir |
C | Bir romanın değerini satış sayısıyla ölçenler büyük
bir yanılgı içindedirler |
D | İnsan sanatsal yapıtların aracılığıyla kendini aşmak
ister |
E | Bizde çok satan romanların büyük kısmı, insandan
kopuktur, kurgusal örüntüsü estetikten uzaktır |
Soru 21 |
A | yetişkinlere çağın en büyük sorunlarından birinin
sağlıksız beslenme olduğu hatırlatılmalı |
B | sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgilendirilmede kitle
iletişim araçları daha etkili |
C | abur cuburun ne olduğunu ve neden sağlıksız olduğunu
anlatmak ilk amaç olmalı |
D | tüm çocukların anlayacağı bir dille ele alınması
gerekiyor |
E | alışkanlıklar çok küçük yaşlarda oluşmaya başlıyor |
Soru 22 |
A | Kurutulmuş meyveler C vitamini açısından niçin
zengindir? |
B | Hangi yaş grubundaki insanlar C vitaminini yeterince
almalıdır? |
C | C vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? |
D | C vitamini içeren besinler tüketilirken nelere dikkat
edilmelidir? |
E | C vitamininin fazlası vücuttan nasıl atılır? |
Soru 23 |
A | Kıskanç |
B | Şüpheci |
C | İddialı |
D | Öngörülü |
E | Korkusuz |
Soru 24 |
A | Okuyucuyu roman tekniği üzerine düşündürmeye |
B | Okurun bilgisini artırmaya |
C | Kendini geri planda tutmaya |
D | Başkalarınca önemsenmeyen güzellikleri
göstermeye |
E | Kültürel birikimiyle değil sanatsal yetkinliğiyle öne
çıkmaya |
Soru 25 |
A | Farklı düşünüş biçimleri olduğunu kabul etmiştir. |
B | Kimi zaman hoşgörüsünü kaybetmektedir. |
C | Anlaşılmama sorunuyla karşılaştığı olmuştur. |
D | İşleyeceği konularda seçici davranmaktadır. |
E | Bir durumdan her zaman aynı düzeyde etkilenmemektedir. |
Soru 26 |
A | Çalınmasının hangi temele dayandığına |
B | Sesin nasıl oluştuğuna |
C | Üzerinde nasıl bir bilimsel çalışma yapıldığına |
D | Benzer müzik aletlerinden üstünlüğüne |
E | Türleri arasındaki ortak noktalara |
Soru 27 |
A | Halkla iş birliği içinde yürütülmüştür. |
B | Bir yaratıcılık ürünüdür. |
C | Kütüphaneye gelenlerin çoğalması hedeflenmiştir. |
D | Beklentileri karşılayan bir sonuç elde edilmiştir. |
E | Görselliğe önem verilen bir projedir. |
Soru 28 |
A | Ders çalışırken yoğunlaşamayan, dikkatini toplayamayanlara kütüphanede çalışmalarını öneririm. |
B | Kütüphanelerde kitap okuma ve ders çalışma dışındaki
etkinliklere de uygun ortamlar yer alabiliyor. |
C | Çalışarak bir amaca ulaşmak isteyenlerin en çok
kullandığı mekânların başında kütüphaneler gelir. |
D | Gürültüden uzak ortamlar arıyorsak bulabileceğimiz
en uygun yerler kütüphanelerdir. |
E | Kütüphanelerde hiçbir şey okuma kadar önemli ve
öncelikli değildir. |
Soru 29 |
A | Doğup büyüdüğü kentte yaşamak onu mutlu etmektedir. |
B | İstanbullu olmanın kendisini başkalarından farklı
kıldığına inanmaktadır. |
C | Yazarken, İstanbul’da yaşayan diğer yazarlardan
esinlenmektedir. |
D | Yaşadığı kentin kendisine fazlaca malzeme sunduğunu
bilmektedir. |
E | Hep aynı çevrede yaşamanın olumsuz yanları olduğunu
da düşünmektedir. |
Soru 30 |
A | Toplumun bütün kesimlerinde tüketildiğine |
B | Bulmakta sıkıntı çekilen döneme |
C | İçilmesi tercih edilen zamana |
D | Günümüzde kolay ulaşılabildiğine |
E | Misafir ağırlamadaki yerine |
Soru 31 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 32 |
A | 0,4 |
B | 2,2 |
C | 2,5 |
D | 4 |
E | 12,1 |
Soru 33 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 34 |
A | 16 |
B | 20 |
C | 24 |
D | 28 |
E | 30 |
Soru 35 |
A | 2 |
B | 4 |
C | 5 |
D | 6 |
E | 8 |
Soru 36 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 37 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 38 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 39 |
A | 11 |
B | 12 |
C | 13 |
D | 14 |
E | 15 |
Soru 40 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 41 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 42 |
A | 6 |
B | 7 |
C | 8 |
D | 10 |
E | 12 |
Soru 43 |
A | 30 |
B | 31 |
C | 32 |
D | 33 |
E | 34 |
Soru 44 |
A | 360 |
B | 400 |
C | 480 |
D | 520 |
E | 600 |
Soru 45 |
A | 32 |
B | 40 |
C | 45 |
D | 56 |
E | 60 |
Soru 46 |
A | 135 |
B | 180 |
C | 200 |
D | 225 |
E | 270 |
Soru 47 |
A | 40 |
B | 60 |
C | 80 |
D | 100 |
E | 120 |
Soru 48 |
A | 9 |
B | 10 |
C | 12 |
D | 14 |
E | 15 |
Soru 49 |
A | 40 |
B | 48 |
C | 50 |
D | 54 |
E | 60 |
Soru 50 |
A | 10,5 |
B | 12 |
C | 13,5 |
D | 15 |
E | 16,5 |
Soru 51 |
A | 50 |
B | 54 |
C | 56 |
D | 58 |
E | 60 |
Soru 52 |
A | 3500 |
B | 3750 |
C | 4000 |
D | 4250 |
E | 4500 |
Soru 53 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 54 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 55 |
A | 180 |
B | 210 |
C | 240 |
D | 270 |
E | 300 |
Soru 56 |
A | 210 |
B | 240 |
C | 250 |
D | 260 |
E | 280 |
Soru 57 |
A | 45 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 75 |
E | 80 |
Soru 58 |
A | 22 |
B | 24 |
C | 26 |
D | 28 |
E | 30 |
Soru 59 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 60 |
A | 240 |
B | 260 |
C | 270 |
D | 280 |
E | 300 |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Son |