Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | I ve II |
B | III ve IV |
C | I, III ve IV |
D | I ve III |
E | I, II, III ve IV |
Soru 2 |
A | Bitki çeşidi fazladır. |
B | Sıcaklık değerleri farklılık gösterir. |
C | Akarsu rejimleri farklılık gösterir. |
D | Mesken tipleri farklılık gösterir. |
E | İki kıtada toprakları görülür. |
Soru 3 |
A | Yıllık yağış miktarı fazladır. |
B | Nemli topraklar görülür. |
C | Sıcaklık farkı fazladır. |
D | Toprakta yıkanma fazladır. |
E | Büyükbaş hayvancılık yaygındır. |
Soru 4 |
A | Tarımsal üretim azalacak. |
B | Nadas tarımı uygulaması artacak. |
C | Tarımda sulamaya ihtiyaç artacak. |
D | Yeraltı su seviyesi düşecek. |
E | İlkbaharda en fazla yağış görülecek. |
Soru 5 |
A | Laterit |
B | Moren |
C | Alüvyal |
D | Terra-rossa |
E | Podzol |
Soru 6 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 7 |
A | Ardahan |
B | Şanlıurfa |
C | Gümüşhane |
D | Antalya |
E | Konya |
Soru 8 |
A | İnsanların farklı giyinmesi |
B | Kışın ulaşımın aksaması |
C | Türkiye'de kırgıbayırların görülmesi |
D | Karadeniz'de rüzgâr yer şekillerinin az olması |
E | Akdeniz'de yol yapım maliyetlerinin fazla olması |
Soru 9 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
E | şıkkı |
Soru 10 |
A | Yazın erken başlaması |
B | Kar yağışının fazla olması |
C | Buharlaşmanın artması |
D | İlkbaharın kurak geçmesi |
E | Basınç değerlerinin yükselmesi |
Soru 11 |
A | Heyelan |
B | Erozyon |
C | Yangınlar |
D | Keçi otlatma |
E | Rüzgâr |
Soru 12 |
A | Sıcaklık farkı azdır. |
B | Kışlar ılık geçer. |
C | Yazlar sıcak ve kurak geçer. |
D | Yağış en fazla ilkbaharda düşer. |
E | Kar yağışı çok nadir görülür. |
Soru 13 |
A | Dağların uzanış doğrultusu |
B | Denizlerin sıcaklığı |
C | Ortalama yükselti |
D | Matematik konumu |
E | İklimin farklılık göstermesi |
Soru 14 |
A | Denizellik etkilidir. |
B | Basra alçak basıncı etkilidir. |
C | Güney yönlü rüzgârlar etkilidir. |
D | Sibirya yüksek basıncı etkilidir. |
E | Meltem rüzgârları etkilidir. |
Soru 15 |
A | Mutlak konum |
B | Boylam |
C | Yer şekillerinin çeşitli olması |
D | Farklı basınç merkezlerinin etkili olması |
E | Kuzey yönlü rüzgarların etkili olması |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Son |