Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | I ve II |
B | I ve IV |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
E | I, II , III ve IV |
Soru 2 |
A | Yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanların tahribi önlenmeli. |
B | Araba eksozlarına filtre takılmalı |
C | Isınmada yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıtlar kullanımalı. |
D | Yeşil alanlar koruma altına alınmalı ve yeni yeşil alanlar oluşturulmalı |
E | Okullarda çevre kirliliğini önleme eğitimi verilmeli |
Soru 3 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 4 |
A | Sera etkisinin görülmesi |
B | Ötrofikasyon görülmesi |
C | Sularda yaşayan canlıların ölmesi |
D | İnsanlarda kolera gibi salgın hastalıkların görülmesi |
E | Su ile atmosfer arasındaki oksijen derişiminin bozulması |
Soru 5 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 6 |
A | Arabaların egzoz gazlarından çıkan kirleticiler |
B | Isınmada fosil yakıtların kullanılması |
C | Bitki sayısının artması |
D | Sanayi atıklarının havaya verilmesi |
E | Yanardağ patlamaları sonucu gazların oluşması |
Soru 7 |
A | Yalnız II |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 8 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 9 |
A | I ve II |
B | I ve IV |
C | II ve IV |
D | I, II ve III |
E | I, II, III ve IV |
Soru 10 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | II ve III |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |