Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Ozon tabakasının floroklorokarbon gazları ile delinmesi |
B | Fosil yakıt tüketimi ile sera gazı etkisi |
C | Asit yağmurlarının oluşması |
D | Sanayileşme sonucu denize bırakılan kimyasal madde çeşitliliği ve miktarının artması |
E | Asbest yüklü gemilerin boğazlardan geçişi |
Soru 2 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
Soru 3 |
A | Makina endüstrisi |
B | Kimya endüstrisi |
C | Kozmetik sanayisi |
D | Tarımcılık |
E | Hizmet sektörü |
Soru 4 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 5 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 6 |
A | Suda bulunan alglerin çoğalması |
B | Suyun daha az hava alması |
C | Kıyı bölgelerde yosunlaşma artışı |
D | Canlı türlerinin azalması |
E | Ekolojik çeşitliliğin azalması |
Soru 7 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 8 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
Soru 9 |
A | Erkeklerde kimyasal maddelerden en çok akciğer kanseri oluşmuştur. |
B | Yiyecekler ile en çok mide kanseri oluşmuştur. |
C | Kadınlarda meme kanseri en büyük risktir. |
D | Erkeklerde meme kanseri görülme sıklığı en azdır. |
E | Kadınlarda troid kanseri riski akciğer kanserinden çoktur. |
Soru 10 |
A | Deterjan kullanımı bilinçli yapılmalıdır. |
B | Deterjan üreticileri daha sıkı denetlenmelidir. |
C | Evsel atıkların arıtımı yapılmadan sulara karışımı sağlanmalıdır. |
D | Deterjan üzerine çevreye zararlı olduğu yazılmalıdır. |
E | Deterjan üzerine insan sağlığına zararlı olduğu yazılmalıdır. |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Son |