%%FORM%%
Sınav Adı: 9.Sınıf Kümelerde İşlemler - 2
soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | 24 |
B | 21 |
C | 18 |
D | 15 |
E | 12 |
Soru 2 |
A | 4 |
B | 6 |
C | 8 |
D | 10 |
E | 12 |
Soru 3 |
A | 20 |
B | 19 |
C | 18 |
D | 17 |
E | 16 |
Soru 4 |
A | 43 |
B | 44 |
C | 45 |
D | 46 |
E | 47 |
Soru 5 |
A | 39 |
B | 41 |
C | 43 |
D | 45 |
E | 47 |
Soru 6 |
A | 18 |
B | 20 |
C | 22 |
D | 24 |
E | 26 |
Soru 7 |
A | En az bir dil bilen 19 kişi vardır. |
B | İngilizce bilmeyen 10 kişi vardır. |
C | Yalnız bir dil bilen 13 kişi vardır. |
D | En çok bir dil bilen 18 kişi vardır. |
E | Hiç bir dil bilmeyen 6 kişi vardır. |
Soru 8 |
A | 21 |
B | 20 |
C | 19 |
D | 18 |
E | 17 |
Soru 9 |
A | 10 |
B | 12 |
C | 14 |
D | 15 |
E | 16 |
Soru 10 |
A | 56 |
B | 54 |
C | 42 |
D | 36 |
E | 30 |
Soru 11 |
A | -1 |
B | 1 |
C | 3 |
D | 5 |
E | 8 |
Soru 12 |
A | -7 |
B | -5 |
C | -2 |
D | 1 |
E | 5 |
Soru 13 |
A | -12 |
B | -6 |
C | -2 |
D | 6 |
E | 12 |
Soru 14 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 15 |
A | 0 |
B | 1 |
C | 2 |
D | 3 |
E | 4 |
Soru 16 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 17 |
A | 12 |
B | 15 |
C | 18 |
D | 21 |
E | 27 |
Soru 18 |
A | 4 |
B | 6 |
C | 8 |
D | 10 |
E | 12 |
Soru 19 |
A | 1 |
B | 5 |
C | 7 |
D | 9 |
E | 35 |
Soru 20 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Son |