Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Havanın yağışlı olması |
B | Aracın bakımsız olması |
C | Yol yapımında hata olması |
D | Alkollü olarak araç kullanması |
Soru 2 |
A | Doku |
B | Hücre |
C | Sistem |
D | Gövde |
Soru 3 |
A | Otomobil |
B | Motosiklet |
C | Motorlu bisiklet |
D | Lastik tekerlekli traktör |
Soru 4 |
A | Kanamanın durdurulmasını |
B | Dolaşımın değerlendirilmesini |
C | Solunumun değerlendirilmesini |
D | Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini |
Soru 5 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 6 |
A | Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması |
B | Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi |
C | Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması |
D | Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması |
Soru 7 |
A | Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması |
B | Kanayan yere sıcak uygulama yapılması |
C | Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması |
D | Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi |
Soru 8 |
A | Kötü kokulara karşı burnunu tıkama |
B | Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli |
C | Sorulan sorulara anlamlı cevap verme |
D | Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme |
Soru 9 |
A | Oturtulup kulağına pamuk tıkanır. |
B | Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır. |
C | Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez. |
D | Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır. |
Soru 10 |
A | Kol kemiği |
B | Kalça kemiği |
C | Uyluk kemiği |
D | Kaburga kemiği |
Soru 11 |
A | Çıkık |
B | Kırık |
C | İncinme |
D | Burkulma |
Soru 12 |
A | Ölmüş olan |
B | Ağır kanamalı olan |
C | Ayağında kırık olan |
D | Dirseğinde çıkık olan |
Soru 13 |
A | Şoka girmiş olan |
B | Omurga kırığı olan |
C | Kol kemiği kırık olan |
D | Kalça kemiği kırık olan |
Soru 14 |
A | Kalp |
B | Beyin |
C | Böbrek |
D | Akciğer |
Soru 15 |
A | Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak |
B | Başkalarının haklarına saygı göstermek |
C | Kurallara uymaya özen göstermek |
D | Hırslı ve kızgın olmamak |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Son |
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 2 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 3 |
A | Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta |
B | Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta |
C | Kırmızı ışıkta |
D | Sarı ışıkta |
Soru 4 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 5 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 6 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 7 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 8 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 9 |
A | 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi |
B | 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi |
C | 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi |
D | Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi |
Soru 10 |
A | 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi |
B | 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi |
C | 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi |
D | 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi |
Soru 11 |
A | 15 |
B | 35 |
C | 40 |
D | 50 |
Soru 12 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 13 |
A | Öndeki aracın durması |
B | Öndeki aracın yavaşlaması |
C | Görüş mesafesinin kötü olması |
D | Takip mesafesi kurallarına uyulmaması |
Soru 14 |
A | Bağlantı yollarında seyrederken |
B | Tek yönlü yollarda duraklarken |
C | Tek yönlü yollarda park ederken |
D | İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken |
Soru 15 |
A | Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli |
B | Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli |
C | Geçiş hakkını kendisi kullanmalı |
D | Hızını artırıp kavşağa girmeli |
Soru 16 |
A | Otobüs |
B | Traktör |
C | Otomobil |
D | İş makinesi |
Soru 17 |
A | Tepe üstlerine yakın yerlerde |
B | Yaya ve okul geçitlerinde |
C | Dönemeçlerde |
D | Banketlerde |
Soru 18 |
A | Otomobil, kamyona |
B | Kamyon, otomobile |
C | Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine |
D | Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine |
Soru 19 |
A | Park edildiğinde |
B | Duraklama yapıldığında |
C | Taşıt yolunda arızalandığında |
D | Yolcu almak için durulduğunda |
Soru 20 |
A | Yavaşlamaları |
B | Hızlarını artırmaları |
C | Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri |
D | Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları |
Soru 21 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
Soru 22 |
A | Aşırı hız yapılması |
B | Trafiğin yoğun olması |
C | Öndeki aracın geçilmesi |
D | Öndeki aracın yavaşlaması |
Soru 23 |
A | tali kusur |
B | asli kusur |
C | yol kusuru |
D | kusuru paylaştırma |
Soru 24 |
A | 30 |
B | 40 |
C | 50 |
D | 60 |
Soru 25 |
A | Radyasyon |
B | Su kirliliği |
C | Hava kirliliği |
D | Toprak kirliliği |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Son |
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Yakıt tüketiminin azaltılması |
B | Araç içi nem oranının ayarlanması |
C | Hava sirkülasyonunun sağlanması |
D | Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması |
Soru 2 |
A | Bir ve iki zamanlı |
B | Bir ve üç zamanlı |
C | İki ve dört zamanlı |
D | Üç ve dört zamanlı |
Soru 3 |
A | Aks |
B | Karter |
C | Rotil |
D | Şaft |
Soru 4 |
A | Sigorta |
B | Konjektör |
C | Kontak anahtarı |
D | Endüksiyon bobini |
Soru 5 |
A | Sarsıntılı |
B | Çalışmaz |
C | Sarsıntısız |
D | Yüksek rölantide |
Soru 6 |
A | Kutup başlarının sıkı olması |
B | Kutup başlarının temiz olması |
C | Akü reklam etiketinin yırtılması |
D | Üst kısmında pisliklerin birikmesi |
Soru 7 |
A | Bagaj |
B | Karter |
C | Yakıt deposu |
D | Torpido |
Soru 8 |
A | Zengin karışımla |
B | Düzensiz, tekleyerek |
C | Yüksek devirde |
D | Rölantide |
Soru 9 |
A | Far ayarı |
B | Rot ayarı |
C | Rölanti ayarı |
D | Fren ayarı |
Soru 10 |
A | Enjektör |
B | Yakıt filtresi |
C | Yakıt göstergesi |
D | Besleme pompası |
Soru 11 |
A | İterek veya çekerek çalıştırılması |
B | Hava filtresinin değiştirilmesi |
C | Buji kablolarının yenilenmesi |
D | Aküsünün tam şarj edilmesi |
Soru 12 |
A | Yağ müşiri |
B | Yağ filtresi |
C | Yağ pompası |
D | Yağ çubuğu |
Soru 13 |
A | Radyatördeki suyu kartere göndermek |
B | Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek |
C | Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek |
D | Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek |
Soru 14 |
A | Motor yağı |
B | Fren hidroliği |
C | Akü elektroliti |
D | Motor soğutma suyu |
Soru 15 |
A | Flaşör arızalıdır. |
B | Distribütör arızalıdır. |
C | Fren müşiri arızalıdır. |
D | Geri vites müşiri arızalıdır. |
Soru 16 |
A | Akü |
B | Sigorta |
C | Platin |
D | Alternatör |
Soru 17 |
A | Regülatör |
B | Sigorta |
C | Karbüratör |
D | Marş motoru |
Soru 18 |
A | Kornaya |
B | Vites koluna |
C | Fren pedalına |
D | Debriyaj pedalına |
Soru 19 |
A | Aracın motorunu çalıştırabilmek için |
B | Aracın hareket etmesini engellemek için |
C | Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek için |
D | Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak için |
Soru 20 |
A | Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır. |
B | Frenlemede duruş mesafesini uzatır. |
C | Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. |
D | Kalkışta patinajı önler. |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Son |