Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Ölmüş olan |
B | Ayağında çıkık olan |
C | solunum zorluğu çeken |
D | Birinci derece yanığı olan |
Soru 2 |
A | Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile |
B | Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile |
C | Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile |
D | İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile |
Soru 3 |
A | Kılcal damar |
B | Atardamar |
C | Toplardamar |
D | Yırtık kanaması |
Soru 4 |
A | Kasık bölgesine |
B | Şakak bölgesine |
C | Çene altı bölgesine |
D | Köprücük kemiğinin iç kısmına |
Soru 5 |
A | Kalbi duran |
B | Bilinç kaybı olan |
C | Solunum güçlüğü olan |
D | Nabız sayısı düşük olan |
Soru 6 |
A | Hastanede |
B | Olay yerinde |
C | Ambulans içinde |
D | Sağlık merkezinde |
Soru 7 |
A | Üşümeyi engellemek |
B | Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek |
C | Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek |
D | Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek |
Soru 8 |
A | Eklem çevresinin şişmesi |
B | Eklemlerde görülen şekil bozukluğu |
C | Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması |
D | Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması |
Soru 9 |
A | Bayılma |
B | Sıcak çarpması |
C | El bileğinin burkulması |
D | Kafa ve beyin yaralanması |
Soru 10 |
A | Deri renginin gözlenmesi |
B | Soluk verişinin hissedilmesi |
C | Solunum sesinin dinlenmesi |
D | Solunum hareketlerinin gözlenmesi |
Soru 11 |
A | burun kanaması olan |
B | Bulantı ve kusması olan |
C | Solunum yolu tıkalı olan |
D | Boyun omurunda zedelenme olan |
Soru 12 |
A | Kalp |
B | Mide |
C | Böbrek |
D | Karaciğer |
Soru 13 |
A | Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi |
B | Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi |
C | Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi |
D | Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması |
Soru 14 |
A | Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak |
B | Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek |
C | Solunum sıkıntısını azaltmak |
D | Kan dolaşımını yavaşlatmak |
Soru 15 |
A | Aracın modeline |
B | Yaralıların cinsiyetlerine |
C | Yaralıların üzerinde bulunan giysilere |
D | Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Son |
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Hızın azaltılması |
B | Öndeki aracın geçilmesi |
C | Bariyer kapalı ise durulması |
D | Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi |
Soru 2 |
A | Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı |
B | Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli |
C | Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli |
D | Etkili şekilde korna çalmalı |
Soru 3 |
A | 1 numaralı araç |
B | 2 numaralı araç |
C | Hızı az olan araç |
D | Hızı fazla olan araç |
Soru 4 |
A | 1 numaralı araca yol vermeli |
B | Geçiş hakkını kendisi kullanmalı |
C | Hızını artırarak kavşağa önce girmeli |
D | Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı |
Soru 5 |
A | Otomobilin tali yolda olması |
B | İtfaiye aracının ana yolda olması |
C | İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması |
D | İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması |
Soru 6 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 7 |
A | Duyuru |
B | Gürültü |
C | Konuşma |
D | Sesli ilan |
Soru 8 |
A | Beyaz renkte taş |
B | Yeşil ışıklı yansıtıcı |
C | Kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz |
D | Devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler |
Soru 9 |
A | Yakını gösteren ışıkların |
B | Uzağı gösteren ışıkların |
C | Acil uyarı ışıklarının |
D | Park ışıklarının |
Soru 10 |
A | Sürücü belgesi |
B | Araç tescil belgesi |
C | Araç imalat belgesi |
D | Motorlu araç trafik belgesi |
Soru 11 |
A | Ölümlü kazalarda |
B | Yaralanmalı kazalarda |
C | Maddi hasarlı kazalarda |
D | Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda |
Soru 12 |
A | 30 |
B | 50 |
C | 70 |
D | 80 |
Soru 13 |
A | Yalnız 1 |
B | Yalnız 3 |
C | 1 ve 3 |
D | 2 ve 4 |
Soru 14 |
A | Takip mesafesini |
B | Yakıt sarfiyatını |
C | Asfalt kalitesini |
D | Motor gücünü |
Soru 15 |
A | Bölünmüş yola gireceğini |
B | Tali yol kavşağına yaklaştığını |
C | İki yönlü yol kesimine yaklaştığını |
D | İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu |
Soru 16 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 17 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 18 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 19 |
A | Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar |
B | Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar |
C | Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar |
D | Geçilen aracın boyunun yarısı kadar |
Soru 20 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
Soru 21 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
Soru 22 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 23 |
A | Gabari |
B | Taşıma sınırı |
C | Dingil ağırlığı |
D | Hız sınırlayıcı |
Soru 24 |
A | Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli |
B | Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli |
C | Durmadan geçmeli |
D | Aracını durdurmalı |
Soru 25 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Son |
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Aracı yavaş kullanmak için |
B | Aracın hareket etmesini engellemek için |
C | Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için |
D | Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için |
Soru 2 |
A | El freninin arızalanmasına |
B | Yakıt tüketiminin artmasına |
C | Şarj lambasının yanmasına |
D | Radyatör peteklerinin tıkanmasına |
Soru 3 |
A | Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek |
B | Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek |
C | Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek |
D | Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek |
Soru 4 |
A | Sis lambaları |
B | Park lambaları |
C | Fren lambaları |
D | İç aydınlatma lambaları |
Soru 5 |
A | Buji |
B | Soket |
C | Ampul |
D | Sigorta |
Soru 6 |
A | Yağın azalması |
B | Akünün boşalması |
C | Fren hidroliğinin bitmesi |
D | Marş motorunun arızalanması |
Soru 7 |
A | Fazla süratten kaçınılmalı |
B | Ani duruş ve kalkış yapılmalı |
C | Sürekli sert ve ani fren yapılmalı |
D | Motor yüksek devirde çalıştırılmalı |
Soru 8 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
Soru 9 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 10 |
A | Asit |
B | Alkol |
C | Saf su |
D | Antifriz |
Soru 11 |
A | Şarj sisteminin |
B | Yağlama sisteminin |
C | Soğutma sisteminin |
D | Ateşleme sisteminin |
Soru 12 |
A | Alternatör |
B | Distribütör |
C | Marş motoru |
D | Şarj dinamosu |
Soru 13 |
A | Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak |
B | Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek |
C | Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak |
D | Yakıt-hava karışımını ayarlamak |
Soru 14 |
A | Fren hidroliğinin eksilmesi |
B | Araç deposundaki yakıtın az olması |
C | Motor soğutma suyunun eksilmesi |
D | Lastiklerin hava basıncının fazla olması |
Soru 15 |
A | Şaft |
B | Motor |
C | Tekerlek |
D | Vites kutusu |
Soru 16 |
A | Ani duruş, kalkış yapmak |
B | Devamlı düşük vites ile gitmek |
C | Devamlı büyük vites ile gitmek |
D | Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak |
Soru 17 |
A | Silindirdeki yanmış gazın egzoz borusu ve susturucu yolu ile dışarı atılmasını sağlamak |
B | Su kanallarında paslanma ve kireçlenmeyi önlemek |
C | Silindire alınan yakıt-hava karışımını ayarlamak |
D | Egzozdan çıkan gaz miktarını azaltmak |
Soru 18 |
A | Fren hidroliğinin eksilmesi |
B | Karterde yağın kalmaması |
C | Depodaki yakıtın azalması |
D | Radyatörde antifrizin olmaması |
Soru 19 |
A | Camın patlamasını önlemek |
B | Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak |
C | Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek |
D | Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak |
Soru 20 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Son |