%%FORM%%
Sınav Adı: Beşeri Sistemler Konu Testi
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Büyük Sahra |
B | Grönland Adası |
C | Kongo havzası |
D | Ganj Deltası |
E | Antarktika |
Soru 2 |
A | Köyden kentlere göçü yasaklamak |
B | Yasal önlemler almak |
C | Eğitim düzeyini yükseltmek |
D | Dış göçleri teşvik etmek |
E | Kırsal alanda iş olanaklarını arttırmak |
Soru 3 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 4 |
A | Tarımda çalışan insan sayısının fazla olması |
B | Göç olaylarının yaşanmaması |
C | Ülkenin engebeli olması |
D | Ekonomik kaynakların ülke nüfusunu geçindirememesi |
E | Ülkede aritmetik nüfus yoğunluğunun yüksek olması |
Soru 5 |
A | Ülkenin her tarafında iklim koşullarının elverişli olduğu |
B | Ülkede nüfus miktarının az olduğu |
C | Eğitim kuruluşlarının ülkede dengeli olarak dağıldığı |
D | Endüstri kuruluşlarının dengeli olarak dağıldığı |
E | Bütün bölgelerde konut yapımına öncelik verildiği |
Soru 6 |
A | Doğum oranı yüksektir. |
B | Ortalama yaşama süresi uzundur. |
C | Yaşlı nüfus fazladır. |
D | Sağlık hizmetleri gelişmiştir. |
E | Ekonomisi gelişmiştir. |
Soru 7 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 8 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 9 |
A | İşsiz insan sayısının artması |
B | Doğurganlık oranının azalması |
C | Altyapı sorunlarının büyümesi |
D | Nüfus dağılımında dengesizliğin artması |
E | Sanayi tesislerinin şehir içinde kalması |
Soru 10 |
A | III. ülkede tarım kesiminde çalışanların oranı daha azdır. |
B | II. ülkede yüzey şekilleri daha sadedir. |
C | I. ülkede şehirleşme oranı daha düşüktür. |
D | II. ülke tarımsal gıda ihtiyacını karşılayabilmektedir. |
E | III. ülkede nüfus artış hızı daha yavaştır. |
Soru 11 |
A | Uzun vadeli imar planı hazırlamak |
B | İmara açılan alanların alt yapılarını tamamlamak |
C | Sanayi kuruluşlarını kent dışında yapılandırmak |
D | Kırsal kesimden kentlere göçü önleyen tedbirler almak |
E | Kent yerleşmesini yatay doğrultuda genişletmek |
Soru 12 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | Son |