%%FORM%%
Sınav Adı: Ortak Payda : Bölge Çözümlü Test
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Orta Asya çöl bölgesi |
B | Himalaya dağlık bölgesi |
C | Sibirya Tayga ormanları bölgesi |
D | Ortadoğu petrol bölgesi |
E | Tundra iklim bölgesi |
Soru 2 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 3 |
A | Bölgeler birden fazla amaca göre oluşturulur. |
B | Bölge sınırları zamanla değişebilir. |
C | Bölge sınırları sadece siyasi kriterlere göre belirlenir. |
D | Bölge sınırları kesin sınırlarla birbirinden ayrılamaz. |
E | Bölgeler oluşturulurken fiziki, beşeri ve ekonomik özellikler bir arada ele alınır. |
Soru 4 |
A | Hollanda |
B | Avusturya |
C | Macaristan |
D | Norveç |
E | Türkmenistan |
Soru 5 |
A | Turizm bölgeler |
B | Petrol bölgesi |
C | Kurak bölgeler |
D | Sanayi bölgeleri |
E | Muson iklim bölgesi |
Soru 6 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 7 |
A | Turizm bölgesi |
B | Petrol bölgesi |
C | Bozkır bölgesi |
D | Tarım bölgesi |
E | Serbest ticaret bölgesi |
Soru 8 |
A | Rüzgar |
B | Doğalgaz |
C | Güneş |
D | Gelgit |
E | Hidroelektrik |
Soru 9 |
A | Norveç |
B | Kanada |
C | Nijerya |
D | İtalya |
E | İngiltere |
Soru 10 |
A | Yalnız III |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I ve IV |
E | III ve IV |
Soru 11 |
A | Akarsular |
B | Dağlar |
C | Doğal bitki örtüsü |
D | Çöller |
E | Yer altı kaynakları |
Soru 12 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 13 |
A | Bir yer birçok bölge grubu içerisinde yer alabilir. |
B | İklim özelliklerine göre belirlenen bölge sınırları zamanla değişebilir. |
C | Siyasi bölge sınırları ülke sınırlarını takip eder. |
D | Doğal unsurlara göre belirlenen bölgeler kademeli bir geçiş gösterirler. |
E | Siyasi bölgeler zamanla işlevini tamamlar ve ortadan kalkabilir. |
Soru 14 |
A | Tarım |
B | Ulaşım |
C | Turizm |
D | Yeraltı kaynakları |
E | Göller |
Soru 15 |
A | Yüzey şekilleri |
B | Toprak |
C | Bitki örtüsü |
D | Sıcaklık |
E | Nüfus yoğunluğu |
Soru 16 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 17 |
A | Tarım alanları açmak |
B | Kereste ticareti yapmak |
C | Büyük otlaklar oluşturmak |
D | Yol inşaatları yapmak |
E | Tarımsal verimi artırmak |
Soru 18 |
A | Çöl bölgeleri |
B | Siyasi bölgeler |
C | Buzul bölgeleri |
D | Orman bölgeleri |
E | Sanayi bölgeleri |
Soru 19 |
A | Yüzey şekilleri |
B | Coğrafi sınırları |
C | Kentleşme oranı |
D | Toplam nüfusu |
E | Ekonomik gelişme düzeyi |
Soru 20 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Son |