Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Ölmüş olan |
B | Ayağında çıkık olan |
C | Solunum zorluğu çeken |
D | Birinci derece yanığı olan |
Soru 2 |
A | Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile |
B | Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile |
C | Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile |
D | İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile |
Soru 3 |
A | Kılcal damar |
B | Atardamar |
C | Toplardamar |
D | Yırtık kanaması |
Soru 4 |
A | Kasık bölgesine |
B | Şakak bölgesine |
C | Çene altı bölgesine |
D | Köprücük kemiğinin iç kısmına |
Soru 5 |
A | Kalbi duran |
B | Bilinç kaybı olan |
C | Solunum güçlüğü olan |
D | Nabız sayısı düşük olan |
Soru 6 |
A | Hastanede |
B | Olay yerinde |
C | Ambulans içinde |
D | Sağlık merkezinde |
Soru 7 |
A | Üşümeyi engellemek |
B | Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek |
C | Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek |
D | Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek |
Soru 8 |
A | Eklem çevresinin şişmesi |
B | Eklemlerde görülen şekil bozukluğu |
C | Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması |
D | Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması |
Soru 9 |
A | Bayılma |
B | Sıcak çarpması |
C | El bileğinin burkulması |
D | Kafa ve beyin yaralanması |
Soru 10 |
A | Deri renginin gözlenmesi |
B | Soluk verişinin hissedilmesi |
C | Solunum sesinin dinlenmesi |
D | Solunum hareketlerinin gözlenmesi |
Soru 11 |
A | Burun kanaması olan |
B | Bulantı ve kusması olan |
C | Solunum yolu tıkalı olan |
D | Boyun omurunda zedelenme olan |
Soru 12 |
A | Kalp |
B | Mide |
C | Böbrek |
D | Karaciğer |
Soru 13 |
A | Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi |
B | Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi |
C | Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi |
D | Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması |
Soru 14 |
A | Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak |
B | Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek |
C | Solunum sıkıntısını azaltmak |
D | Kan dolaşımını yavaşlatmak |
Soru 15 |
A | Aracın modeline |
B | Yaralıların cinsiyetlerine |
C | Yaralıların üzerinde bulunan giysilere |
D | Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Son |
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Hızın azaltılması |
B | Öndeki aracın geçilmesi |
C | Bariyer kapalı ise durulması |
D | Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi |
Soru 2 |
A | Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı |
B | Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli |
C | Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli |
D | Etkili şekilde korna çalmalı |
Soru 3 |
A | 1 numaralı araç |
B | 2 numaralı araç |
C | Hızı az olan araç |
D | Hızı fazla olan araç |
Soru 4 |
A | 1 numaralı araca yol vermeli |
B | Geçiş hakkını kendisi kullanmalı |
C | Hızını artırarak kavşağa önce girmeli |
D | Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı |
Soru 5 |
A | Otomobilin tali yolda olması |
B | İtfaiye aracının ana yolda olması |
C | İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması |
D | İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması |
Soru 6 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 7 |
A | Duyuru |
B | Gürültü |
C | Konuşma |
D | Sesli ilan |
Soru 8 |
A | Beyaz renkte taş |
B | Yeşil ışıklı yansıtıcı |
C | Kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz |
D | Devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler |
Soru 9 |
A | Yakını gösteren ışıkların |
B | Uzağı gösteren ışıkların |
C | Acil uyarı ışıklarının |
D | Park ışıklarının |
Soru 10 |
A | Sürücü belgesi |
B | Araç tescil belgesi |
C | Araç imalat belgesi |
D | Motorlu araç trafik belgesi |
Soru 11 |
A | Ölümlü kazalarda |
B | Yaralanmalı kazalarda |
C | Maddi hasarlı kazalarda |
D | Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda |
Soru 12 |
A | 30 |
B | 50 |
C | 70 |
D | 80 |
Soru 13 |
A | Yalnız 1 |
B | Yalnız 3 |
C | 1 ve 3 |
D | 2 ve 4 |
Soru 14 |
A | Takip mesafesini |
B | Yakıt sarfiyatını |
C | Asfalt kalitesini |
D | Motor gücünü |
Soru 15 |
A | Bölünmüş yola gireceğini |
B | Tali yol kavşağına yaklaştığını |
C | İki yönlü yol kesimine yaklaştığını |
D | İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu |
Soru 16 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 17 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 18 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 19 |
A | Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar |
B | Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar |
C | Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar |
D | Geçilen aracın boyunun yarısı kadar |
Soru 20 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
Soru 21 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
Soru 22 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 23 |
A | Gabari |
B | Taşıma sınırı |
C | Dingil ağırlığı |
D | Hız sınırlayıcı |
Soru 24 |
A | Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli |
B | Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli |
C | Durmadan geçmeli |
D | Aracını durdurmalı |
Soru 25 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Son |
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Akü |
B | Platin |
C | Sigorta |
D | Alternatör |
Soru 2 |
A | Direksiyon milinin eğilmesi |
B | Direksiyon kovanının eğilmesi |
C | Arka lastiklerin ortadan aşınması |
D | Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması |
Soru 3 |
A | Yağ göstergesinden |
B | Şarj göstergesinden |
C | Yakıt göstergesinden |
D | Hararet göstergesinden |
Soru 4 |
A | Trafik kazası riskini |
B | Virajlarda savrulmayı |
C | Direksiyon hâkimiyetini |
D | Aracın yol üzerinde kaymasını |
Soru 5 |
A | Şaft |
B | Amortisör |
C | Mafsal |
D | Diferansiyel |
Soru 6 |
A | şıkkı |
B | şıkkı |
C | şıkkı |
D | şıkkı |
Soru 7 |
A | Rölanti ayarının bozulması |
B | Vantilatör kayışının kopması |
C | Marş motorunun arızalanması |
D | Triger kayışının kopması veya sıyırması |
Soru 8 |
A | Akünün |
B | Alternatörün |
C | Distribütörün |
D | Marş motorunun |
Soru 9 |
A | Motor yağı değiştirilir. |
B | Yakıt sisteminin havası alınır. |
C | Hava filtresi değiştirilir. |
D | Depoya yakıt konulur. |
Soru 10 |
A | Motorun zor çalışması |
B | Motorun iyi soğutulamaması |
C | Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi |
D | Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi |
Soru 11 |
A | Enjektör |
B | Kampana |
C | Isıtma bujisi |
D | Hava filtresi |
Soru 12 |
A | Yağ göstergesinden |
B | Yağ çubuğundan |
C | Yağ karterinden |
D | Yağ filtresinden |
Soru 13 |
A | Şarj sistemi |
B | Yağlama sistemi |
C | Soğutma sistemi |
D | Ateşleme sistemi |
Soru 14 |
A | ABS fren |
B | Hafızalı koltuk |
C | Otomatik hız kontrol |
D | Hava yastığı (airbag) |
Soru 15 |
A | Buji |
B | Piston |
C | Su pompası |
D | Silindir kapağı |
Soru 16 |
A | Enjektör |
B | Marş motoru |
C | Egzoz manifoldu |
D | Silindir kapak contası |
Soru 17 |
A | Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir. |
B | Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. |
C | Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. |
D | Aracın yükü ve ağırlığı artırılır. |
Soru 18 |
A | Aracın hızı artar. |
B | Aracın gücü artar. |
C | Aracın freni tutmaz |
D | Araç vitese geçmez. |
Soru 19 |
A | Karterdeki yağ miktarını |
B | Depodaki yakıt miktarını |
C | Soğutma suyu sıcaklığını |
D | Radyatördeki su seviyesini |
Soru 20 |
A | Debriyajın kaçırması |
B | Isıtma bujilerinin arızalanması |
C | Hararet göstergesinin arızalanması |
D | Devridaim pompasının su sızdırması |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Son |