%%FORM%%
Sınav Adı: Canlıların Sınıflandırılması Konu Testi 4
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Yalnız III |
B | Yalnız IV |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | II, II ve IV |
Soru 2 |
A | Mayozu gerçekleştirme |
B | Tohum oluşturma |
C | Ototrof olma |
D | Metagenezi gerçekleştirme |
E | Spor oluşturma |
Soru 3 |
A | YalnızI |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | II ve III |
Soru 4 |
A | Protein benzerlikleri |
B | DNA benzerlikleri |
C | Embriyonik gelişmeler |
D | Dış görünüş benzerlikleri |
E | Homolog organlar |
Soru 5 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 6 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yanlız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 7 |
A | Mısır |
B | Çam |
C | Buğday |
D | Eğreltiotu |
E | Karayosunu |
Soru 8 |
A | I ve III |
B | II ve III |
C | III ve V |
D | I, II ve VI |
E | II, III ve IV |
Soru 9 |
A | Aktif taşıma yapması |
B | Hücre zarı bulunması |
C | Çekirdek ve zarlı organel taşıması |
D | Plazmolize uğraması |
E | Endospor oluşturması |
Soru 10 |
A | Plasentalılar |
B | Otçul memeliler |
C | Memeliler |
D | Omurgalılar |
E | Kordalılar |
Soru 11 |
A | YalnızI |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | I, II ve III |
Soru 12 |
A | I veII |
B | I ve III |
C | II ve IV |
D | I, II ve III |
E | II, III ve IV |
Soru 13 |
A | Kapsül |
B | Ribozom |
C | Sitoplazma |
D | DNA |
E | RNA |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | Son |