%%FORM%%
Sınav Adı: Toplum ve Çevre Konu Testi
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Kalker |
B | Bazalt |
C | Granit |
D | Mermer |
E | Andezit |
Soru 2 |
A | Çığ düşmesi |
B | Heyelan |
C | Tsunami |
D | Küresel ısınma |
E | Erozyon |
Soru 3 |
A | Toprak oluşumu |
B | Rüzgar erozyonu |
C | Heyelan |
D | Akarsu aşındırması |
E | Buzul şekillendirmesi |
Soru 4 |
A | Nükleer santraller |
B | Petrole dayalı termik santraller |
C | Rüzgar santralleri |
D | Hidroelektrik santralleri |
E | Kömüre dayalı termik santraller |
Soru 5 |
A | Toprağı dinlendirme |
B | Erozyonu önleme |
C | Toprakta nem birikimini sağlama |
D | Toprağın verimini artırma |
E | Tarımı sistemli hale getirme |
Soru 6 |
A | Orman alanlarının korunması ve genişletilmesi |
B | Eğimli alanlarda teraslama yapılması |
C | Aşırı otlatmanın engellenmesi |
D | Sel yataklarının kontrol altına alınması |
E | Nadas yönteminin uygulanması |
Soru 7 |
A | Başkalaşım kayalarının bulunduğu alanlarda |
B | Katılaşım kayalarının bulunduğu alanlarda |
C | Fay hatlarının bulunmadığı alanlarda |
D | Tarıma elverişli toprakların bulunmadığı alanlarda |
E | Gevşek yapılı tortul alanlarda |
Soru 8 |
A | Çığ düşmesi |
B | Sel baskınları |
C | Deprem |
D | Tsunami |
E | Toprak kayma ve göçmeleri |
Soru 9 |
A | Çığ düşmesi |
B | Toprak erozyonu |
C | Hava kirliliği |
D | Deprem |
E | Toprak kaymaları |
Soru 10 |
A | Ağaç türlerini çeşitlendirmek |
B | Yangınlara karşı halkı bilinçlendirmek |
C | Orman içi yolların yapımına önem vermek |
D | Ağaçlandırma çalışmalarına önem vermek |
E | Orman köylerini boşaltmak |
Soru 11 |
A | Sellenme |
B | Kuraklık |
C | Çığ düşmesi |
D | Volkanik püskürmeler |
E | Orman yangınları |
Soru 12 |
A | Kırıklı arazilerinin geniş yer tutması |
B | Plansız sanayileşme |
C | Ormanların tahrip edilmesi |
D | Meraların aşırı otlatılması |
E | Tarıma elverişli alanların yerleşime açılması |
Soru 13 |
A | Eğim fazlalığı |
B | Gür bitki örtüsü |
C | Sağanak yağışlar |
D | Şehirlerde betonlaşmanın artması |
E | Hızlı kar erimeleri |
Soru 14 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 15 |
A | Eğimli arazi |
B | Aşırı yağışlar |
C | Gür bitki örtüsü |
D | Killi toprak |
E | Beşeri faaliyetler |
Soru 16 |
A | Büyükbaş hayvancılık yaygındır. |
B | Kar yağışı çoktur. |
C | Kar kalınlığı fazladır. |
D | Bitki örtüsü cılızdır. |
E | Arazi engebelidir. |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | Son |