%%FORM%%
Sınav Adı: Çevre ve Toplum Konu Testi 1
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Paleolitik Çağ (Kaba Taş Çağı) |
B | Mezolitik Çağ (Yontma Taş Çağı) |
C | Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı) |
D | Kalkolitik Çağ (Maden Çağı) |
E | Sanayi Çağı |
Soru 2 |
A | Kalker |
B | Oltu taşı |
C | Obsidyen |
D | Bazalt |
E | Lületaşı |
Soru 3 |
A | Hayvanların evcilleştirilmesi |
B | Orman ve meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi |
C | Tarımın yapılmaya başlanması |
D | Çayır ve otlakların öneminin artması |
E | Kent yerleşmelerinin yaygınlaşması |
Soru 4 |
A | Dış ticaret açığı büyüktür. |
B | Endüstri gelişmiştir. |
C | Hayat standartı yüksektir. |
D | İşsizlik oranı azdır. |
E | Enerji tüketimi fazladır. |
Soru 5 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 6 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız IV |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | III ve IV |
Soru 7 |
A | Petrol |
B | Su gücü |
C | Linyit |
D | Nükleer yakıtlar |
E | Doğalgaz |
Soru 8 |
A | Taş kömürü |
B | Linyit |
C | Orman |
D | Akarsu |
E | Petrol |
Soru 9 |
A | Yalnız III |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 10 |
A | Doğal çevrede kirliliğe neden olmayan enerji üretimi sağlar. |
B | Nehrin taşıdığı besleyici malzemelerin deltalara ulaşmasına engel olur. |
C | İçme, kullanma ve sulama suyu sağlar. |
D | Sosyal, kültürel ve sportif faliyetler için geniş imkanlar sağlar. |
E | Sudan her mevsim yararlanabilme ve kontrol edebilme imkanı verir. |
Soru 11 |
A | Alüminyum |
B | Fosfat |
C | Demir |
D | Doğalgaz |
E | Petrol |
Soru 12 |
A | Coğrafi keşişer sonrasında bir çok ülkeyi sömürgeleştirmesi |
B | Sömürgeleştirdiği ülkelerin doğal kaynaklarını ülkeye taşıması |
C | Ülkenin siyasi istikrarını daha erken sağlamış olması |
D | Bilim ve sanatın gelişebileceği özgür bir ortam sağlaması |
E | İklim koşullarının elveişli olması |
Soru 13 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 14 |
A | Demir |
B | Kurşun |
C | Bor |
D | Bakır |
E | Kömür |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | Son |