%%FORM%%
Sınav Adı: Duyu Organları Çözümlü Test 2
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 2 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 3 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 4 |
A | Korti organı |
B | Reseptörler |
C | Tulumcuk |
D | Beyincik |
E | Motor nöronlar |
Soru 5 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 6 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 7 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 8 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve III |
E | II ve III |
Soru 9 |
A | İnce kenarlı mercekle düzgün görüntü sağlanabilir. |
B | Görüntü sarı beneğin arkasına düşebilir. |
C | Hipermetrop olabilir. |
D | Göz merceği esnekliğini yitirmiş olabilir. |
Soru 10 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 11 |
A | II – V – IV – III – I |
B | III – I – V – II – IV |
C | IV – III – V – II – I |
D | V – II – IV – III – I |
E | V – II – IV – I – III |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | Son |
Ço9oooooooooooooooook teşekkür