%%FORM%%
Sınav Adı: JANA Sınav Soruları ve Cevapları 2011
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | sözünü esirgememek |
B | söz açmak |
C | dil uzatmak |
D | çan çan etmek |
E | dili çözülmek |
Soru 2 |
A | Mesleğin güçlüklerini ortaya koymaya çalıştığı |
B | Geçmişi, anılarıyla yeniden yaşamak istediği |
C | Mesleğinden ayrıldığı için hüzünlendiği |
D | Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğu |
E | Öğrencilerini çok sevdiği |
Soru 3 |
A | Dilde benimsenip yerleşmek |
B | Yaygın olarak kullanılmak |
C | Yeni anlamlar içermek |
D | Yoruma açık olmak |
E | Anlaşılır duruma gelmek |
Soru 4 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 5 |
A | I. İpucu: |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 6 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 7 |
A | I |
B | II. |
C | III. |
D | IV |
E | V. |
Soru 8 |
A | Sözcüklere yeni anlamlar kazandırabilmek için
Türkçede kimi zaman çeşitli eklerden
yararlanabilirsiniz. |
B | Yabancı dilde yazılmış bir yapıtı Türkçeye çevirirken en çok terimler konusunda sıkıntı çekiliyor |
C | Türkçedeki “teyzeciğim”, “anneciğim” gibi sevgi
bildiren sözcükler pek çok dilde bulunmuyor. |
D | Üzerinde yeterince uğraşılmadığından, fen
bilimleriyle ilgili kimi terimlere Türkçe karşılıklar
bulunamamıştır. |
E | Türkçemizdeki yabancı sözcüklerin yerine Türkçe
sözcükler kullanılmaya başlandı |
Soru 9 |
A | Okuyucuya düş gücünü kullandırmak |
B | Okuru belli bir bakış açısına yönlendirmek |
C | Şiirin yoruma açık olduğunu göstermek |
D | Okuyucuyu şiir üzerinde düşünmeye zorlamak |
E | Şiiri zaman zaman okura tamamlatmak |
Soru 10 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 11 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 12 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 13 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 14 |
A | Yaptıkları iş nedeniyle kendilerine özel ayrıcalıklar tanınmasını istiyorlar. |
B | Böylesine önemli bir çalışmanın göz ardı edilmesini
kabullenemiyorlar. |
C | Hedefimiz, tüm yolcularımızı evlerine güvenli, hızlı
ve ekonomik bir şekilde ulaştırmak. |
D | Teknolojik gelişmeleri izleyen, özveriyle çalışıp
kendini sürekli geliştiren kadromuzla gurur
duyuyoruz. |
E | Birbirinden yetenekli gençlerin hazırladıkları gösteri, izleyicilerin ilgisini çekti. |
Soru 15 |
A | “oraya” sözcüğü atılmalı |
B | “karşılaşacağım” yerine “tanık olabileceğim” sözü getirilmeli |
C | “gözüme kestirerek” yerine “göze alarak” sözü
getirilmeli |
D | “durumları” yerine “sorunları” sözcüğü getirilmeli |
E | “karar verdim” yerine “çalışacağım” sözcüğü
getirilmeli |
Soru 16 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 17 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 18 |
A | Yalın bir dil kullanılmıştır. |
B | Düşünceler örneklere dayandırılmıştır. |
C | Koşul bildiren cümleler kullanılmıştır. |
D | Kurallı cümleler kullanılmıştır. |
E | Kesinlemeci bir tutumdan kaçınılmıştır |
Soru 19 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 20 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 21 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 22 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 23 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 24 |
A | İzleyicilerin birikimlerine göre orta yol tutturduğu |
B | İzleyicilerin beğenisini çok önemsediği |
C | Karşılaşabileceği olumsuzluklara rağmen amacına ulaşmaya çalıştığı |
D | Çektiği filmlerde merak unsurunun ağır bastığı |
E | Çalışmalarıyla ödül almayı amaçladığı |
Soru 25 |
A | Tanımlanmasında nesnel verilere bağlı kalındığı |
B | Sağlıklı düşünmenin temel yolu olduğu |
C | Kişiyi nasıl inanılır, güvenilir kıldığı |
D | Yapılmasının belli koşulları gerektirdiği |
E | Bireysel değil toplumsal bir nitelik taşıdığı |
Soru 26 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 27 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 28 |
A | Kendi düşüncelerinin doğruluğuna inanma |
B | Görüşlerini körü körüne savunma |
C | Düşüncelerinin eleştirilmesini hoş görme |
D | Değişen koşullara uyum sağlayamama |
E | Karşıt düşünceler arasında değerlendirme
yapamama |
Soru 29 |
A | Yıllar geçtikçe ailenin etkisinin azaldığı |
B | Genel kanılara inanmanın sorunlar yarattığı |
C | Aile dışı ilişkilerin daha çok etkili olduğu |
D | Araştırmalar sonucunda bir varsayımın yanlışlığının anlaşıldığı |
E | Kimi araştırmalarda, birbiriyle uyumlu sonuçlar elde edilemediği |
Soru 30 |
A | Batı müziğini Türk müziğine tercih ettiğini
Fatih-Harbiye romanında görürüz. |
B | Müzik konusundaki görüşleri zamanla değişmiştir. |
C | Dilimizden, yabancı sözcüklerin atılması gerektiğini savunmuştur. |
D | Düşündükleriyle yaptıkları arasında uyumsuzluk
olduğu söylenebilir. |
E | Eski sözcükleri kullanmada bir sakınca görmemiştir. |
Soru 31 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 32 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 33 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 34 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 35 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 36 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 37 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 38 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 39 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 40 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 41 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 42 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 43 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 44 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 45 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 46 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 47 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 48 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 49 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 50 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 51 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 52 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 53 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 54 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 55 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 56 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 57 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 58 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 59 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 60 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 61 |
A | Kağan |
B | Kımız |
C | Kut |
D | Yuğ |
E | Tarkan |
Soru 62 |
A | Ikta sistemi |
B | Gulam sistemi |
C | Vakıf sistemi |
D | İltizam sistemi |
E | Devşirme sistemi |
Soru 63 |
A | Dar-ı Şûra-i Askerî |
B | Divanıhümayun |
C | Divan-ı Adliye |
D | Şûra-yı Devlet |
E | Meclis-i Valâ-i Ahkâm-ı Adliye |
Soru 64 |
A | Hat |
B | Çini |
C | Ebru |
D | Minyatür |
E | Fotoğraf |
Soru 65 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 66 |
A | Çarlık Rusyası’nda ihtilal olması |
B | Trablusgarp’ın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi |
C | Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi |
D | Irak’ın İngilizler tarafından işgal edilmesi |
E | Maraş ve çevresinin Fransızlar tarafından işgal
edilmesi |
Soru 67 |
A | Kanal |
B | Galiçya |
C | Filistin-Suriye |
D | Irak |
E | Mısır |
Soru 68 |
A | I ve II |
B | II ve IV |
C | III ve V |
D | IV ve V |
E | II, III ve V |
Soru 69 |
A | Kongre kararları doğrultusunda, Temsilciler Kurulu kararıyla Anadolu ve İstanbul arasındaki haberleşmenin kesilmesi |
B | Kongre kararları doğrultusunda tüm millî
cemiyetlerin bir çatı altında toplanması |
C | Amasya Görüşmelerinde Mebuslar Meclisinin
toplanması kararının alınması |
D | Sivas Kongresi’nde Ali Fuat Cebesoy’un Batı
Anadolu Kuvayımilliye Genel Komutanlığına
atanması |
E | Sivas Kongresi’nde manda ve himayenin
reddedilmesi |
Soru 70 |
A | Geyve ve Ulukışla demir yollarının tahrip edilmesi |
B | Temsilciler Kurulunun Ankara’ya gelmesi |
C | İstanbul’la haberleşmenin yasaklanması |
D | Anadolu’daki Anlaşma Devletleri subaylarının
tutuklanması |
E | Anadolu’dan İstanbul’a vergi gönderilmemesinin
istenmesi |
Soru 71 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 72 |
A | 1921 Anayasası’nın kabul edilmesi |
B | Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın
imzalanması |
C | Afganistan ile Dostluk Antlaşması’nın imzalanması |
D | Londra Konferansı’nın düzenlenmesi |
E | Gediz Taarruzu’nun yapılması |
Soru 73 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 74 |
A | Ankara Antlaşması |
B | Gümrü Antlaşması |
C | Moskova Antlaşması |
D | Kars Antlaşması |
E | Mudanya Anlaşması |
Soru 75 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 76 |
A | Suriye sınırı |
B | Kapitülasyonlar |
C | Azınlıklar |
D | Devlet borçları |
E | Irak sınırı |
Soru 77 |
A | Saltanatın kaldırılmasıyla |
B | Halifeliğin kaldırılmasıyla |
C | Halifeliğin kaldırılmasıyla |
D | 1937 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle |
E | Anayasa’dan devlet dininin İslam olduğu maddesinin çıkarılmasıyla |
Soru 78 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 79 |
A | Köy Enstitülerinin kurulması |
B | Türkiye’nin, Milletler Cemiyetine üye olması |
C | Irak sınırı sorununun çözülmesi |
D | Millet Mekteplerinin açılması |
E | Yunanistan ile nüfus mübadelesi sorununun
çözülmesi |
Soru 80 |
A | Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması |
B | İtalya’nın yayılmacı bir politika izlemesi |
C | Almanya’nın Avusturya’yı işgal etmesi |
D | Bölgesel barışı hedefleyen Sadabat Paktı’nın
imzalanması |
E | Fransa’nın Suriye ve Lübnan üzerindeki mandasını kaldırması |
Soru 81 |
A | Ankara |
B | İstanbul |
C | Konya |
D | Yalova |
E | Erzurum |
Soru 82 |
A | Sinop’ta kıyı balıkçılığının yapılması |
B | Rize ve çevresinde kivi yetiştirilmesi |
C | Çukurova’da yılda birden fazla ürün alınması |
D | Karadeniz kıyılarında deniz turizmine elverişli
sürenin kısa olması |
E | Alanya’da ve Anamur’da muz bahçelerinin
bulunması |
Soru 83 |
A | Datça ve Gelibolu |
B | Kapıdağ ve Sinop |
C | Gelibolu ve Sinop |
D | Datça ve Kapıdağ |
E | Datça ve Sinop |
Soru 84 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 85 |
A | İkliminin daha ılıman olmasıyla |
B | Endüstri kuruluşlarının daha fazla olmasıyla |
C | Yüzey şekillerinin daha engebeli olmasıyla |
D | Yüz ölçümünün daha büyük olmasıyla |
E | Daha fazla göç almasıyla |
Soru 86 |
A | Makineli tarımın yaygınlaşması |
B | Toprağın miras yoluyla bölünmesi |
C | Endüstri kuruluşlarının az olması |
D | Tarıma ayrılan toprakların yetersiz olması |
E | Hayvancılıktan elde edilen gelirin azalması |
Soru 87 |
A | Hidroelektrik potansiyel yüksektir |
B | Ortalama yükselti ve engebelilik fazladır. |
C | Platoların yükseltisi fazladır. |
D | Çığ ve heyelan olayları kara ulaşımını zaman zaman güçleştirir. |
E | Akarsular derin vadilerde akmaktadır |
Soru 88 |
A | Yer fıstığı – Büyükbaş hayvancılık |
B | Çay – Küçükbaş hayvancılık |
C | Şeker pancarı – Küçükbaş hayvancılık |
D | Arpa – Büyükbaş hayvancılık |
E | Pamuk – Arıcılık |
Soru 89 |
A | Ordu – Fındık işleme tesisi |
B | Tokat – Meyve suyu fabrikası |
C | Ereğli – Demir-çelik işletmesi |
D | Murgul – Bakır işletmesi |
E | Çatalağzı – Termik santrali |
Soru 90 |
A | Dış satım ürünlerinin çeşidi ve gelirinde |
B | Kırsal nüfusun oranında |
C | Tarımda makine kullanımında |
D | İletişim olanaklarında |
E | Nüfusun eğitim ve kültür düzeyinde |
Soru 91 |
A | Çanakkale |
B | Giresun |
C | İzmir |
D | Antalya |
E | Trabzon |
Soru 92 |
A | Yer şekillerinin çeşitli olması |
B | Sıcak dönemin uzun olması |
C | Karstik arazinin geniş olması |
D | Engebeliliğin ve yükseltinin fazla olması |
E | Dağların kıyıya paralel uzanması |
Soru 93 |
A | Genelkurmay Başkanı |
B | Kara Kuvvetleri Komutanı |
C | Bakanlar Kurulu |
D | Millî Güvenlik Kurulu |
E | Devlet Denetleme Kurulu |
Soru 94 |
A | Cumhurbaşkanı |
B | Başbakan |
C | Genelkurmay Başkanı |
D | Ağır ceza mahkemesi başkanı |
E | Kara Kuvvetleri Komutanı |
Soru 95 |
A | Anayasa Mahkemesi |
B | Yargıtay |
C | Danıştay |
D | Sayıştay |
E | Askerî Yüksek İdare Mahkemesi |
Soru 96 |
A | Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu |
B | Başbakan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu |
C | Dışişleri Bakanı |
D | İçişleri Bakanı |
E | Genelkurmay Başkanı |
Soru 97 |
A | 5 |
B | 10 |
C | 18 |
D | 20 |
E | 28 |
Soru 98 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız III |
C | I ve IV |
D | I, II ve III |
E | I, II ve IV |
Soru 99 |
A | Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subaylar |
B | Askerî öğrenciler |
C | Üniversite öğrencileri |
D | Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklular |
E | Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri |
Soru 100 |
A | İstifa etmek |
B | Kısıtlanmak |
C | Partisinin kapatılmasına beyan ve eylemleri ile
sebep olmak |
D | Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giymek |
E | Meclis çalışmalarına izinsiz veya özürsüz olarak 1 ay içinde 5 birleşim günü katılmamak |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Son |