%%FORM%%
Sınav Adı: JANA Sınav Soruları ve Cevapları 2012
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Yüksek yerlerde daha çok kar varmış, sakın otobüs yolda kalmasın! |
B | Beni acımasızca eleştirmekle kalmadı, ona
yazdığım şiirleri de buruşturup attı. |
C | Soba tüttü, evin her yeri duman içinde kaldı. |
D | Bugünlük bu kadar, yarın kaldığımız yerden devam ederiz. |
E | Aç kaldığımız yetmemiş gibi bir de dönerken
yağmura yakalanmayalım mı! |
Soru 2 |
A | İnsanların sanata ilgi duymaları için çaba gösterme |
B | Seyircinin yaşadığını düşündüğü sorunlara değinme |
C | Seyircinin, oyunun bir parçası olduğunu anımsatma |
D | Sanatın yol gösterici etkisini belirginleştirmeye
çalışma |
E | İnsanların birbirini anlamasında sanatın önemini
belirtme |
Soru 3 |
A | I |
B | II |
C | III |
D | IV |
E | V |
Soru 4 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 5 |
A | I. |
B | III. |
C | IV. |
D | V. |
E | VI. |
Soru 6 |
A | I. |
B | II, |
C | III. |
D | IV |
E | V |
Soru 7 |
A | I. ve II. |
B |
I. ve III. |
C | II. ve IV. |
D | III. ve V. |
E | IV. ve V. |
Soru 8 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV |
E | V. |
Soru 9 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 10 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 11 |
A | I. cümlede, hizmete girdiği zamanla ilgili bilgi
veriliyor. |
B | II. cümlede, nelerin sergilendiği konusunda
açıklama yapılıyor. |
C | III. cümlede, en önemli bölümünün hangisi olduğu belirtiliyor. |
D | IV. cümlede, bir başka bölümünün daha olduğu dile getiriliyor. |
E | V. cümlede, önceki cümlede sözü edilen ürünlerin adları sayılıyor. |
Soru 12 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 13 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 14 |
A | Bütün gün yağan yağmurun etkisiyle iş yerimizi sular bastılar. |
B | Kitabında, herkesin başından geçebilecek sıradan olayları ele aldı. |
C | Kardeşime bile anlatamadıklarımı ona anlattım. |
D | Sen de uzun zamandır aileni görmediğini söylemiştin. |
E | Toplantıda söylediklerimin doğru anlaşılmadığını
düşündüm. |
Soru 15 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 16 |
A | II. |
B | III |
C | IV |
D | V |
E | VI. |
Soru 17 |
A | II |
B | III |
C | IV |
D | V |
E | VI. |
Soru 18 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 19 |
A | Eksiltili cümle kullanılmıştır. |
B | Nesnellik söz konusudur. |
C | Öykülemeye başvurulmuştur. |
D | Farklı duyu organlarıyla algılanan ayrıntılar vardır. |
E | Betimlemeye yer verilmiştir. |
Soru 20 |
A | İzlenimsel bir havası vardır. |
B | Devrik cümleler kullanılmıştır. |
C | Deyim kullanılmıştır. |
D | Karşılaştırma yapılmıştır. |
E | Pekiştirmeli sözcüğe yer verilmiştir |
Soru 21 |
A | Değerli kitapların azlığından |
B | İstediği kadar kazanç sağlayamayışından |
C | Başka işlerle uğraşamayışından |
D | Yeterli zaman bulamayışından |
E | Belirli yazarlara öncelik verme zorunluluğundan |
Soru 22 |
A | Olumlu ve olumsuz yönlerinden birine ağırlık
verilmeden yansıtılmalıdır. |
B | Yaşanmış olayların içinden seçilerek
oluşturulmalıdır. |
C | Her biri, farklı bir kişilik özelliğiyle yansıtılmalıdır. |
D | Gerçek yaşamdaki kişilerin davranışlarını etkileyici özellikler taşımalıdır. |
E | Duygu dünyaları gelişmişlik göstermelidir. |
Soru 23 |
A | Değerli bir sanatçı olduğuna |
B | Yapıtlarının ilk biçiminin korunamadığına |
C | Oldukça üretken bir sanatçı olduğuna |
D | Kalıcı bir etki yarattığına |
E | Yaşadığı günlerde öneminin anlaşılmadığına |
Soru 24 |
A | Bir dönemde, başarılı sanatçılarınkinden üstün
ürünler vermeyi amaçladığına |
B | Her ürününde, bir öncekini aşmaya çalıştığına |
C | Kimi zaman umduğundan da düzeyli ürünler
verdiğine |
D | Başkalarına öykünmenin yanlış olduğu kanısına
vardığına |
E | Yaratılarında rastlantıların da payı olduğuna |
Soru 25 |
A | Uzun bir süre yaşamlarında yer aldığına |
B | Farklı cinslerinin, farklı işleri gerçekleştirmekte
kullanıldığına |
C | Pek çok alanda onlardan yararlanıldığına |
D | Törensel bir işlevi bulunduğuna |
E | Geniş bir coğrafyada kullanıldığına |
Soru 26 |
A | Yoğun bir tarihî birikiminin olduğuna |
B | Ne türden yapılar bulunduğuna |
C | Yapılaşmada neyin ölçüt alındığına |
D | Benzerinin olmadığına |
E | Özgünlüğünü sürdürmek için yapılanlara |
Soru 27 |
A | Tadına varmak gerekir. |
B | Tekdüzeleştiğini öne sürenler vardır. |
C | Karamsarlıktan kaçınmak gerekir. |
D | Doğrularla yanlışların kaynağına inilmelidir. |
E | İçinde olağanüstü güzellikler barındırır. |
Soru 28 |
A | Tanıtım yoluyla öne çıkan yapıtlar daha çok genç
okurlara seslenir. |
B | Seçilen kitapların, kişinin gelişimine katkıda
bulunması gerekir. |
C | Sanatsal değer taşıyan yapıtların çok okunduğundan
söz edilemez. |
D | Kimi okurlar çok ilgi gören kitaplardan uzak durur. |
E | Bir yapıtın çok kişi tarafından satın alınması, onun nitelikli olduğunu göstermez. |
Soru 29 |
A | Ünü, ülkesinin sınırlarını aşmıştır. |
B | Genç yaşta ünlenmiştir. |
C | Tanınmasını sağlayan yapıtında kendi yaşam serüvenini anlatmıştır. |
D | İnsanlar, ona hak ettiği değeri vermiştir. |
E | Yarattığı kahraman, çok geniş yankılar uyandırmıştır |
Soru 30 |
A | Öyküleştirmede dili temel ölçüt alma |
B | Kuru bir öykülemeyle yetinmeme |
C | Farklı yazınsal türleri kaynaştırma |
D | Kurguyu fazla önemsememe |
E | Anlatımsal arayışlar içinde olma |
Soru 31 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 32 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 33 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 34 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 35 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 36 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 37 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 38 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 39 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 40 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 41 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 42 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 43 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 44 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 45 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 46 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 47 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 48 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 49 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 50 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 51 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 52 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 53 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 54 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 55 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 56 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 57 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 58 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 59 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 60 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 61 |
A | Güç, kuvvet |
B | Olgunluk |
C | Miğfer |
D | Gürz |
E | Töreli, nizam sahibi |
Soru 62 |
A | Hun |
B | Göktürk |
C | Uygur |
D | Batı Hun |
E | Avar |
Soru 63 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 64 |
A | Sivas Gök |
B | Erzurum Çifte Minareli |
C | Konya Karatay |
D | Kırşehir Cacabey |
E | İstanbul Semaniye |
Soru 65 |
A | Yıldırım Bayezit |
B | Fatih Sultan Mehmet |
C | Yavuz Sultan Selim |
D | Kanuni Sultan Süleyman |
E | II. Selim |
Soru 66 |
A | Trablusgarp'la kara bağlantısının kalmaması |
B | Deniz gücünün zayıf olması |
C | Oniki Ada'nın işgal edilmesi |
D | Balkan Savaşı'nın başlaması |
E | Rodos'un işgal edilmesi |
Soru 67 |
A | Karadağ |
B | Polonya |
C | Romanya |
D | Makedonya |
E | Sırbistan |
Soru 68 |
A | Hürriyet ve İtilaf Partisi |
B | İslam Teali Cemiyeti |
C | İngiliz Muhipleri Cemiyeti |
D | Mavri Mira Cemiyeti |
E | Osmanlı Ahrar Partisi |
Soru 69 |
A | Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye |
B | Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye |
C | Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk |
D | Kilikyalılar |
E | Millî Kongre |
Soru 70 |
A | Sivas |
B | Van |
C | Trabzon |
D | Erzurum |
E | Urfa |
Soru 71 |
A | Balıkesir Kongresi'nde |
B | Amasya Genelgesi'nde |
C | Alaşehir Kongresi'nde |
D | Edirne Kongresi'nde |
E | Havza Genelgesi'nde |
Soru 72 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 73 |
A | Doğu Trakya |
B | Batı Trakya |
C | Ardahan |
D | Kars |
E | Batum |
Soru 74 |
A | Helsinki Konferansı |
B | Sykes-Picot Anlaşması |
C | Paris Konferansı |
D | Londra Konferansı |
E | Berlin Kongresi |
Soru 75 |
A | Moskova |
B | Afgan Dayanışma |
C | Ankara |
D | Kars |
E | Gümrü |
Soru 76 |
A | Halifeliğin kaldırılmasıyla |
B | Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle |
C | Saltanatın kaldırılmasıyla |
D | Ankara'nın başkent ilan edilmesiyle |
E | Takrîr-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılmasıyla |
Soru 77 |
A | Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulması |
B | Topraksız çiftçiye toprak verilmesi hakkında kanun çıkarılması |
C | Etibankın kurularak faaliyete geçirilmesi |
D | Gümrük Tarife Kanunu'nun çıkarılması |
E | Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması |
Soru 78 |
A | Okuma yazma öğretmek için kurslar düzenlenmesi |
B | Yöresel değerleri tanıtmak amaçlı dergi yayımlanması |
C | Dikiş, nakış gibi çeşitli beceri kursları düzenlenmesi |
D | Sağlık kurallarının öğretilmesi ve uygulanması |
E | Türkçenin sadeleşmesi için gereken esasların ve yöntemlerin belirlenmesi |
Soru 79 |
A | Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması |
B | Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması |
C | Şapka Kanunu'nun çıkarılması |
D | Türk Tarih Kurumunun kurulması |
E | Halifeliğin kaldırılması |
Soru 80 |
A | Halide Edip Adıvar |
B | yakup kadri Karaosmanoğlu |
C | Ali Fuat Cebesoy |
D | Kâzım Karabekir |
E | Falih Rıfkı Atay |
Soru 81 |
A | Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü
konumunda olması |
B | Süveyş Kanalı yoluyla Kızıldeniz üzerinden Hint
Okyanusu'na bağlantısı olması |
C | Aynı anda farklı iklim özelliklerinin yaşanabilmesi |
D | Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi |
E | Sıcaklık farklarının kıyı kesimlerde daha az olması |
Soru 82 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve III |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 83 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | II ve III |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 84 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 85 |
A | Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi |
B | Makineli tarım yöntemlerinin yaygınlaşması |
C | Hızlı nüfus artışı nedeniyle geçim kaynaklarının
yetersiz kalması |
D | Genç nüfusun fazla olması |
E | Büyük kentlerde konut sayısının fazla olması |
Soru 86 |
A | Burdur-Isparta çevresi |
B | Elazığ-Malatya çevresi |
C | Adana-Mersin çevresi |
D | Artvin-Ardahan çevresi |
E | Giresun-Ordu çevresi |
Soru 87 |
A | Çarşamba Ovası'nda çeltik yetiştirmek |
B | Rize çevresindeki yaylalarda arıcılık yapmak |
C | Sinop'ta kıyı balıkçılığı yapmak |
D | Bolu çevresinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşmak |
E | Giresun'da kümes hayvancılığı yapmak |
Soru 88 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 89 |
A | Seydişehir Alüminyum Tesisleri |
B | Hamitabat Doğal Gaz Çevrim Santrali |
C | Bozüyük Seramik Fabrikası |
D | Aliağa Petrol Rafinerisi |
E | Yatağan Termik Santrali |
Soru 90 |
A | Antalya |
B | Şanlıurfa |
C | Konya |
D | Afyonkarahisar |
E | Erzurum |
Soru 91 |
A | Tarım alanlarının yerleşme ve endüstri tesislerine ayrılması |
B | Kırsal kesimdeki küçük işletmelerde iş gücünün
ucuz olmasI |
C | Birçok tarım işletmesinin, makineli tarımın ekonomik olmayacağı kadar küçük olması |
D | Tarımsal araç ve gereç fiyatlarının bazı çiftçilerin
satın alma gücünün üzerinde olması |
E | Tarım alanlarının makine kullanımına elverişli
olmayacak kadar engebeli olması |
Soru 92 |
A | Tarımsal etkinliklerin geliştirilmesi |
B | Milli parkların sayıca artırılması |
C | Kültürel kalkınmaya önem verilmesi |
D | Sanayi ve ticaret etkinliklerinin geliştirilmesi |
E | Altyapı yatırımlarının artırılması |
Soru 93 |
A | Sosyal devlet ilkesi |
B | Başkentin Ankara olması |
C | Millî marşının “İstiklal Marşı” olması |
D | Anayasa'nın üstünlüğü ilkesi |
E | Hukuk devleti ilkesi |
Soru 94 |
A | Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu |
B | Üye tam sayısının üçte ikisi |
C | Üye tam sayısının salt çoğunluğu |
D | Toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu |
E | Üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu |
Soru 95 |
A | Millî Güvenlik Kuruluna katılmak |
B | Bakanlıklar arasında iş birliğini sağlamak |
C | Bakanların görevlerine son verilmesini teklif etmek |
D | Tüzük çıkarmak |
E | Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek |
Soru 96 |
A | Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. |
B | TBMM tarafından bir yetki kanunu ile kanun
hükmünde kararname çıkarılmasına izin verilmelidir. |
C | Kanunlarda değişiklik yapamaz. |
D | Resmî Gazete'de yayımlandıkları gün TBMM'ye
sunulur. |
E | Esas ve şekil bakımından Anayasa'ya uygunlukları Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir |
Soru 97 |
A | Meclis Başkanı İpucu: |
B | Başbakan |
C | Millî Savunma Bakanı |
D | Genelkurmay Başkanı |
E | İçişleri Bakanı |
Soru 98 |
A | Anayasa Mahkemesi İpucu: |
B | Yüksek Seçim Kurulu |
C | Cumhurbaşkanı |
D | Danıştay |
E | TBMM Başkanlığı |
Soru 99 |
A | Halk tarafından seçilir. |
B | Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiği kesilir. |
C | Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. |
D | Cumhurbaşkanı seçilen kişinin TBMM üyeliği sona erer |
E | Cumhurbaşkanı seçilebilmek için Türk vatandaşı
olmak gerekir. |
Soru 100 |
A | Cumhurbaşkanı |
B | İktidar partisi meclis grubu |
C | ana muhalefet partisi meclis grubu |
D | TBMM üye tam sayısının beşte biri tutarındaki üye |
E | Bakanlar Kurulu |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Son |