%%FORM%%
Sınav Adı: JANU Sınav Soruları ve Cevapları 2006
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Oraya gidelim; yalnız, yiyecekleri buradan götürelim. |
B | Yalnız gel demiştim; ama arkadaşını da getirmiş. |
C | Aradığınız kitabı yalnız orada bulabilirsiniz. |
D | Tatilini ıssız bir koyda yalnız geçirmiş. |
E | Koca evde yalnız kalınca canım sıkıldı. |
Soru 2 |
A | Senin için birçok sıkıntıya katlandı. (uğruna, yoluna) |
B | Bu kitaplar için ne kadar para ödemiş? (karşılığında) |
C | Onun için “Çalışkandı.” diyorlar. (hakkında) |
D | Bu ev sizin için çok geniş. (oranla, göz önünde
tutulursa) |
E | Hava soğuk olduğu için dışarıya çıkmadım.
(amacıyla) |
Soru 3 |
A | Akmak: Art arda, toplu olarak gitmek. (İnsanlar
omuz omuza Anıtkabir'e doğru akıyordu.) |
B | Aktarmak: İletmek, bildirmek. (Diller, düşüncelerimizi başkalarına aktarmamızı sağlar.) |
C | Aldanmak: Düş kırıklığına uğramak. (“Bu adamın tatlı sözlerine aldanma.” diye onu uyarmıştım.) |
D | Andırmak: Benzer yanları bulunmak. (Bu göl,
girinti ve çıkıntılarıyla İstanbul Boğazı'nı andırıyordu.) |
E | Aratmak: Yokluğunu duyurmak. (Gelen, gideni
aratır, sözü kimi durumlarda geçerlidir.) |
Soru 4 |
A | Unutturma |
B | Önem vermeme |
C | Özelliklerini yitirme |
D | Kalıcı olmama |
E | Yayımlamaktan korkma |
Soru 5 |
A | kendine gelmek |
B | kendini kaptırmak |
C | çeki düzen vermek |
D | vakti gelmek |
E | kendini atmak |
Soru 6 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 7 |
A | I. |
B | II. |
C | III |
D | IV. |
E | V. |
Soru 8 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 9 |
A | Bu kentte her geçen gün ulaşım yetersizleşiyor. |
B | Bu kentte sağlıksız besin maddelerinin satışı, yapılan sıkı denetimlerle engellenmeye çalışılıyor. |
C | Bu kentteki insanlar çöp atacak kutu bulmakta
zorlanıyor. |
D | Bu kentteki toplu ulaşım araçlarının çoğunun eskimiş ve bakımsız olduğu biliniyor |
E | Bu kentte insanlar olup bitenlere tepkisiz kaldığından yöneticiler sorunları zamanında öğrenemiyor |
Soru 10 |
A | I. cümlede, gölün adının neye dayandığı belirtilmektedir. |
B | II. cümlede, göl diye bilinen yerle ilgili bilgi verilmektedir |
C | III. cümlede, göl kıyısındaki at istasyonlarının
işleviyle ilgili açıklama yapılmaktadır. |
D | IV. cümlede, gölün yakınındaki değişikliklerin
kimler tarafından yapıldığı vurgulanmıştır. |
E | V. cümlede, yapılan yollardan nerelere kadar
gidilebileceği belirtilmiştir. |
Soru 11 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
Soru 12 |
A | (,) (;) (;) |
B | (;) (,) (!) |
C | (;) (:) (,) |
D | (:) (,) (,) |
E | (;) (,) (;) |
Soru 13 |
A | O dönemdeki gezi kitaplarının sayısı önceki dönemlere göre daha fazladır. |
B | Yıllarca yakacak olarak kullanılan ağaçlarımız,
son yıllardaki denetimlerle koruma altına alındı. |
C | Yakıt olarak linyit kullanan elektrik santralleri
çevre kirliliği yaratmaktadır. |
D | Dünyada en çok yurdumuzda bulunan boraks
mağdeninin kullanım alanı geniştir. |
E | Gezginler, değişik ülkeler, değişik yaşam biçimleri görmeye önem verirler. |
Soru 14 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 15 |
A | İnsanın bu derece kendine övgü yapması bana göre doğru bir tutum değil. |
B | Onunla konuşmak beni rahatlatmış, bana sıkıntılarımı unutturmuştu. |
C | Komşularıyla bugüne kadar hiçbir sorun yaşamamış. |
D | Alışverişe çıkmadan önce alacaklarımın bir listesini yaparım. |
E | Her gün okul dönüşü parkta arkadaşlarıyla oturup konuşurdu. |
Soru 16 |
A | Çocuklardan biri, hastalandığı için bugün gelemeyecek. |
B | Büyümelerini izlemek için her hafta çocukların
kiloları tartılmaktadır |
C | Burası, çocukların gezmesi, oynaması için düzenlenmiş bir parktır |
D | Çocuk gibidir, her söylenene kolayca inanır, diyorlar. |
E | Bizim evin alt katında çok çocuklu bir aile oturuyor. |
Soru 17 |
A | Böylece herkes kolaylıkla ev alabilecekler. |
B | Öğrenciler de bu yarışmalara katılabilecekler. |
C | Yolların onarımı ay sonunda bitirilebilecek. |
D | Eşyaların tümü ancak yarın taşınabilecek. |
E | Öğrenciler, kendi seçtikleri şiirleri okuyabilecekler. |
Soru 18 |
A | “sadece” sözcüğü atılarak |
B | “yüzü aşkın” yerine “yüze yakın” sözü getirilerek |
C | “vardır ve” sözü çıkarılarak |
D | “toplulukların oyunları” yerine “topluluklar” sözcüğü getirilerek |
E | “sergilemektedir” yerine “oynamaktadır” sözcüğü
getirilerek |
Soru 19 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 20 |
A | I. |
B | III. |
C | IV. |
D | V. |
E | VI. |
Soru 21 |
A | Kitapları hangi amaçlarla okuyorsunuz? |
B | Başkalarından ödünç kitap alır mısınız? |
C | Ne tür kitapları beğenerek okursunuz? |
D | Yazılarınızı yazarken başka kitaplara başvurur
musunuz? |
E | Çok sık kitap alır mısınız? |
Soru 22 |
A | Kişisel görüşlerinin doğruluğunu kanıtlamaya
çalışır |
B | Toplumsal değişmelerden korkar. |
C | Çevresinde olup bitenlerle ilgilenmez. |
D | Geleneklere bağlı bir yaşam sürdürmek ister. |
E | Geçmişin güzellikleriyle avunmayı sever. |
Soru 23 |
A | Her mevsimde gezilip görülmeye elverişli olduğu |
B | Ziyaretçilerinin çokluğuyla öteki müzelere benzemediği |
C | Görünümü, bakımı ve sergilemesiyle övgüye değer bulunduğu |
D | İnsanlık tarihinin başlangıcına ilişkin belgelerin
sergilendiği |
E | Taş devri buluntuları bakımından önde gelen
merkezlerden biri sayıldığı |
Soru 24 |
A | Ne gibi düşünsel, duygusal değişmeler yaşadıkları |
B | Roman kahramanları gibi yaşamak istedikleri |
C | Çelişik duygular içinde bocaladıkları |
D | Kimi öğretmenlerinin davranışlarını örneksedikleri |
E | Özlemlerini gerçekleştirmek için neler yaptıkları |
Soru 25 |
A | Araştırmalara konu edinildiği |
B | Sorunları, kendi başlarına çözmek zorunda
oldukları |
C | Psikolojik rehberlik hizmetlerine gereksinme
duydukları |
D | Sorunlarının çözümüne gerekli ilginin gösterilmediği |
E | Uyum sorunlarının neler olduğu ve bunların
çözümünde kimlerden yardım aldıkları |
Soru 26 |
A | Konuşmalarıyla insanı incitmediği |
B | Geçmişi kolaylıkla hatırladığı |
C | Olgun, iyi ahlaklı biri olduğu |
D | Yerli yersiz şaka yapmayı sevdiği |
E | Geniş bilgi sahibi olduğu |
Soru 27 |
A | Farklılaştırmaya uygun bir yapısı bulunduğu |
B | Olumsuzluk taşıyanların unutulmak istendiği |
C | Çarpıtarak anlatmaya en çok yaşlıların başvurduğu |
D | Yinelemelerle değişime uğratıldığı |
E | Anlatanlara övünme olanağı sağladığı |
Soru 28 |
A | En gelişmiş kent olma |
B | Üretici olma |
C | Başka ülkelerce bilinme |
D | Ülkesinin geçmişten gelen değerlerini koruma |
E | Ülkesine, geleceğe yönelik katkılarda bulunma |
Soru 29 |
A | Çocukluğunun sıkıcı bir ortamda geçtiği |
B | Başkalarına güven duymadığı |
C | Özel yaşamında sorunları olduğu |
D | Çevresinde yakınlarının bulunmadığı |
E | Mutluluğu okumada bulduğu |
Soru 30 |
A | Ruhsal sıkıntıları gidermede yardımcı olduğuna |
B | Zayıflamakta tek başına yeterli olmadığına |
C | Kalp üzerinde olumlu etkileri bulunduğuna |
D | Vücuttaki yaşamsal ve kimyasal değişimleri çabuklaştırdığına |
E | Günde en az iki saat yapmak gerektiğine |
Soru 31 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 32 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 33 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 34 |
A | 210 |
B | 215 |
C | 217 |
D | 220 |
E | 224 |
Soru 35 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 36 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 37 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 38 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 39 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 40 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 41 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 42 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 43 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 44 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 45 |
A | 25 |
B | 30 |
C | 35 |
D | 40 |
E | 45 |
Soru 46 |
A | 3 |
B | 4 |
C | 6 |
D | 8 |
E | 9 |
Soru 47 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
Soru 48 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 49 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 50 |
A | 15 |
B | 20 |
C | 25 |
D | 30 |
E | 40 |
Soru 51 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 52 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 53 |
A | 625 |
B | 627 |
C | 630 |
D | 632 |
E | 635 |
Soru 54 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 55 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 56 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 57 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 58 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 59 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 60 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 61 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 62 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 63 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve III |
E | I, II ve III |
Soru 64 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 65 |
A | İlk Türk matbaasının açılması |
B | Yabancı okulların sayıca artması |
C | Kitap basımında sınırlamaların olması |
D | Devamlı elçiliklerin kurulması |
E | Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi |
Soru 66 |
A | ABD |
B | Rusya |
C | İtalya |
D | İngiltere |
Soru 67 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 68 |
A | Hilafet Ordusu |
B | Anzavur Ayaklanması |
C | Milli Aşireti Ayaklanması |
D | Yozgat Ayaklanması |
E | Ali Galip Olayı |
Soru 69 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 70 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 71 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve III |
E | I, II ve III |
Soru 72 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 73 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 74 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 75 |
A | Montrö Boğazlar Sözleşmesi |
B | Mudanya Ateşkes Anlaşması |
C | Gümrü Antlaşması |
D | Moskova Antlaşması |
E | Kars Antlaşması |
Soru 76 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 77 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 78 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 79 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 80 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 81 |
A | 14 |
B | 20 |
C | 35 |
D | 60 |
E | 70 |
Soru 82 |
A | Hidroelektrik enerjiden yararlanma payının artması |
B | Motor ve tekne yapımının gelişmesi |
C | Yaz turizminin yaygınlaşması |
D | Ulaşım sektörünün çeşitlenmesi |
E | Endüstriyel tarım oranının artması |
Soru 83 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 84 |
A | İznik Gölü |
B | Abant Gölü |
C | Eğirdir Gölü |
D | Tuz Gölü |
E | Van Gölü |
Soru 85 |
A | Üç tarafının denizlerle çevrili olması |
B | İç kesimlerin deniz etkisinden uzak olması |
C | Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi |
D | Doğal bitki örtüsünün farklılık göstermesi |
E | Bölgelerin coğrafi konumlarının farklı olması |
Soru 86 |
A | Hayvancılığın önemli gelir ve geçim kaynağı
olması |
B | Yer altı kaynaklarının rezervinin fazla ve çeşitli
olması |
C | Tarım ürünü çeşidinin azalması |
D | Kış mevsiminin uzun ve soğuk olması |
E | Kalıcı kar sınırının düşük olması |
Soru 87 |
A | Ulaşım alanında yararlanılması |
B | Kaynağını Balkan Yarımadası'ndan alması |
C | Ergene Irmağı'nın Türkiye'deki en uzun kolu
olması |
D | Türkiye – Yunanistan arasında sınır oluşturması |
E | Sularını Ege Denizi'ne boşaltması |
Soru 88 |
A | Batı Karadeniz – Doğu Karadeniz |
B | Adana – Antalya |
C | Kıyı Ege – İç Batı Anadolu |
D | Orta Fırat – Dicle |
E | Çatalca - Kocaeli – Güney Marmara |
Soru 89 |
A | Ana kaya yapısının |
B | Ortalama yükseltinin |
C | Doğal bitki örtüsünün |
D | Eğim farklılığının |
E | Yer altı su seviyesinin |
Soru 90 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 91 |
A | Iğdır Ovası |
B | Gaziantep – Şanlıurfa Platosu |
C | Gediz Ovası |
D | Amik Ovası |
E | Çarşamba Ovası |
Soru 92 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 93 |
A | Ege – İç Anadolu |
B | Akdeniz – İç Anadolu |
C | Akdeniz – Doğu Anadolu |
D | Güneydoğu Anadolu – Doğu Anadolu |
E | Karadeniz – Doğu Anadolu |
Soru 94 |
A | Şeker |
B | Yünlü dokuma |
C | Çimento |
D | Petrokimya |
E | Uçak |
Soru 95 |
A | Tarım ürünlerinin çeşitlenmesi |
B | Endüstri ürünlerinin artması |
C | Dış alımların gittikçe artması |
D | Pazarlama koşullarının iyileşmesi |
E | Ulaştırma olanaklarının artması |
Soru 96 |
A | Başbakan |
B | İçişleri Bakanı |
C | Dışişleri Bakanı |
D | TBMM Başkanı |
E | Genelkurmay Başkanı |
Soru 97 |
A | TBMM Başkanı |
B | Cumhurbaşkanı |
C | Dışişleri Bakanı |
D | İçişleri Bakanı |
E | Başbakan |
Soru 98 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve IV |
D | II, III ve IV |
E | I, II, III ve IV |
Soru 99 |
A | Genelkurmay Başkanı |
B | Başbakan |
C | Bakanlar Kurulu |
D | Cumhurbaşkanı |
E | TBMM |
Soru 100 |
A | 3 |
B | 4 |
C | 5 |
D | 6 |
E | 7 |
Soru 101 |
A | Cumhurbaşkanı |
B | Başbakan |
C | TBMM Başkanı |
D | Milli Savunma Bakanı |
E | İçişleri Bakanı |
Soru 102 |
A | Para basılmasına karar vermek |
B | Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek |
C | Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak |
D | Savaş ilanına karar vermek |
E | Başbakanı atamak ve Başbakanın istifasını kabul etmek |
Soru 103 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
Soru 104 |
A | TBMM üye tamsayısının en az beşte biri tarafından önerilmek |
B | Bir siyasal partinin genel başkanı olmak |
C | Yükseköğrenim yapmış olmak |
D | Milletvekili olmak |
E | En az 40 yaşında olmak |
Soru 105 |
A | Kanun |
B | Danıştay kararı |
C | Başbakanın kararı |
D | Bakanlar Kurulu kararı |
E | Cumhurbaşkanının kararı |
Soru 106 |
A | Danıştay |
B | Yargıtay |
C | Sayıştay |
D | Yüce Divan |
E | Uyuşmazlık Mahkemesi |
Soru 107 |
A | Başbakan |
B | TBMM Başkanı |
C | Cumhurbaşkanı |
D | Dışişleri Bakanı |
E | TBMM Dışişleri Komisyonu |
Soru 108 |
A | vergi Usul Kanunu |
B | Bütçe Kanunu |
C | Harcırah Kanunu |
D | Sayıştay Kanunu |
E | Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun |
Soru 109 |
A | Başbakan |
B | TBMM Başkanı |
C | Cumhurbaşkanı |
D | Yargıtay Başkanı |
E | Adalet Bakanı |
Soru 110 |
A | Cumhuriyet Başsavcılığı |
B | Asliye hukuk mahkemesi |
C | Uyuşmazlık Mahkemesi |
D | Bölge idare mahkemesi |
E | Ağır ceza mahkemesi |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Son |