%%FORM%%
Sınav Adı: JANU Sınav Soruları ve Cevapları 2007
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Ben de ülkeme bir daha dönemeyeceğimi düşünüp üzülüyorum. |
B | Arabayı buraya park ederim de buradan geri çıkabileceğimden kuşkuluyum. |
C | Çocuk, lunaparkı görünce, eve gitmem de gitmem, diye tutturmuş. |
D | Arkadaşları gülüp eğleniyordu da onun ağzını bıçak açmıyordu. |
E | Bu sözleri, onun sizi destekleyeceğini de gösteriyor. |
Soru 2 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 3 |
A | örnek almak |
B | özgün olmak |
C | özveride bulunmak |
D | eleştiri yapmak |
E | ilgi görmek |
Soru 4 |
A | deneyimlerden yararlanmak |
B | gerçekleri anlatmak |
C | düşünmeyi sağlamak |
D | açıklama yapmak |
E | anlaşılır olmak |
Soru 5 |
A | I. ve II. |
B | I. ve III. |
C | II. ve IV. |
D | IV. ve VI. |
E | V. ve VI. |
Soru 6 |
A | II. |
B | III. |
C | IV. |
D | V. |
E | VI. |
Soru 7 |
A | Taşı delen, suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. |
B | Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa yanlışınız çok demektir. |
C | Hareketler, sözcüklerden daha fazla konuşur, daha çok şey anlatır. |
D | Sabır ve zaman, şiddet ve öfkenin yapabileceğinden daha çok iş başarır. |
E | Hiçbir zaman çıktığınız kapıyı hızla kapatmayın, geri dönmek isteyebilirsiniz. |
Soru 8 |
A | Son otobüse yetişebildi mi acaba? |
B | Ormanın içinden geçen patika köye ulaşıyordu. |
C | Onun bunları söyleyeceği hiç aklına gelir miydi? |
D | Şu parayı şoföre uzatabilir misiniz? |
E | Onun telefon numarasını nereden öğreneceğimi bilmiyorum. |
Soru 9 |
A | Adını bildiğine göre seni tanıyordur. |
B | İstese de istemese de odasını toplayacak. |
C | Akşam yemeğine ucu ucuna yetiştim. |
D | Ona da söyleyin, yarın bizde toplanalım. |
E | Ankara'ya varır varmaz telefon edeceğine söz vermiş. |
Soru 10 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 11 |
A | I. cümlede, yapılan ilk kontrolden söz edilmektedir. |
B | II. cümlede, onarımdan önce yapılacak bir işlem anlatılmaktadır. |
C | IV. cümlede, bitirilen işleme ve ondan sonra yapılacak işe değinilmektedir. |
D | V. cümlede, kitabın dış görünümüyle ilgili işlerden söz edilmektedir. |
E | VI. cümlede, sözü edilen işlemlerin uzmanlık gerektirdiği belirtilmektedir. |
Soru 12 |
A | I. cümlede, bir kişinin durumu anlatılmaktadır |
B | II. cümlede, bir engebenin konumundan ve görüntüsünden söz edilmektedir. |
C | III. cümlede, ağaçların durumuyla ilgili bir açıklama yapılmaktadır. |
D | IV. cümlede, bir böceğin ormanda nasıl beslendiği anlatılmaktadır. |
E | V. cümlede, görülen kişiyle ilgili betimleme yapılmaktadır. |
Soru 13 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 14 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 15 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 16 |
A | Araba kullanırken telefonu kapama durumunda olduğundan arayanlara cevap verememiş. |
B | Okuduğu kitabı, söyledikleri kadar güzel bulmamış. |
C | İzlediği oyunda anlatılanları tam olarak anlayamamış. |
D | Başka bir şehre taşındığı halde eski arkadaşlarıyla ilişkisini kesmemiş. |
E | Sergiyi ziyaret edenlerin sayısı beklendiği kadar olmamış |
Soru 17 |
A | Şehirdeki tarihi ve turistik yerleri dolaşmıştı. |
B | Önce masasının üzerini topladı, sonra da çalışmaya başladı. |
C | Kendini yorgun hissediyordu, bütün gün uyudu. |
D | Sürekli çantasında taşıdığı küçücük bir şemsiyesi vardı. |
E | Sorularımı dinlemiş, verecek cevap bulamamıştı |
Soru 18 |
A | Bu resimleri yaparken yeni bir teknik kullanmış. |
B | Olayı duyunca aile soluğu burada almışlar. |
C | Yeni evlerine yarın taşınacaklarmış. |
D | Bilim adamları küresel ısınmanın yol açacağı sıkıntıları tartışıyor. |
E | Bahçedeki ağaçların bu ay içinde budanacağını söylüyorlar. |
Soru 19 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 20 |
A | II. |
B | III. |
C | IV. |
D | V. |
E | VI. |
Soru 21 |
A | Konuşma havası içerdiği |
B | Söz ve anlam sanatlarına başvurulmadığı |
C | Uyaklı sözcüklerin kullanıldığı |
D | Öyküleyici bir anlatım biçimi seçildiği |
E | Öğretici bir nitelik taşıdığı |
Soru 22 |
A | Kitap fuarları yazarlar üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? |
B | Kitap fuarlarının amacı sizce ne olmalı? |
C | Kitap fuarlarında ne gibi etkinlikler yer almalı? |
D | Kitap fuarlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? |
E | Kitap fuarlarının yayınevlerine getirisi ne oluyor? |
Soru 23 |
A | Sık sık deniz kazası geçirdikleri |
B | Günlük konuşmalarının denizle ilgili olduğu |
C | Mutlulukla mutsuzluğu aynı anda yaşadıkları |
D | Zamanından önce yaşlandıkları |
E | Geçimlerini güç koşullarda sağladıkları |
Soru 24 |
A | Okuyucuyu bilgilendirmek için yazılmamalıdır. |
B | Bilgiden çok duygu ve düşüncelerin zenginliğiyle yaratılabilir. |
C | Konu alanı oldukça geniştir. |
D | Oluşturulurken, sanatçısı bütün bilgilerinden arınmalıdır. |
E | Gözlemlenenler ve yaşananlar anlatılmalıdır |
Soru 25 |
A | Yazarlar arasında önemli bir yer edinme |
B | Kolay okunan yapıtlar ortaya koyma |
C | İnsanı yücelten yapıtlar üretme |
D | Kazandığı ünü önemsememe |
E | Yapıtlarını sayıca yeterli bulmama |
Soru 26 |
A | Yaşananları olduğu gibi anlatmak, yaratıcılığı sınırlar. |
B | Yazınsallık yeni buluşlarla gerçekleştirilebilir. |
C | Yazınsal yaratılardaki kişilere, gerçek yaşamda rastlanmaz. |
D | Yazarlar, kendi yaşamlarını konu edinmekten kaçınmalıdır. |
E | Yazınsal yaratıcılığa, yeni yazı türleri deneyerek ulaşılır |
Soru 27 |
A | Bir türünün niçin beğenildiğine |
B | Günlük olarak yenmesi gereken miktara |
C | En çok hangi çeşidinin yendiğine |
D | Nerelerde üretildiğine |
E | Kullanılan sütün özelliklerine |
Soru 28 |
A | Temizliğe önem veren |
B | Zamanını planlı bir biçimde kullanan |
C | Değişik yerleri görmekten hoşlanan |
D | Evinin işlerini kendisi yapan |
E | Okuma alışkanlığı olan |
Soru 29 |
A | Konuya değişik yönlerden yaklaşılmıştır. |
B | İçerik bakımından, yazarının bir başka yapıtıyla benzeşmektedir. |
C | Bölümlere ayrılmış ve resimlerle zenginleştirilmiştir. |
D | Örnekler de içerdiğinden hacimce büyüktür. |
E | Konu, Osmanlı devrindeki şiirle de ilişkili olarak ele alınmaktadır. |
Soru 30 |
A | Bilgi yönü ağır basar. |
B | Kişiye özel bir anlatım biçimi yoktur. |
C | Denemeyle karıştırılan yönleri vardır. |
D | Bilgilendirici bir amaç güder. |
E | Çoğu ansiklopedik bilgiler içerir. |
Soru 31 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 32 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 33 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 34 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 35 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 36 |
A | 36 |
B | 42 |
C | 48 |
D | 54 |
E | 56 |
Soru 37 |
A | 2 |
B | 3 |
C | 4 |
D | 5 |
E | 6 |
Soru 38 |
A | 29 |
B | 35 |
C | 38 |
D | 41 |
E | 47 |
Soru 39 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 40 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 41 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 42 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 43 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 44 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 45 |
A | 18 |
B | 20 |
C | 22 |
D | 24 |
E | 26 |
Soru 46 |
A | 87 |
B | 93 |
C | 97 |
D | 103 |
E | 109 |
Soru 47 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 48 |
A | 9 |
B | 10 |
C | 11 |
D | 12 |
E | 13 |
Soru 49 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 50 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 51 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 52 |
A | 2000 |
B | 2250 |
C | 2500 |
D | 2750 |
E | 3000 |
Soru 53 |
A | 8 |
B | 10 |
C | 12 |
D | 15 |
E | 16 |
Soru 54 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 55 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 56 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 57 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 58 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 59 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 60 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 61 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 62 |
A | Karahanlılar |
B | Aydınoğulları Beyliği |
C | Anadolu Selçukluları |
D | Menteşeoğulları Beyliği |
E | Candaroğulları Beyliği |
Soru 63 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 64 |
A | Sadrazam |
B | Defterdar |
C | Nişancı |
D | Kazasker |
E | Kaptanıderya |
Soru 65 |
A | Hadis |
B | Astronomi |
C | Matematik |
D | Fıkıh |
E | Heykel |
Soru 66 |
A | Almanya / Rusya |
B | Avusturya – Macaristan / Sırbistan |
C | Avusturya – Macaristan / Rusya |
D | Almanya / Fransa |
E | Almanya / Sırbistan |
Soru 67 |
A | İstanbul'un işgalinin gecikmesinde |
B | İngilizler ve Fransızların Gelibolu Yarımadası'nı boşaltmasında |
C | Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde |
D | Mustafa Kemal'in askerî dehasının tanınmasında |
E | Alman gemilerinin Çanakkale'ye sığınmasında |
Soru 68 |
A | amasya genelgesi'nde |
B | Amasya Protokolleri'nde |
C | Balıkesir Kongresi kararlarında |
D | Afyon Kongresi kararlarında |
E | Alaşehir Kongresi kararlarında |
Soru 69 |
A | Temsilciler Kurulunun Ankara'ya gelmesini |
B | Kurtuluş Savaşı'nın başlamasını |
C | Kuvayımilliyenin oluşmasını |
D | TBMM'nin kurulmasını |
E | İstanbul'da mitingler yapılmasını |
Soru 70 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | II ve III |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 71 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 72 |
A | Hatay |
B | Batum |
C | İskenderun |
D | Kars |
E | Doğu Trakya |
Soru 73 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 74 |
A | Adalet işlerinin çabuklaştırılmasına |
B | uluslararası hukuktan yararlanılmasına |
C | Ülkede hukuk birliğine |
D | Müslüman olmayanların isteklerinin artmasına |
E | Avrupa devletlerinin Müslüman olmayanları korumak istemesine |
Soru 75 |
A | Saltanatın kaldırılması |
B | Halifeliğin kaldırılması |
C | Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kurulması |
D | 1924 Anayasası'nın hazırlanması |
E | Öğretim Birliği ilkesinin kabul edilmesi |
Soru 76 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 77 |
A | Sosyal |
B | Siyaset |
C | Ticaret |
D | Maliye |
E | Eğitim |
Soru 78 |
A | Diplomasi |
B | Ulaşım |
C | Ticaret |
D | Maliye |
E | Eğitim |
Soru 79 |
A | Medreselerin kapatılması |
B | Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması |
C | Halifeliğin kaldırılması |
D | Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi |
E | Anayasa'dan dinle ilgili maddelerin çıkarılması |
Soru 80 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve III |
E | I, II ve III |
Soru 81 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 82 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 83 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | III ve IV |
Soru 84 |
A | Uzunlukları |
B | Döküldükleri deniz |
C | Kaynaklarını aldıkları bölge |
D | Havza genişlikleri |
E | Vadi tipleri |
Soru 85 |
A | Kıyı boyunca yer yer falezlerin görülmesi |
B | En önemli geçim kaynağının hayvancılık olması |
C | Karstik şekillerin yaygın olması |
D | Bitki örtüsünün maki olması |
E | Akarsu ağızlarında delta ovalarının görülmesi |
Soru 86 |
A | Yüz ölçümü en küçük bölge olması |
B | Nüfusu en az bölge olması |
C | Orman örtüsü en fakir bölge olması |
D | Petrolün çıktığı bölge olması |
E | Karstik şekillerin en çok görüldüğü bölge olması |
Soru 87 |
A | Şanlıurfa |
B | Bayburt |
C | Afyonkarahisar |
D | Gaziantep |
E | Diyarbakır |
Soru 88 |
A | Bakırçay Vadisi |
B | Muş Ovası |
C | Haymana Platosu |
D | Altınbaşak Ovası |
E | Ergene Havzası |
Soru 89 |
A | Petrol |
B | Taş kömürü |
C | Linyit |
D | Doğal gaz |
E | Uranyum |
Soru 90 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 91 |
A | Malatya |
B | Trabzon |
C | Erzurum |
D | Zonguldak |
E | İzmir |
Soru 92 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | II ve III |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 93 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 94 |
A | Ulaşım olanaklarının |
B | Kültürel etkinliklerin |
C | Endüstrinin |
D | Madenciliğin |
E | Turizmin |
Soru 95 |
A | Antalya |
B | Edremit |
C | Çandarlı |
D | Bandırma |
E | Saros |
Soru 96 |
A | Kanun hükmünde kararnamenin amacı |
B | Kanun hükmünde kararnamenin ilkeleri |
C | Yetkiyi kullanma süresi |
D | Kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten kaldıracağı kanunlar |
E | Süresi içinde birden çok kararname çıkarılıp çıkarılamayacağı |
Soru 97 |
A | Cumhurbaşkanlığı |
B | Devlet Denetleme Kurulu |
C | Danıştay |
D | Millî Güvenlik Kurulu |
E | Bakanlar Kurulu |
Soru 98 |
A | Cumhurbaşkanı |
B | Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı |
C | Başbakan |
D | Bakanlar |
E | Millî Güvenlik Kurulu üyeleri |
Soru 99 |
A | TBMM Başkanı |
B | Başbakan |
C | TBMM üyelerinin salt çoğunluğu |
D | Görevi sona erecek olan Bakanlar Kurulu |
E | İktidar partisi meclis grubu |
Soru 100 |
A | Milletvekili olma |
B | Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip bulunma |
C | Daha önce Cumhurbaşkanlığı yapmamış olma |
D | 40 yaşını doldurmuş olma |
E | Yükseköğrenim yapmış olma |
Soru 101 |
A | TBMM Başkanına |
B | Yüksek Seçim Kuruluna |
C | Bakanlar Kuruluna |
D | Cumhurbaşkanına |
E | Anayasa Mahkemesine |
Soru 102 |
A | yüce Divan sıfatıyla Danıştay |
B | Yüce Divan sıfatıyla Yargıtay |
C | Yüce Divan sıfatıyla Sayıştay |
D | Yüce Divan sıfatıyla ağır ceza mahkemesi |
E | Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi |
Soru 103 |
A | Başbakan |
B | Cumhurbaşkanı |
C | Millî Savunma Bakanı |
D | TBMM Başkanı |
E | Genelkurmay Başkanı |
Soru 104 |
A | Sayıştay |
B | Anayasa Komisyonu |
C | TBMM |
D | Devlet Denetleme Kurulu |
E | Devlet Planlama Teşkilatı |
Soru 105 |
A | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek |
B | Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek |
C | Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak |
D | Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek |
E | Savaş ilanına karar vermek |
Soru 106 |
A | TBMM |
B | Bakanlar Kurulu |
C | Cumhurbaşkanlığı |
D | Bağımsız mahkemeler |
E | Başbakanlık |
Soru 107 |
A | Çalışma hakkı |
B | Mülkiyet hakkı |
C | Bilim ve sanat hürriyeti |
D | Din ve vicdan özgürlüğü |
E | Kamu hizmetlerine girme hakkı |
Soru 108 |
A | Süreli ve süresiz yayın hakkı |
B | Sosyal güvenlik hakkı |
C | Haberleşme hürriyeti |
D | Yerleşme ve seyahat hürriyeti |
E | Konut dokunulmazlığı |
Soru 109 |
A | Cumhurbaşkanı |
B | İktidar partisi meclis grubu |
C | Ana muhalefet partisi meclis grubu |
D | TBMM üye tam sayısının 1/5'i |
E | Bakanlar Kurulu |
Soru 110 |
A | Yargıtay Başkanı |
B | Başbakan |
C | Genelkurmay Başkanı |
D | Jandarma Genel Komutanı |
E | Cumhurbaşkanı |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Son |