%%FORM%%
Sınav Adı: JANU Sınav Soruları ve Cevapları 2008
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Gereksinme duymamak |
B | Yitirilen bir şeye üzülmek |
C | Bir şeye ulaşamamak |
D | Yeterince çalışmamak |
E | Hedeflenenin gerisinde kalmak |
Soru 2 |
A | Değişik bakış açılarına göre yorumlamak |
B | Yapıtları birbirinden bağımsız değerlendirmek |
C | Kişisel düşünceleri göz önünde bulundurmak |
D | Ayrıntılar üzerinde dikkatlice düşünmek |
E | İlginç yönlerini öne çıkarmak |
Soru 3 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 4 |
A | Bu yıl ailecek çok sıkıntılı günler yaşadık. |
B | Gördüklerimiz karşısında neye uğradığımızı şaşırdık. |
C | Bu konuda herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz. |
D | Doğrusu olup bitenleri bize de anlatmanızı isterdik. |
E | Yapılan bu haksızlığa hep birlikte karşı çıkmalıyız. |
Soru 5 |
A | II. |
B | III. |
C | IV. |
D | V. |
E | VI. |
Soru 6 |
A | I. ve II. |
B | I. ve V. |
C | II. ve V. |
D | III. ve IV |
E | IV. ve V. |
Soru 7 |
A | I. |
B | III. |
C | IV. |
D | V. |
E | VI |
Soru 8 |
A | Busbecq, 1556 yılında Edirne ve İstanbul'daki
saray bahçelerinde lalenin yetiştirildiğini gören
ilk Avrupalıdır. |
B | Manisa Dağı Sultan Yaylası bölgesinde sarı,
turuncu ve kırmızı renkli laleler yaygın olarak
görülür |
C | İsviçreli botanikçi Conrad Gesner, laleyi ilk kez 1559'da Almanya'nın Augsburg kentinde görmüş,
yayımladığı kitabında lale resmine yer
vermiştir. |
D | İran Selçukluları ve Büyük Selçuklular sanat
eserlerinde lale resim ve motiflerine yer vermiştir. |
E | Lalenin binlerce yıl öncesinde Türkler tarafından
yetiştirilip yayıldığı sanılıyor. |
Soru 9 |
A | I. cümlede bir kişilik özelliği belirtilmektedir. |
B | II. cümlede yeteneklerinden birkaçı sayılmaktadır. |
C | III. cümlede eksikliği hissedilen bir yönünden söz edilmektedir. |
D | IV. cümlede bir karşılaştırmaya yer verilmektedir. |
E | V. cümlede bir sonuç, nedeniyle birlikte açıklanmaktadır. |
Soru 10 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 11 |
A | (…) (,) (.) (.) (…) |
B | (?) (;) (!) (,) (.) |
C | (:) (;) (.) (,) (!) |
D | (:) (,) (…) (.) (.) |
E | (?) (,) (.) (,) (.) |
Soru 12 |
A | Kentimizde açıklanan şenlik nedeniyle coşkulu
bir gün yaşandı |
B | Kapının kilidini değiştirmek için çilingir çağırdım. |
C | Burada çevre sorunlarıyla ilgili önemli bir toplantı
yapıldı. |
D | Komşularla birlikte tiyatroya gittik, güzel bir oyun
izledik. |
E | Dün gece, aşırı sıcaktan ve sivrisinekler yüzünden rahat uyuyamadım |
Soru 13 |
A | Böylece aile içindeki saygınlığı daha da artmıştı. |
B | Bu tür alışkanlıklarının, saygınlığına gölge düşürdüğünün ayrımında değildi. |
C | Meslektaşları arasında çok saygın bir yeri olduğunu kendisi de biliyordu. |
D | İnsanların kendisine olan saygınlığını artırmak
için özel bir çaba gösteriyordu. |
E | O yıllarda güvenilir, saygın kişiler arasında onun
da adı geçerdi. |
Soru 14 |
A | “yapılan” sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır. |
B | “çağdaş” sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır. |
C | “çalışmalar” yerine “kazılar” sözcüğü getirilmelidir. |
D | “çıktı” yerine “kondu” sözcüğü getirilmelidir. |
E | “yüzünden” yerine “sayesinde” sözcüğü getirilmelidir. |
Soru 15 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 16 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 17 |
A | II. |
B | III. |
C | IV. |
D | V. |
E | VI. |
Soru 18 |
A | İnsanları sevme |
B | Anlayışlı olma |
C | Alçak gönüllü olma |
D | Yansız davranma |
E | Nitelikli olma |
Soru 19 |
A | Meslek seçiminde yaptığı değişikliğe |
B | Çalışmalarında gösterdiği titizliğe |
C | Resimle ilgilenmeye başladığı yaşa |
D | Öğrenim durumuyla ilgili bilgilere |
E | Sanat çevrelerinde uyandırdığı yankılara |
Soru 20 |
A | Amerika'nın keşfinin ortaya çıkardığı sonuçlar |
B | Ticaret yollarının ülkelere sağladığı yararlar |
C | İnsan topluluklarının birbirleriyle yiyecek kaynaklarını ele geçirmek için savaştıkları |
D | Kimi Avrupa ülkelerinin günümüze kadar geçirdiği aşamalar |
E | Beslenmenin yaşamsal öneminin, insanlık tarihi üzerindeki etkileri |
Soru 21 |
A | Sinemada nicelik artmadıkça nitelik de kendini
gösterecek fırsat bulamıyor |
B | Geçen yıl sinema izleyicisinin yarıdan fazlası
Türk filmi izledi |
C | Dizi setlerinde yetişen genç yönetmenler artık,
sinemaya yöneldiler |
D | Ülkemizde, çekilen film sayısı neredeyse her yıl
katlanarak artıyor |
E | Ulusal sinemada büyümeyi sağlayan en önemli
etken televizyon dizileri oldu |
Soru 22 |
A | Yenilerinin bulunması için çalışmalar yapılması
gerektiği |
B | İnsanların yıllar öncesinde bile öneminin bilincinde olduğu |
C | Artırmak için neler yapmak gerektiği |
D | Korunması için olağanüstü önlemler alındığı |
E | Yaşamın temel ögesi olması nedeniyle savaşlara yol açtığı |
Soru 23 |
A | Aralarında benzerlikler olduğunu |
B | Gerekli ilgiyi görmediğini |
C | Yıpranmışlığına karşın önemini koruduğunu |
D | Mevsimlere göre görünüşlerinin değiştiğini |
E | Nasıl kullanıldığını |
Soru 24 |
A | İlgi çekici kurgusal ürünler ortaya koyabilmesine |
B | Yazarlığını besleyecek olanlar dışındaki yazınsal
türlere yönelmemesine |
C | Yapıtlarındaki kişilerin yaşadıklarını, kendisi yaşıyormuşçasına verebilmesine |
D | Kişilerin iç dünyasını yansıtırken gösterdiği titizliğe |
E | Karşılıklı konuşmalara dayalı yazınsal türlerde
eriştiği yetkinliğe |
Soru 25 |
A | Değişik uluslara seslenebilen bir nitelik taşıdığı |
B | Tiyatroya uyarlanmasının kolay olduğu |
C | Değerinin yıllar sonra anlaşıldığı |
D | Komedi olduğundan daha çok ilgi gördüğü |
E | Sinema filmi olarak çekilişinin tanınmasını etkilediği |
Soru 26 |
A | Bu alanda çalışmaktan zevk alındığına |
B | Yayın sırasında yapılan kimi yanlışlara |
C | En başarılı olduğu döneme |
D | Yerini hangi iletişim aracının aldığına |
E | Bu alanda çalışanlarda bulunması gereken
niteliklere |
Soru 27 |
A | Giyimine gösterdiği özenle dikkatleri çektiği |
B | Çevresindekilerden farklı nitelikler taşıdığı |
C | Gözlüğünün kimi özelliklerinin bulunduğu |
D | Bakışlarında kişiliğine ilişkin ipuçları olduğu |
E | Çarşı esnafıyla ilişkilerinin iyi olduğu |
Soru 28 |
A | Nasıl bir ortamda yetiştiğine |
B | Soğanının nasıl olduğuna |
C | Nerelere dikildiğine |
D | Ne zaman çiçeklendiğine |
E | Ne işe yaradığına |
Soru 29 |
A | İçindeki süslemelerin niteliğine |
B | Hangi sanat akımının özelliklerini taşıdığına |
C | Yapımında hangi malzemelerin kullanıldığına |
D | Pencereleri yapılırken neye dikkat edildiğine |
E | Kaç farklı bölümden oluştuğuna |
Soru 30 |
A | Yaşamla ilgili her şeyi sevmektedir. |
B | Yaşadığı her anın değerini bilmektedir. |
C | Yapmak istediklerini geciktirmemektedir. |
D | Mesleki çalışmalarıyla da adından söz ettirmiştir. |
E | Yaşamında karamsarlığa yer yoktur. |
Soru 31 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 32 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 33 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 34 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 35 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 36 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 37 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 38 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 39 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 40 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 41 |
A | 26 |
B | 28 |
C | 30 |
D | 32 |
E | 34 |
Soru 42 |
A | 10 |
B | 11 |
C | 12 |
D | 13 |
E | 14 |
Soru 43 |
A | U |
B | Z |
C | M |
D | A |
E | N |
Soru 44 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 45 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 46 |
A | 48 |
B | 52 |
C | 54 |
D | 56 |
E | 58 |
Soru 47 |
A | 28 |
B | 30 |
C | 32 |
D | 36 |
E | 38 |
Soru 48 |
A | 540 |
B | 600 |
C | 630 |
D | 660 |
E | 720 |
Soru 49 |
A | 17 |
B | 18 |
C | 19 |
D | 20 |
E | 21 |
Soru 50 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 51 |
A | 10,5 |
B | 11 |
C | 12 |
D | 12,5 |
E | 13 |
Soru 52 |
A | 30 |
B | 36 |
C | 40 |
D | 44 |
E | 50 |
Soru 53 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 54 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 55 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 56 |
A | 27 |
B | 28 |
C | 29 |
D | 30 |
E | 31 |
Soru 57 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 58 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 59 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 60 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 61 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 62 |
A | Kendilerine özgü yazı kullandıklarının |
B | Uygurların matbaayı Avrupalılardan önce bildiklerinin |
C | Dinî eserlerin çoğunlukta olduğunun |
D | Orhun Kitabelerinin Türk Tarihi'ne ışık tuttuğunun |
E | Uygurların kâğıt yapımını bildiklerinin |
Soru 63 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve I |
Soru 64 |
A | Nişancı |
B | Sadrazam |
C | Müderrisler |
D | Vezirler |
E | Defterdarlar |
Soru 65 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 66 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 67 |
A | Erzurum Kongresi |
B | Amasya Görüşmesi |
C | Alaşehir Kongresi |
D | Edirne Kongresi |
E | Sivas Kongresi |
Soru 68 |
A | Dünya barışına |
B | Azınlık haklarına |
C | Toprak bütünlüğüne |
D | Ulus egemenliği ilkesine |
E | Uluslararası ilişkilere |
Soru 69 |
A | Batı cephesinin ikiye ayrılması |
B | Tekâlif-i Milliye Buyrukları'nın çıkarılması |
C | Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması |
D | Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi |
E | TBMM'nin Başkomutanlık Yasası'nı çıkarması |
Soru 70 |
A | Kütahya |
B | Sakarya |
C | Eskişehir |
D | Birinci İnönü |
E | İkinci İnönü |
Soru 71 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 72 |
A | Gümrü Antlaşması |
B | Ankara Antlaşması |
C | Kars Antlaşması |
D | Mudanya Anlaşması |
E | Lozan Antlaşması |
Soru 73 |
A | Yalnız I |
B | ) Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve III |
E | II ve III |
Soru 74 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 75 |
A | Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi |
B | Sanayiye Özendirme Yasası'nın çıkarılması |
C | Öğretimin birleştirilmesine ilişkin yasanın
çıkarılması |
D | Türk Dil Kurumunun açılması |
E | Türk Tarih Kurumunun açılması |
Soru 76 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 77 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 78 |
A | Rakamların değiştirilmesi |
B | Miladi takvimin kabul edilmesi |
C | Seçim kanununda değişiklik yapılması |
D | Resmî tatilin Pazar gününe alınması |
E | Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi |
Soru 79 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 80 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 81 |
A | Ortalama yükseltisi batıdan doğuya doğru genelde artmaktadır |
B | Kıyı kesimlerinde doğal bitki örtüsü maki veya ormandır. |
C | Batı, kuzey ve doğusunda etkin fay hatları bulunur. |
D | Dağlık ve engebeli alanlarda dağınık yerleşmeler
yaygındır. |
E | Batıdaki graben tabanları alüvyal topraklarla kaplıdır. |
Soru 82 |
A | Kaplıca ve sıcak su kaynaklarının olması |
B | Kıyıyla iç kesimler arasındaki doğal bitki örtülerinin farklı olması |
C | Koy, körfez ve ada sayısının fazla olması |
D | Tarım ürünü çeşidinin fazla olması |
E | Doğu–batı uzanışlı dağ sıralarının bulunması |
Soru 83 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 84 |
A | Turizm etkinliklerinin türü |
B | Yerleşme sıklığı |
C | Ulaşım çeşitliliği |
D | Orman örtüsü |
E | Tarım ürünleri çeşitliliği |
Soru 85 |
A | İç Batı Anadolu |
B | Konya |
C | Çatalca−Kocaeli |
D | Erzurum−Kars |
E | Antalya |
Soru 86 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 87 |
A | Antalya – Diyarbakır |
B | Malatya – Ağrı |
C | İstanbul – Gaziantep |
D | İzmir – Ankara |
E | Erzurum – Sinop |
Soru 88 |
A | I ve III |
B | I ve IV |
C | II ve III |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 89 |
A | Tuz Gölü |
B | Çamiçi Gölü |
C | Köyceğiz Gölü |
D | Tortum Gölü |
E | Küçükçekmece Gölü |
Soru 90 |
A | Mersin – Kahramanmaraş |
B | Antalya – Adana |
C | Isparta – Adana |
D | Hatay – Mersin |
E | Antalya – Kahramanmaraş |
Soru 91 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | II ve III |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 92 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | I ve IV |
D | II ve III |
E | II ve IV |
Soru 93 |
A | Fındık |
B | Üzüm |
C | Kayısı |
D | Muz |
E | İncir |
Soru 94 |
A | Uşak |
B | Rize |
C | Ordu |
D | Aydın |
E | Mersin |
Soru 95 |
A | Tarımsal üretim |
B | Deniz turizmi |
C | Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği |
D | Pamuklu dokuma endüstrisi |
E | Deniz balıkçılığı |
Soru 96 |
A | Cumhurbaşkanı |
B | Bakanlar Kurulu |
C | İktidar Partisi Meclis Grubu |
D | Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu |
E | TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki milletvekilleri |
Soru 97 |
A | Tüzükler, Başbakanlıkça çıkarılabilir ve Cumhurbaşkanınca
imzalanarak kanunlar gibi yayımlanır. |
B | Tüzükler, herhangi bir bakanlıkça çıkarılabilir ve
Cumhurbaşkanınca imzalanarak kanunlar gibi
yayımlanır. |
C | Tüzükler, yerel yönetimlerce çıkarılabilir ve İçişleri
Bakanlığınca onaylanarak kanunlar gibi yayımlanır. |
D | Tüzüklerin kanunlara aykırı olduğu iddiaları Anayasa Mahkemesince çözümlenir. |
E | Tüzükler, Danıştayın incelemesinden geçirilerek
Bakanlar Kurulunca çıkarılabilir ve Cumhurbaşkanınca
imzalanarak kanunlar gibi yayımlanır |
Soru 98 |
A | Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askerî yargı
yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarına
bakar. |
B | Uyuşmazlık Mahkemesi, milletlerarası antlaşmalarla
kanunlar arasındaki uyuşmazlıklara bakar. |
C | Uyuşmazlık Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun işlemlerine karşı açılan davalara
bakar. |
D | Uyuşmazlık Mahkemesi, bütçe kanununun uygulanmasından
kaynaklanan uyuşmazlıklara bakar. |
E | Uyuşmazlık Mahkemesi, yürütme organının işlemlerine
karşı açılan davalara bakar. |
Soru 99 |
A | Vatandaşların oy kullanabilmeleri için 18 yaşını
doldurmaları gerekir. |
B | Seçimler tek derecelidir. |
C | Seçimler sonunda oyların değerlendirilmesine
yönelik şikâyetler TBMM'ce karara bağlanır. |
D | Her seçmen eşit oy hakkına sahiptir. |
E | Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yapılacak
seçimlerde uygulanmaz. |
Soru 100 |
A | Siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulundan izin alınarak kurulabilir. |
B | Siyasi partiler, Anayasa Mahkemesinden izin alınarak kurulabilir. |
C | Siyasi partiler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından
izin alınarak kurulabilir. |
D | Siyasi partilerin kurulabilmesi için önceden herhangi bir yerden izin almaya gerek yoktur. |
E | Siyasi partiler, İçişleri Bakanlığından izin alınarak
kurulabilir. |
Soru 101 |
A | Bayrağın şekli |
B | Millî Marş |
C | Başkent |
D | Devletin dili |
E | Vatan hizmeti |
Soru 102 |
A | Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1921
Anayasası'nın kabulüyle birlikte verilmiştir. |
B | Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924
Anayasası'nın kabulüyle birlikte verilmiştir. |
C | Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1961
Anayasası'nın kabulüyle birlikte verilmiştir. |
D | Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924
Anayasası'nda 1934 yılında yapılan değişiklikle
birlikte verilmiştir. |
E | Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924
Anayasası'nda 1946 yılında yapılan değişiklikle
birlikte verilmişti |
Soru 103 |
A | Anayasa Mahkemesi ilk kez 1924 Anayasası'nda
yer almıştır. |
B | Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası'nda
yer almıştır. |
C | Anayasa Mahkemesi ilk kez 1982 Anayasası'nda
yer almıştır. |
D | Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası'nda
1971 yılında yapılan değişikliklerden sonra Anayasa'da
yer almıştır. |
E | Anayasa Mahkemesi ilk kez 1921 Anayasası'nda
1923 yılında yapılan değişikliklerden sonra Anayasa'da
yer almıştır |
Soru 104 |
A | TBMM, 4 yıllığına seçilen 450 milletvekilinden
oluşu |
B | TBMM, 5 yıllığına seçilen 550 milletvekilinden
oluşur. |
C | TBMM, 4 yıllığına seçilen 550 milletvekilinden
oluşur. |
D | TBMM, 5 yıllığına seçilen 500 milletvekilinden
oluşur. |
E | TBMM, 4 yıllığına seçilen 500 milletvekilinden
oluşur. |
Soru 105 |
A | Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere
7 yıllık bir süre için TBMM tarafından seçilir. |
B | Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere
5 yıllık bir süre için TBMM tarafından seçilir |
C | Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere
7 yıllık bir süre için halk tarafından seçilir. |
D | Cumhurbaşkanı 7 yıllık bir süre için TBMM tarafından seçilir. Aynı kişi, en çok 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. |
E | Cumhurbaşkanı 5 yıllık bir süre için halk tarafından
seçilir. Aynı kişi, en çok 2 defa Cumhurbaşkanı
seçilebilir |
Soru 106 |
A | Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca
atanır |
B | TBMM Başkanının önerisi üzerine TBMM Millî
Savunma Komisyonunca atanır. |
C | TBMM Millî Savunma Komisyonunun önerisi
üzerine, TBMM Genel Kurulunca atanır. |
D | Millî Güvenlik Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar
Kurulunca atanır. |
E | Millî Savunma Bakanının önerisi üzerine Başbakanca
atanır |
Soru 107 |
A | TBMM |
B | Başbakan |
C | Cumhurbaşkanı |
D | Millî Savunma Bakanı |
E | Genelkurmay Başkanı |
Soru 108 |
A | Başkomutanlık Millî Savunma Bakanı tarafından
temsil olunur. |
B | Başkomutanlık Millî Güvenlik Kurulunun manevi
varlığından ayrılamaz ve Başbakan tarafından
temsil olunur |
C | Başkomutanlık TBMM'nin manevi varlığından
ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil
olunur. |
D | Başkomutanlık Türk milletinin manevi varlığından
ayrılamaz ve TBMM Başkanı tarafından temsil
olunur. |
E | Başkomutanlık Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi
varlığından ayrılamaz ve en kıdemli orgeneral
tarafından temsil olunur |
Soru 109 |
A | Başbakan |
B | TBMM Başkanı |
C | Genelkurmay Başkanı |
D | Anayasa Mahkemesi Başkanı |
E | Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri |
Soru 110 |
A | 18 |
B | 20 |
C | 22 |
D | 25 |
E | 28 |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Son |