%%FORM%%
Sınav Adı: JANU Sınav Soruları ve Cevapları 2009
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Kişileri, kendi gerçekliklerine bağlı kalarak anlatma |
B | Kişilerin özlemlerini dile getirme |
C | Kişileri, birbirleriyle olan ilişkilerine göre verme |
D | Kendi duygularını gizlemek için çaba harcama |
E | Kişilerin yalnızlıklarını ortaya koyma |
Soru 2 |
A | II. |
B | III. |
C | IV. |
D | V. |
E | VI. |
Soru 3 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 4 |
A | Oyunda, gerçeklerle insanların özlemleri arasındaki kopukluklar vurgulanmaktadır. |
B | Oyun, iki kişinin huysuzlukları ve yalnızlık korkuları üzerine kurulu bir komedidir. |
C | Oyunda insanlardaki ayrımcılık eğiliminin neden
ve nasıl ortaya çıktığı dile getirilmektedir |
D | Söz konusu oyunun, salt güldüren, eğlendiren
değil; üzen, düşündüren yönleri de var |
E | Oyunda, Sultan'ın kızına âşık olan Keloğlan'ın,
haramilerden nasıl kurtulduğu anlatılmaktadır. |
Soru 5 |
A | I. |
B | II. |
C | III |
D | IV. |
E | V. |
Soru 6 |
A | I. ve II. |
B | I. ve IV. |
C | II. ve III. |
D | II. ve IV. |
E | III. ve IV. |
Soru 7 |
A | I. ve III. |
B | I. ve V. |
C | II. ve III |
D | II. ve V. |
E | III. ve V. |
Soru 8 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 9 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 10 |
A | I. cümlede, bir gereklilik belirtilmiştir. |
B | II. cümlede, koşul söz konusudur. |
C | III. cümlede, olumsuz bir durumun nasıl olumluya çevrileceği belirtilmiştir. |
D | IV. cümlede, neden açıklanmıştır. |
E | V. cümlede, sonuçsuz kalacak bir tutumdan söz
edilmiştir. |
Soru 11 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 12 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 13 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 14 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 15 |
A | Onun bu konuda yaptığı tanım bize çok genel, dolayısıyla kapalı görülmektedir. |
B | Açıklamaları arasında tutarsızlıklar olduğu söyleniyor. |
C | Bu düzenlemeler, çalışanlar arasında tedirginlik
yaratıyor. |
D | Şirketin geleceğiyle ilgili herhangi bir karar alınırken onun da görüşüne başvurulmalıdır. |
E | Yapılan her değişiklik, ona alışılıncaya kadar işlerin aksamasına neden olmaktadır. |
Soru 16 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
E | V. |
Soru 17 |
A | Eleştiri yüklü sözlerine yenilerini ekledi. |
B | Bağırıp çağırıyor, ne dediği anlaşılmıyordu. |
C | Yıkılan duvarı yeniden yaptırmanın hem güç
hem de zor olacağını söylüyordu |
D | Sevgi bağlarının güçleneceğine, dostlukların yeniden oluşacağına inanıyordu. |
E | Ben o güzel, o eşsiz kentte doğup büyümüş biriyim, derdi. |
Soru 18 |
A | O, güdümlü edebiyat ürünü olarak adlandırabileceğimiz,
sanat dışı bir amacı ön plana çıkaran
romanlar yazan biridir. |
B | Ünlü bir Tanzimat Dönemi yazarının oğlu olan
sanatçı, edebiyatımızın gülen yüzü diye anılmaktadır. |
C | Aradan yüz yıla yakın bir süre geçmesine karşın
romanları bugün de güncelliğini korumaktadır. |
D | Deyimleri, dizeleri değiştirme, sözlü halk edebiyatında sıklıkla başvurulan yollardan biridir. |
E | Fransızca ve İtalyanca dillerini bilen yazar, çevirilerinin kusursuzluğuyla da tanınmaktadır |
Soru 19 |
A | “getirmeye” yerine “getirilmeye” sözcüğü kulanılarak |
B | “çalışıldı” yerine “çalıştık” sözcüğü getirilerek |
C | “derlemede” sözcüğü “derlemeye” yapılarak |
D | “getirmeye çalışıldı” yerine “getirildi” kullanılarak |
E | “belli başlı” sözü atılarak |
Soru 20 |
A | Yalın bir dil kullanılmıştır |
B | Kalıplaşmış sözlerden yararlanılmıştır. |
C | Senli benli bir söyleyiş havası yaratılmıştır. |
D | Eksiltili cümlelerle doğallık sağlanmaya çalışılmıştır. |
E | Duygular açığa vurulmuştur |
Soru 21 |
A | varlıkları olduğu gibi yansıtmayı |
B | sanatın işlevini, etkilerini, yararlarını ve zararlarını ortaya koymayı |
C | sanat aracılığıyla insanı ve yaşamı açıklamayı |
D | toplumsal konuları yansıtan ürünler vermeyi |
E | yapıtın sanatsal değeri ile düşünsel değerini birbirinden ayırmayı |
Soru 22 |
A | Böylece İstanbul'u, İstanbulluyu daha iyi tanımış
olurum |
B | Tadına doyamadığım bir iletişim biçimidir bu söyleşmeler |
C | Çünkü her seferinde toplantının tadını kaçıranlar
bulunur oralarda |
D | Ne var ki umduğumu bulamadığım zamanlar da
oluyor |
E | Bu söyleşmeler, kimi kez yeni dostlar edinmeme de ortam hazırlıyor |
Soru 23 |
A | Her yıl hangi tarihlerde yapıldığına |
B | Ne tür etkinliklere yer verildiğine |
C | Daha çok gençlerin ilgi gösterdiğine |
D | Tanıtım çalışmalarının ne zaman başladığına |
E | Önümüzdeki yıllarda ne tür düzenlemeler yapılacağına |
Soru 24 |
A | Belli bir kesim tarafından daha çok dinlendiği |
B | Sevilerek dinlenen bir tür olduğu |
C | Yapısı korunarak güncelleştirildiği |
D | Her dönemde yaşamla örtüşen özellikler taşıdığı |
E | Hangi koşulların etkisiyle nasıl bir değişime uğradığı |
Soru 25 |
A | Anlatılanlar ilgisini çektiği için diziyi izlediği |
B | İzledikleriyle aile geçmişi arasında bir bağ oluşturduğu |
C | Önemli bulduğu değerleri yansıttığı için diziyi izlediği |
D | Eğitsel içerikli konuların daha çok ilgisini çektiği |
E | Sevme nedenleri üzerinde kesin bir kanıya varamadığı |
Soru 26 |
A | İçtenlik taşıyan, özlü bir anlatımın yeğlendiği |
B | Dörtlüklerin ilk dizelerinde kimi sözcüklerin yinelendiği |
C | Alaysamalı bir dile başvurularak ilgi çekilmek istendiği |
D | Anlatıma çocuk söyleyişi havası verildiği |
E | Bir varlığın barışın simgesi olarak kullanıldığı |
Soru 27 |
A | Yıllık gemi geçişinin ne zaman beklenen sayıya
ulaşacağına |
B | Ne tür yükler taşıyan gemilerin geçtiğine |
C | Alınan güvenlik önlemlerinden birine |
D | En çok hangi ülkelere ait gemilerin geçtiğine |
E | Yoğun bir trafiğinin olduğuna |
Soru 28 |
A | Şiir yazmayla ilgili yanlış kanılar olduğuna |
B | Şiirin diğer yazınsal türlerden farklı bir çalışma
biçimi gerektirdiğine |
C | Şiirlerin şairin yaşantısından izler taşıyacağına |
D | Şiir kitaplarının yazılmasının belli bir süre gerektirdiğine |
E | Şairlerin ancak şiirleri okunarak tanınacağına |
Soru 29 |
A | Aynı kitabın baskıları arasında fark olabileceği |
B | Dünya klasikleri hakkında kesinleşmiş yargıların
olduğu |
C | Her yayınevinin dünya klasiklerini yayımladığı |
D | Yeni yayımlanan her kitabın, klasik olmaya aday
olduğu |
E | Hemen hemen herkesin dünya klasikleri hakkında bilgi sahibi olduğu |
Soru 30 |
A | Zamanı iyi değerlendirme |
B | Sorunu açıklamakla yetinme |
C | Bir plana bağlı olarak konuşma |
D | Sesin bütün dinleyicilerce duyulabilmesine dikkat etme |
E | Anlatımı bozuk cümleler kullanma |
Soru 31 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 32 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 33 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 34 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 35 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 36 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 37 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 38 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 39 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 40 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 41 |
A | 12 |
B | 14 |
C | 15 |
D | 17 |
E | 18 |
Soru 43 |
A | 90 |
B | 80 |
C | 75 |
D | 70 |
E | 60 |
Soru 44 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 45 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 46 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 47 |
A | 7 |
B | 8 |
C | 9 |
D | 10 |
E | 12 |
Soru 48 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 49 |
A | 175 |
B | 184 |
C | 192 |
D | 200 |
E | 206 |
Soru 50 |
A | 3 |
B | 4 |
C | 6 |
D | 7 |
E | 9 |
Soru 51 |
A | 135 |
B | 147 |
C | 154 |
D | 156 |
E | 175 |
Soru 52 |
A | 18 |
B | 19 |
C | 20 |
D | 21 |
E | 22 |
Soru 53 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 54 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 55 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 56 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 57 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 58 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 59 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 60 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 61 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 62 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 63 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 64 |
A | Lonca |
B | Timar |
C | İltizam |
D | Âyan |
E | Acemioğlanlar Ocağı |
Soru 65 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 66 |
A | Etniki Eterya Cemiyeti |
B | İngiliz Muhipleri Cemiyeti |
C | İslam Teâlî Cemiyeti |
D | Mavrimira Cemiyeti |
E | Kürt Teâlî Cemiyeti |
Soru 67 |
A | Amasya Genelgesi |
B | Amasya Protokolü |
C | Sivas Kongresi kararları |
D | Erzurum Kongresi kararları |
E | Balıkesir Kongresi kararları |
Soru 68 |
A | İstanbul Hükûmetiyle tüm ilişkilerin kesilmesi |
B | İstiklal Mahkemelerinin kurulması |
C | Ulukışla demiryolunun tahrip edilmesi |
D | Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması |
E | Ulusal mücadelenin desteklenmesi yönünde fetva yayımlanması |
Soru 69 |
A | Amasya Görüşmeler |
B | Erzurum Kongresi |
C | Sivas Kongresi |
D | Amasya Genelgesi |
E | Misakımillî |
Soru 70 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 71 |
A | Gümrü Antlaşması |
B | Ankara Antlaşması |
C | Kars Antlaşması |
D | Moskova Antlaşması |
E | Lozan Antlaşması |
Soru 72 |
A | Mustafa Kemal'e Başkomutan unvanının verilmesi |
B | Tekâlif-i Milliye (Ulusal Yükümlülükler) Emirlerinin çıkarılması |
C | Ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi |
D | Meclisin Kayseri'ye taşınmasının önerilmesi |
E | Londra Konferansı'nın toplanması |
Soru 73 |
A | İstanbul'un başkent olarak kalmasını engellemek |
B | Konferansın uzamasını engellemek |
C | Konferansta Türk tarafında ikilik yaratmak |
D | Padişahı siyasi, dinî, hukuki yetkilerinden yoksun bırakmak |
E | Sovyet Rusya'nın TBMM Hükûmetine desteğini
engellemek |
Soru 74 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 75 |
A | Millet |
B | Terakkiperver Cumhuriyet |
C | Hürriyet ve İtilaf |
D | Cumhuriyet Halk |
E | Serbest Cumhuriyet |
Soru 76 |
A | Tekke ve türbelerin kapatılması |
B | Sanayii Teşvik Kanunu'nun çıkarılması |
C | İş Bankasının kurulması |
D | Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi |
E | Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması |
Soru 77 |
A | Boşanma |
B | Mirasta eşitlik |
C | İstediği mesleği seçme |
D | Kendi soyadını kullanma |
E | Tanık olmada eşitlik |
Soru 78 |
A | Halkçılık |
B | Cumhuriyetçilik |
C | İnkılâpçılık |
D | Laiklik |
E | Devletçilik |
Soru 79 |
A | Türk Tarih Kurumunun açılması |
B | Demokrat Partinin kurulması |
C | Türk Dil Kurumunun açılması |
D | Merkez Bankasının kurulması |
E | Millet Mekteplerinin açılması |
Soru 80 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 81 |
A | Ergene |
B | Güney Marmara |
C | Doğu Karadeniz |
D | Ege |
E | Orta Fırat |
Soru 82 |
A | Kol sayısının az olması |
B | Denize döküldükleri yerlerde delta ovalarının
olması |
C | Bazılarının göle döküldükten sonra, tekrar bu
gölden çıkarak akması |
D | Yatak eğimlerinin az olması |
E | Havzalarının dar olmasI |
Soru 83 |
A | Bakı durumu |
B | Enlem farkı |
C | Egemen rüzgâr yönü |
D | Toprak yapısı |
E | Yağışın mevsimlere dağılışı |
Soru 84 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 85 |
A | Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması |
B | Sulama olanaklarının artması |
C | Tarıma dayalı endüstri kuruluşlarının sayıca artması |
D | Seracılığın yaygınlaşması |
E | Ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi |
Soru 86 |
A | Eğimli yamaçlarda dağınık yerleşmenin yaygınlığıyla |
B | Ormanların daha fazla olmasıyla |
C | İklim ve toprak koşullarının elverişli olmasıyla |
D | Akarsu ağının sık olmasıyla |
E | Tarımla uğraşan kişi sayısının fazlalığıyla |
Soru 87 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 88 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 89 |
A | Yalnız |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I ve III |
Soru 90 |
A | Zonguldak |
B | Trabzon |
C | Antalya |
D | İstanbul |
E | Tekirdağ |
Soru 91 |
A | Yer altı zenginlikleri ve enerji kaynakları yetersiz
olduğu için Doğu Anadolu Bölgesi'nde endüstri
kuruluşları azdır. |
B | Ham madde üretimi yetersiz olduğu için Karadeniz Bölgesi'nde endüstri kuruluşları azdır. |
C | Ham madde ve enerji kaynakları zengin olduğu
için, İstanbul'da endüstri çok gelişmiştir. |
D | Kömür yataklarına yakın olduğu için İskenderun'
da demir-çelik endüstrisi kurulmuştur. |
E | Boksit yatakları zengin olduğu için Seydişehir'de
alüminyum endüstrisi gelişmiştir. |
Soru 92 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | II ve III |
E | III ve IV |
Soru 93 |
A | Kongre |
B | Kültür |
C | Sağlık |
D | Kayak |
E | Deniz |
Soru 94 |
A | Danıştay |
B | Askerî Yargıtay |
C | Anayasa Mahkemesi |
D | Uyuşmazlık Mahkemesi |
E | Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu |
Soru 95 |
A | III, II, V, IV, I |
B | III, IV, V, I, II |
C | III, V, IV, II, I |
D | IV, III, V, II, I |
E | V, III, IV, II, |
Soru 96 |
A | Ağır cezayı gerektirmeyen suçlardan |
B | Para cezasını gerektiren suçlardan |
C | Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden |
D | Suçüstü hâli dışında kalan eylemlerinden |
E | Cezası en fazla 1 yıl hapis olan suçlardan |
Soru 97 |
A | 1789 ihtilali |
B | 1924 Anayasası'nın kabulü |
C | 1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilanı |
D | 1876 yılında Kanun-i Esasi'nin kabulü |
E | 1808 yılında Sened-i İttifak'ın imzalanması |
Soru 98 |
A | Kişilerin, Anayasa tarafından güvence altına alınmış olan bir takım temel hak ve özgürlüklerle donatılmaları |
B | Kural olarak, tüm idari eylem ve işlemlerin yargı
denetimine açık olması |
C | Kanunların Anayasa'ya uygunluğunun Anayasa
Mahkemesi tarafından denetlenmesi |
D | Anayasa değişikliklerinin Cumhurbaşkanı tarafından gerekli görüldüğü takdirde halkoyuna sunulabilmesi |
E | Temel hak ve özgürlüklerin, kural olarak ancak
bir kanunla sınırlandırılabilmesi |
Soru 99 |
A | TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek |
B | Kanunları yayımlamak |
C | Bakanlar Kurulu için güven oylamasına başvurmak |
D | Gerektiğinde TBMM'yi toplantıya çağırmak |
E | Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini
seçmek |
Soru 100 |
A | Haberleşme hürriyeti |
B | Konut dokunulmazlığı |
C | Bilim ve sanat hürriyeti |
D | Yerleşme ve seyahat hürriyeti |
E | Çalışma ve sözleşme hürriyeti |
Soru 101 |
A | TBMM Başkanı |
B | Yargıtay Başkanı |
C | Cumhurbaşkanı |
D | Anayasa Mahkemesi Başkanı |
E | Yargıtay ceza daireleri başkanlarının en kıdemlisi |
Soru 102 |
A | 3 |
B | 4 |
C | 5 |
D | 6 |
E | 7 |
Soru 103 |
A | Meclis araştırması |
B | Yazılı soru |
C | Sözlü soru |
D | Meclis soruşturması |
E | Gensoru |
Soru 104 |
A | 4 |
B | 5 |
C | 6 |
D | 7 |
E | 8 |
Soru 105 |
A | Hak arama hürriyeti |
B | Din ve vicdan hürriyeti |
C | Özel hayatın gizliliği |
D | Haberleşme hürriyeti |
E | Seçme ve seçilme hakkı |
Soru 106 |
A | Cumhurbaşkanı |
B | Bakanlar Kurulu |
C | TBMM Başkanı |
D | Yüce Divan |
E | Anayasa Mahkemesi |
Soru 107 |
A | Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu |
B | Genelkurmay Başkanı |
C | Millî Savunma Bakanı |
D | İçişleri Bakanlığı |
E | TBMM |
Soru 108 |
A | TBMM |
B | Yargıtay |
C | Danıştay |
D | Yüksek Seçim Kurulu |
E | Anayasa Mahkemesi |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 | Son |