%%FORM%%
Sınav Adı: JANU Sınav Soruları ve Cevapları 2011
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | kültürden |
B | savaştan |
C | topluluktan |
D | uygarlıktan |
E | coğrafyadan |
Soru 2 |
A | I. ve II. |
B | I. ve V |
C | II. ve III |
D | III. ve IV. |
E | IV. ve V. |
Soru 3 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 4 |
A | Sanatçının yaşarlığını koruması yaratılarında
evrensel değerleri işlemesine bağlıdır |
B | Evrenselliğe giden yol ulusallıktan geçer. |
C | Yenilikleri izlemeyen bir sanatçı, yaşadığı günlerin ötesine geçemez. |
D | Bir yapıtın kalıcılığı, kendinden önce üretilmişlerin havasını korumasına bağlıdır. |
E | Sanatçının temel görevi bireysel ve toplumsal
sorunları anlatmaktır. |
Soru 5 |
A | Bolu, yeşil ile mavinin uyumuyla ünlü bir kentimizdir. |
B | Bolu'da Yedigöller Havzası, “millî park” olarak
korumaya alınmıştır |
C | Kartalkaya, Bolu'ya kışın tatil için gelenlere ev
sahipliği yapmaktadır. |
D | Gölcük, Bolu'nun 13 km güneyinde yer alan yapay bir set gölüdür. |
E | Abant, Bolu'nun 34 km güneybatısında Abant
Dağları üzerinde oluşmuş bir krater gölüdür |
Soru 6 |
A | I. ve II. |
B | I. ve III. |
C | II. ve III. |
D | III. ve IV. |
E | IV. ve V. |
Soru 7 |
A | II. |
B | III. |
C | IV. |
D | V. |
E | VI. |
Soru 8 |
A | Bu akşam Ali'lerde toplanıp oradan ODTÜ'ye
gideceğiz. |
B | Yurt dışından gelen misafirlerini Ankara Kalesi'ne götürdü. |
C | Bodrumlu olup da buraları bilmemek olacak şey
değil. |
D | Saat 20.30'da başlayacak olan konsere, bu trafikte zor yetişiriz. |
E | Bu iş için programını a'dan z'ye değiştirdi. |
Soru 9 |
A | Havalar ısındı mı İstanbul'u gezmeye doyum olmaz. |
B | Gökyüzünde kuşlar gibi özgürce dolaşmayı ben de isterdim. |
C | Dergide ki son yazısında ilginç konulara değinmişti. |
D | Düzenli çalışmasının karşılığını eminim ki alacaktır. |
E | Onu yirmi beş yıldır görmemiştim |
Soru 10 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 11 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 12 |
A | “yazarın bu romanında” sözü çıkarılarak |
B | “oluşturulan atmosfer” sözü atılarak |
C | “yazarın” sözcüğü yerine “yazar” sözcüğü getirilerek |
D | “gözlemler” sözcüğü yerine “çağrışımlar” sözcüğü getirilerek |
E | “yinelemeye düşmeden yapılmış” sözü atılarak |
Soru 13 |
A | Amcamın çocuklarından biri özel, öbürü devlet üniversitesinde okuyor. |
B | Pazar günleri evimizin karşısındaki parkta yürürüm. |
C | Günlük gazetelerden birkaçını okumayı alışkanlık
edinmiştim. |
D | Kim ne derse desin, takımımız öteki takımlardan
daha iyi oynuyor. |
E | Seninle aramızdaki dostluğu hiçbir şey bozamaz. |
Soru 14 |
A | II. |
B | III. |
C | IV. |
D | V. |
E | VI. |
Soru 15 |
A | Öyküleme |
B | Öznellik |
C | İkinci kişili anlatım |
D | Açıklama |
E | Değişik cümle türleri |
Soru 16 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV |
E | V. |
Soru 17 |
A | Alıntı |
B | Benzetme |
C | Açıklama |
D | Kişileştirme |
E | Sayısal veriler |
Soru 18 |
A | İşte şiir bize bu noktada yardımcı olur |
B | Aslında şairler, bir bakıma toplumun sözcüleridir |
C | Biliyoruz ki dil, bir toplumu toplum yapan en önemli ögedir |
D | Ancak şairlerini anlayan toplumlar çağdaşlık çizgisine ulaşır |
E | Ne var ki böyle anlarda, şiir insanı değiştiri |
Soru 19 |
A | Dildeki bazı yanlış kullanımlar zaman içinde
yaygınlık kazanır |
B | Her dil, bağlı olduğu yaşama düzeni içinde kendine özgü bir dünya kurar, geliştirir |
C | Öz Türkçe akımı, bilim diline de egemen olmaya
başlamıştır |
D | Somut kavramlar, dış dünyayı nesnel olarak
yansıtan dillerde daha zengindir |
E | İnsanlar, dillerinin kendi kendine biçimlendiğini
sanırlar |
Soru 20 |
A | yaptıklarından yola çıkarak yazarı değerlendirmek
yanlıştır |
B | aynı konu farklı yazarlar tarafından ele alınabilir |
C | bir yapıtı okurken orada kendi yaşantımızı ararız |
D | bir yazarın yazdıklarını yaşadıklarından ayıramayız |
E | her yazarın yazma biçimi diğerlerinden farklıdır |
Soru 21 |
A | Böylece, eli kalem tutan herkes bir şeyler
yazabileceğini düşünüyor |
B | Bilindiği gibi edebiyatta da öteki sanatlardaki kadar çok sesliliğe gereksinim duyuluyor |
C | Yayımlamanın bu kadar kolay olması pek çok kişiyi, kendini yazar sanma yanılgısına düşürüyor |
D | Bu yüzden İnternet ortamında yazılanların bir
bölümü, yazınsallıktan yoksun oluyor |
E | İnternet'teki bu denetimsizlik, edebiyatın düzeyini
düşürüyor |
Soru 22 |
A | Bu durumdan kurtulmanın güç olduğu |
B | Yalnızca kendilerine zarar verdikleri |
C | Karşıt duygular içinde oldukları |
D | Olayları çarpıtarak çıkar sağladıkları |
E | Durumlarıyla ilgili araştırmalar yapılmadığı |
Soru 23 |
A | Yazarların, kitap hâline getirilmesine sıcak
bakmadığı |
B | Bireysel görüşü yansıtması bakımından önemli
olduğu |
C | Teknolojik gelişmelerin, yazılmasını kolaylaştırdığı |
D | Gelişmelere uygun olarak yazılması gerektiği |
E | Zaman içinde kendini yenileyeceğinin düşünüldüğü |
Soru 24 |
A | Çok yönlülüğüne |
B | Üretken bir sanatçı olduğuna |
C | Yapıtlarının nitelikçe üstün olduğuna |
D | Kendisinden sonraki sanatçılara yol gösterdiğine |
E | Coşkulu ve duru bir dil kullandığına |
Soru 25 |
A | Aynı işlevdeki öteki yapılarla ortak yönüne |
B | Çevresinde farklı etkinlikler gerçekleştirildiğine |
C | Gezenlerde, ülkenin tümünü görmüş izlenimi
uyandırdığına |
D | Yakınında bulunan çeşitli yapılara |
E | Günlük ziyaretçi sayısının sınırlı tutulduğuna |
Soru 26 |
A | Fiziksel hareketlerle desteklendiğine |
B | İki ya da daha çok kişi arasında yapıldığına |
C | İletişim kurmanın ilk adımı olduğuna |
D | Anlamıyla ilgili açıklamaya |
E | Kullanılan sözcükler arasında bazı sessel
benzerlikler bulunduğuna |
Soru 27 |
A | Bilim dünyasında tanındığına |
B | Bakımının zor olduğuna |
C | Görünümünün nasıl olduğuna |
D | Bir inanca bağlı olarak çeşitli adlar aldığına |
E | Nerede yetiştiğine |
Soru 28 |
A | Konuşan kişinin acelesinin olduğu |
B | Kasabadaki ortamın bir doğa olayına bağlanarak
yansıtıldığı |
C | Kasabalıların geçim kaynaklarıyla ilgili bilgi verildiği |
D | Kasabanın yazarda olumsuz izlenimler uyandırdığı |
E | “Ruhu olmayan kasaba”, “kaçmak için can atmak” sözlerinin, konuşanın duygularını belirginleştirdiği |
Soru 29 |
A | Olayların, oluş sırasına göre verildiği |
B | Doğaya ilişkin ayrıntılara değinildiği |
C | Kuşların çıkardıkları seslere ilişkin bir yorum
yapıldığı |
D | Kırlangıç yavrularının öteki kuş yavrularından
farklarının anlatıldığı |
E | Kuşların beslenmesiyle ilgili bilgi verildiği |
Soru 30 |
A | Beğenilerini dolaylı olarak dile getirdikleri |
B | Başkasının yönlendirmesiyle bir yere gittikleri |
C | Görevlilerin karşılama biçimlerinden hoşlandıkları |
D | Dinlenme sırasında görüp işittiklerinden
etkilendikleri |
E | Dinlenme sırasında görüp işittiklerinden
etkilendikleri |
Soru 31 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 32 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 33 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 34 |
A | 20 |
B | 19 |
C | 18 |
D | 17 |
E | 16 |
Soru 35 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 36 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 37 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 38 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 39 |
A | 3 |
B | 4 |
C | 5 |
D | 6 |
E | 7 |
Soru 40 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 41 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 42 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 43 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 44 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 45 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 46 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 47 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 48 |
A | 520 |
B | 530 |
C | 534 |
D | 538 |
E | 542 |
Soru 49 |
A | 8 |
B | 7 |
C | 6 |
D | 5 |
E | 4 |
Soru 50 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 51 |
A | 300 |
B | 400 |
C | 450 |
D | 500 |
E | 600 |
Soru 52 |
A | 18 |
B | 20 |
C | 24 |
D | 28 |
E | 30 |
Soru 53 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 54 |
A | 8,5 |
B | 9,5 |
C | 10 |
D | 10,5 |
E | 11 |
Soru 55 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 56 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 57 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 58 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 59 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 60 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 61 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 62 |
A | Darüşşifa |
B | İmaret |
C | Medrese |
D | Türbe |
E | Kümbet |
Soru 63 |
A | İstanbul |
B | Konya |
C | Bursa |
D | Edirne |
E | İznik |
Soru 64 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 65 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 66 |
A | Fransa |
B | Almanya |
C | Osmanlı |
D | Çarlık Rusyası |
E | Avusturya-Macaristan |
Soru 67 |
A | Millî Aşireti |
B | Demirci Mehmet Efe |
C | Koçkiri |
D | Çerkez Ethem |
E | Kuvayi İnzibatiye |
Soru 68 |
A | Balıkesir |
B | Erzurum |
C | Sivas |
D | Alaşehir |
E | Edirne |
Soru 69 |
A | Kanun yapma ve kanunları yürütme gücü Mecliste toplanmıştır. |
B | Türkiye Devleti, TBMM tarafından idare edilir ve
hükûmeti “TBMM Hükûmeti” adını alır. |
C | Barış antlaşmaları yapmak ve savaş kararı almak yetkisi TBMM'ye aittir. |
D | TBMM üyeleri 2 yılda bir seçilir. |
E | Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir İdare usulü
halkın kendi kendini yönetmesine dayanır. |
Soru 70 |
A | Birinci İnönü |
B | İkinci İnönü |
C | Sakarya |
D | Başkomutan |
E | Gebze |
Soru 71 |
A | Gümrü |
B | Moskova |
C | Kars |
D | Ankara |
E | Lozan |
Soru 72 |
A | Halifeliğin kaldırılmasıyla |
B | Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesiyle |
C | Saltanatın kaldırılmasıyla |
D | Cumhuriyet'in ilanı için yapılan yasa değişikliğiyle |
E | Türkiye İktisat Kongresi'nin toplanmasıyla |
Soru 73 |
A | Miladi takvimin kabulü |
B | Saat sisteminin değiştirilmesi |
C | Ekonomide devletçilik ilkesinin benimsenmesi |
D | Hafta sonunun cumadan pazara alınması |
E | Ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin değiştirilmesi |
Soru 74 |
A | Hükûmet değişikliğine |
B | Hatay Cumhuriyeti'nin kurulmasına |
C | Bölgesel seferberlik ilan edilmesine |
D | Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılmasına |
E | İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına |
Soru 75 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 76 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 77 |
A | Türk Tarih Kurumunun açılması |
B | Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulması |
C | Türk Dil Kurumunun açılması |
D | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması |
E | İstanbul Üniversitesinin kurulması |
Soru 78 |
A | Milliyetçilik |
B | İnkılapçılık |
C | Laiklik |
D | Devletçilik |
E | Halkçılık |
Soru 79 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 80 |
A | Ege adalarının silahlandırılması |
B | Savaş tazminatı |
C | Kıta sahanlığı |
D | Hava sahası |
E | Kıbrıs |
Soru 81 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | I ve III |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 82 |
A | Nemrut Kalderası'nın oluşması |
B | Antalya falezlerinin oluşması |
C | Büyük Çekmece Gölü'nün oluşması |
D | Bafra Deltası'nın oluşması |
E | İztuzu Kumsalı'nın oluşması |
Soru 83 |
A | Çernezyom |
B | Alüvyal |
C | Vertisol |
D | Terra rossa |
E | Kahverengi bozkır |
Soru 84 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 85 |
A | Balıkçılığın, geçim kaynaklarından biri olması |
B | Yıllık yağış tutarının 1000 mm'den fazla olması |
C | Deniz turizmi süresinin kısa olması |
D | Güneş ışınlarının yıl boyunca dik düşmemesi |
E | Kıyılarda girinti ve çıkıntının az olması |
Soru 86 |
A | Bayburt |
B | Muğla |
C | Erzurum |
D | Iğdır |
E | Tekirdağ |
Soru 87 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | II ve III |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 88 |
A | Tüketiminin artmasına paralel olarak ticari değerinin artması |
B | Ülke nüfusunun artmasına bağlı olarak tüketiminin
artması |
C | Gıda endüstrisinde kullanım alanının genişlemesi |
D | Pazarlama olanaklarının artmasıyla birlikte, daha
geniş tüketici kitlesine ulaşılması |
E | Yeni barajların yapılmasına bağlı olarak sulama
olanaklarının artması |
Soru 89 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | II ve III |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 90 |
A | Bozüyük'teki seramik endüstrisi |
B | Adapazarı'ndaki otomotiv endüstrisi |
C | İstanbul'daki dokuma endüstrisi |
D | İzmit'teki petro-kimya endüstrisi |
E | Ankara'daki elektronik endüstrisi |
Soru 91 |
A | Buhar enerjisiyle elektrik üretilmesi |
B | Fay kaynaklarından gelen sularla kaplıca turizmine yönelik tesislerin yapılması |
C | Buhar enerjisiyle konutların ısıtılması |
D | Gayzerlerden elektrik enerjisi elde edilmesi |
E | Sıcak su ve su buharı ile seraların ısıtılması |
Soru 92 |
A | Kapadokya ve Sümela |
B | Meryem Ana ve Mevlana |
C | ayasofya ve Akdamar |
D | Hacı Bektaş ve Deyrü-z Zafaran |
E | Aspendos ve Truva |
Soru 93 |
A | Cumhurbaşkanı |
B | Başbakan |
C | Genelkurmay Başkanı |
D | Millî Savunma Bakanı |
E | İçişleri Bakanı |
Soru 94 |
A | İl Cumhuriyet başsavcısı |
B | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı |
C | Ana muhalefet partisi meclis grubu |
D | Dışişleri Bakanı |
E | İçişleri Bakanı |
Soru 95 |
A | Başbakan |
B | İçişleri Bakanı |
C | İktidar partisi |
D | Bakanlar Kurulu |
E | Cumhurbaşkan |
Soru 96 |
A | Seçimlerde en çok oyu almış siyasi parti üyesi
olmak |
B | Bir siyasi partiye üye olmak |
C | Milletvekili olmak |
D | Daha önce Başbakanlık yapmamış olmak |
E | Daha önce Cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak |
Soru 97 |
A | Cumhurbaşkanı |
B | Başbakan |
C | TBMM |
D | Yargı organları |
E | Yürütme organı |
Soru 98 |
A | Ağır ceza mahkemesi |
B | Asliye ceza mahkemesi |
C | Yargıtay |
D | Danıştay |
E | Anayasa Mahkemesi |
Soru 99 |
A | Türk vatandaşı olmak |
B | Askerlik hizmetini yapmış olmak |
C | 25 yaşını doldurmak |
D | En az ilkokul mezunu olmak |
E | Kamu görevlisi olmak |
Soru 100 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız IV |
C | I ve II |
D | I, II ve III |
E | I, II, III ve IV |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Son |