%%FORM%%
Sınav Adı: Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler) Konu Testi 2
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Yüz ölçümünün küçük olması |
B | yer şekillerinin engebeli olması |
C | Kıyılarında haliçlerin bulunması |
D | Bir ada ülkesi olması |
E | Kuzey Yarımküre'de yer alması |
Soru 2 |
A | Çin |
B | İngiltere |
C | Fransa |
D | Japonya |
E | Almanya |
Soru 3 |
A | Finlandiya |
B | Meksika |
C | Kanada |
D | Hindistan |
E | Nijerya |
Soru 4 |
A | Almanya |
B | Japonya |
C | Fransa |
D | Rusya |
E | Çin |
Soru 5 |
A | Kongre ve toplantılar |
B | Tarihi kalıntılar |
C | eğitim – öğretim |
D | Sportif faaliyetler |
E | Doğal güzellikler |
Soru 6 |
A | Sanayi |
B | Enerji üretimi |
C | Tarım |
D | Turizm |
E | Madencilik |
Soru 7 |
A | İstanbul |
B | Bursa |
C | Antalya |
D | Ankara |
E | İzmir |
Soru 8 |
A | Gayzerleri |
B | Çağlayanlar |
C | Bizonları |
D | Kanada geyikleri |
E | Savanları |
Soru 9 |
A | Kıyı şekilleriyle |
B | Tanıtım eksikliğiyle |
C | Yağış rejimiyle |
D | Konaklama tesislerinin yetersizliğiyle |
E | Nüfusun yoğun olmasıyla |
Soru 10 |
A | Fransa |
B | İspanya |
C | Brezilya |
D | İtalya |
E | Moğolistan |
Soru 11 |
A | İklim koşulları |
B | Nüfus yoğunluğu |
C | Ulaşım olanakları |
D | Tarım imkanları |
E | Yeraltı suları |
Soru 12 |
A | Avrupa Birliği |
B | Birleşmiş Milletler |
C | İslam Konferansı Örgütü |
D | NATO |
E | Avrupa Konseyi |
Soru 13 |
A | Almanya |
B | Fransa |
C | Çin |
D | İnglitere |
E | Rusya |
Soru 14 |
A | Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) |
B | Avrupa Birliği (AB) |
C | Birleşmiş Milletler (BM) |
D | İslam Konferansı Örgütü (İKO) |
E | Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) |
Soru 15 |
A | III ve IV |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | II ve IV |
Soru 16 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve IV |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | Son |