%%FORM%%
Sınav Adı: Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler) Konu Testi 3
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Avustralya |
B | Almanya |
C | Japonya |
D | ingiltere |
E | Hindistan |
Soru 2 |
A | İsviçre |
B | Norveç |
C | İtalya |
D | Türkiye |
E | İngiltere |
Soru 3 |
A | Finlandiya |
B | Norveç |
C | Japonya |
D | Endonezya |
E | Kanada |
Soru 4 |
A | Kanada |
B | Nijerya |
C | ABD |
D | Almanya |
E | Rusya |
Soru 5 |
A | Hindistan |
B | Çin |
C | Endonezya |
D | Rusya |
E | Japonya |
Soru 6 |
A | Yalnız II |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | III ve IV |
Soru 7 |
A | Hindistan |
B | Moğolistan |
C | İsveç |
D | Filipinler |
E | Endonezya |
Soru 8 |
A | Çin |
B | Almanya |
C | Belçika |
D | Avustralya |
E | İngiltere |
Soru 9 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve V |
D | II ve IV |
E | III ve IV |
Soru 10 |
A | Brezilya |
B | Nijerya |
C | Hindistan |
D | Finlandiya |
E | Endonezya |
Soru 11 |
A | İsveç |
B | Türkiye |
C | İtalya |
D | İspanya |
E | Yunanistan |
Soru 12 |
A | Endonezya |
B | Japonya |
C | Çin |
D | Avustralya |
E | Yeni Zelanda |
Soru 13 |
A | Arnavutluk |
B | Sırbistan |
C | Hırvatistan |
D | Makedonya |
E | Yunanistan |
Soru 14 |
A | ABD |
B | İtalya |
C | Rusya |
D | Japonya |
E | Endonezya |
Soru 15 |
A | Filipinler |
B | şili |
C | Japonya |
D | Hindistan |
E | Meksika |
Soru 16 |
A | I ve II |
B | I ve III |
C | II ve IV |
D | III ve V |
E | IV ve V |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | Son |