%%FORM%%
Sınav Adı: Solunum Sistemi Konu Testi 2
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Hamam böceği |
B | Kurbağa |
C | Su yılanı |
D | Martı |
E | İnsan |
Soru 2 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 3 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve III |
E | II ve III |
Soru 4 |
A | Yalnız II |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 5 |
A | Kapı toplardamarı – Böbrek toplardamarı |
B | Aort – Akciğer toplardamarı |
C | Aort – Akciğer atardamarı |
D | Alt ana toplardamar – üst ana toplardamar |
E | Üst ana toplardamar – Akciğer toplardamar |
Soru 6 |
A | I ve II |
B | II ve III |
C | I, II ve III |
D | I, II ve IV |
E | II, III ve IV |
Soru 7 |
A | Yalnız II |
B | Yalnız IV |
C | I, II ve III |
D | I, III ve IV |
E | I, II, III ve IV |
Soru 8 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve III |
E | II ve III |
Soru 9 |
A | Çekirge |
B | Halkalı solucan |
C | Balık |
D | Kurbağa |
E | Timsah |
Soru 10 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 11 |
A | I veII |
B | I ve III |
C | II ve III |
D | II ve IV |
E | II, III ve IV |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | Son |