%%FORM%%
Sınav Adı: Üreme ve Gelişme Çözümlü Test 2
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
Soru 2 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 3 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 4 |
A | Yalnız II |
B | Yalnız III |
C | I ve II |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 5 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 6 |
A | I – III – II – IV |
B | I – IV – III – II |
C | II – III – I – IV |
D | III – I – IV – II |
E | IV – III – II – I |
Soru 7 |
A | I veII |
B | I veIV |
C | II ve III |
D | I, II ve IV |
E | II, III ve IV |
Soru 8 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | I, II ve III |
Soru 9 |
A | Yalnız II |
B | Yalnız III |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | I, II ve III |
Soru 10 |
A | I ve III |
B | II ve IV |
C | I, II ve III |
D | I, II ve IV |
E | II, III ve IV |
Soru 11 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I ve II |
E | II ve III |
Soru 12 |
A | Mayoz bölünme |
B | Kalıtsal çeşitlilik |
C | Tetrat oluşumu |
D | DNA eşlenmesi |
E | Zigot oluşumu |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | Son |