%%FORM%%
Sınav Adı: YGS Coğrafya Çevre ve Toplum Testi - 2
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | Yalnız II |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | II ve IV |
Soru 2 |
A | Erozyon |
B | Asit yağmurları |
C | Su baskınlarının artması |
D | Ozon tabakasının seyrelmesi |
E | Buzulların erimesi |
Soru 3 |
A | Nüfusun hızlı artması |
B | Verimli tarım alanlarının daralması |
C | Asit yağmurlarının artması |
D | Ekolojik dengenin bozulması |
E | Hava kirliliğinin artması |
Soru 4 |
A | Dicle |
B | Kızılırmak |
C | Gediz |
D | Çoruh |
E | Göksu |
Soru 5 |
A | Termik santraller |
B | Endüstriyel kuruluşlar |
C | Güneş enerji panelleri |
D | Motorlu araçların egzoz gazları |
E | Fosil yakıt kullanımı |
Soru 6 |
A | Denizsuyu seviyelerinin yükselmesi |
B | Kuraklığın artması |
C | Bazı bölgelerde aşırı yağışların görülmesi |
D | Atmosfer yoğunluğunun azalması |
E | Bazı canlı türlerinin yok olması |
Soru 7 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız III |
C | I ve III |
D | II ve III |
E | III ve IV |
Soru 8 |
A | Küresel ısınmanın |
B | Su baskınlarının |
C | Şiddetli rüzgarların |
D | Depremlerin |
E | Şiddetli erozyonun |
Soru 9 |
A | Tarımda makina kullanımının yaygınlaşması |
B | Turizm etkinliklerinin çeşitlenmesi |
C | Orman yangınları |
D | Sanayinin gelişmesi |
E | Köyden kente göçün artması |
Soru 10 |
A | Orman tahribatı |
B | Erozyon |
C | İklim değişikliği |
D | Göllerin kuruması |
E | Sıcaklığın yükseklere çıkıldıkça azalması |
Soru 11 |
A | Sınışama |
B | Depolama |
C | Kaynakta ayırma |
D | İkincil hammadde haline getirilmesi |
E | Atıkları ayrı toplama |
Soru 12 |
A | Ekonomik katkı sağlar. |
B | Çevre kirliliği azalır. |
C | Enerji tasarrufu sağlar. |
D | Doğal kaynaklar korunur. |
E | Kütle hareketleri azalır. |
Soru 13 |
A | İtalya |
B | İngiltere |
C | Cezayir |
D | Almanya |
E | Japonya |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | Son |