%%FORM%%
Sınav Adı: YGS – LYS Hazırlık Matematik 1 ( Temel Kavramlar Test 2 )
Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%
Sınav İçin Verilen Süre: %%TIME_ALLOWED%% sn
Kullanılan Süre: %%TIME_USED%% sn
Değerlendirme Sonucu: %%RATING%%
Oops! We could not locate your form.
Soru 1 |
A | 8 |
B | 6 |
C | 4 |
D | 2 |
E | 0 |
Soru 2 |
A | 10 |
B | 9 |
C | 8 |
D | 7 |
E | 6 |
Soru 3 |
A | -51 |
B | -37 |
C | -22 |
D | 11 |
E | 17 |
Soru 4 |
A | 72 |
B | 71 |
C | 70 |
D | 69 |
E | 65 |
Soru 5 |
A | Şıkkı |
B | Şıkkı |
C | Şıkkı |
D | Şıkkı |
E | Şıkkı |
Soru 6 |
A | -96 |
B | -46 |
C | -24 |
D | 24 |
E | 48 |
Soru 7 |
A | Şıkkı |
B | Şıkkı |
C | Şıkkı |
D | Şıkkı |
E | Şıkkı |
Soru 8 |
A | -11 |
B | 0 |
C | 9 |
D | 11 |
E | 20 |
Soru 9 |
A | Şıkkı |
B | Şıkkı |
C | Şıkkı |
D | Şıkkı |
E | Şıkkı |
Soru 10 |
A | 47 |
B | 49 |
C | 51 |
D | 53 |
E | 55 |
Soru 11 |
A | Şıkkı |
B | Şıkkı |
C | Şıkkı |
D | Şıkkı |
E | Şıkkı |
Soru 12 |
A | a > b > c > d |
B | b > c > a > d |
C | d > b > c > a |
D | b > d > a > c |
E | c > a > b > d |
Soru 13 |
A | 3 |
B | 7 |
C | 10 |
D | 14 |
E | 18 |
Soru 14 |
A | 31 |
B | 32 |
C | 33 |
D | 34 |
E | 35 |
Soru 15 |
A | 208 |
B | 217 |
C | 230 |
D | 240 |
E | 257 |
Soru 16 |
A | 32 |
B | 33 |
C | 34 |
D | 35 |
E | 36 |
Soru 17 |
A | 402 |
B | 404 |
C | 406 |
D | 408 |
E | 412 |
Soru 18 |
A | 94 |
B | 104 |
C | 114 |
D | 124 |
E | 134 |
Soru 19 |
A | -4 |
B | -2 |
C | 2 |
D | 4 |
E | 6 |
Soru 20 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Son |